← Classifica donatori

ASTORRE BRUNO

Profilo donatore

Totale donato
€80.800
Erogazioni
67
Partiti finanziati
5
Periodo
2020 — 2023
Donazioni per anno
Partiti finanziati
Tutte le erogazioni (67)
DataAnnoPartitoImportoDenaroNote
10/02/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA €250,00
01/02/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
08/01/2021 2021 PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA €250,00
31/12/2020 2020 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
10/12/2020 2020 PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA €250,00
10/11/2020 2020 PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA €250,00
09/10/2020 2020 PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA €250,00
10/09/2020 2020 PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA €250,00
10/08/2020 2020 PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA €250,00
10/07/2020 2020 PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA €250,00
10/06/2020 2020 PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA €250,00
08/05/2020 2020 PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA €250,00
09/04/2020 2020 PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA €250,00
10/03/2020 2020 PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA €250,00
10/02/2020 2020 PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA €250,00
10/01/2020 2020 PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA €250,00
2021 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI ROMA €250,00