Totale donato
€80.800
Erogazioni
67
Partiti finanziati
5
Periodo
2020 — 2023
Donazioni per anno
Partiti finanziati
| # | Partito | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | €55.800,00 | 29 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO UNIONE REGIONALE LAZIO | €16.000,00 | 2 |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI ROMA | €4.500,00 | 18 |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO ROMA PROVINCIA | €3.750,00 | 15 |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI ROMA | €750,00 | 3 |
Storico
Tutte le erogazioni (67)