Statistiche · Analisi quantitativa
I numeri
I numeri
leggibili
Distribuzioni, fasce di importo, trend anno per anno, record. Tutto il database compresso in grafici e tabelle — per capire non solo quanto, ma come sono fatti i finanziamenti ai partiti italiani.
€189.515.456
Totale erogato
€1.520
Media per erog.
€446.773
Massima
€0
Minima
Distribuzione degli importi
Composizione percentuale
Fasce di importo
| Fascia | Erogazioni | % |
|---|---|---|
| ≤ €1.000 | 75.686 | 60.7% |
| €1.001 – €5.000 | 45.235 | 36.3% |
| €5.001 – €10.000 | 2.343 | 1.9% |
| €10.001 – €50.000 | 1.298 | 1.0% |
| > €50.000 | 89 | 0.1% |
Andamento anno per anno
| Anno | Totale | Erogazioni | Media | Partiti | Donatori |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | €1.100.790 | 968 | €1.137 | 13 | 214 |
| 2020 | €9.745.455 | 10.525 | €926 | 207 | 2.998 |
| 2021 | €34.047.778 | 24.339 | €1.399 | 250 | 4.149 |
| 2022 | €44.260.144 | 22.534 | €1.964 | 246 | 5.484 |
| 2023 | €31.348.161 | 20.921 | €1.498 | 234 | 4.678 |
| 2024 | €36.395.644 | 22.345 | €1.629 | 256 | 5.457 |
| 2025 | €29.632.035 | 20.832 | €1.422 | 248 | 4.617 |
| 2026 | €2.985.449 | 2.187 | €1.365 | 146 | 1.200 |
Le 20 erogazioni più grandi
| # | Donatore | Partito | Importo | Data | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECONOMIA E FINANZE | ITALIA VIVA | €446.773,00 | 31/08/2022 | 2022 |
| 2 | ECONOMIA ACC. 2XMILLE | ITALIA VIVA | €438.271,76 | 31/08/2023 | 2023 |
| 3 | MEF ACCONTO 2X100 | ITALIA VIVA | €423.539,00 | 31/08/2021 | 2021 |
| 4 | MEF | ITALIA VIVA | €384.424,81 | 29/12/2021 | 2021 |
| 5 | ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE | COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI EUROPEE 2024 | €380.000,00 | 06/06/2024 | 2024 |