Statistiche generali
Numeri, distribuzioni e trend dei finanziamenti alla politica italiana
Totale erogato
€189.411.956
Media per erogazione
€1.520
Erogazione massima
€446.773
Erogazione minima
€0
Distribuzione
Come si distribuiscono gli importi
📊 Distribuzione importi
📋 Fasce di importo
| Fascia | Erogazioni | % |
|---|---|---|
| ≤ €1.000 | 75.682 | 60.7% |
| €1.001 – €5.000 | 45.220 | 36.3% |
| €5.001 – €10.000 | 2.340 | 1.9% |
| €10.001 – €50.000 | 1.297 | 1.0% |
| > €50.000 | 89 | 0.1% |
Trend
Andamento anno per anno
📊 Totale e media per anno
| Anno | Totale | Erogazioni | Media | Partiti | Donatori |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | €1.100.790 | 968 | €1.137 | 13 | 214 |
| 2020 | €9.745.455 | 10.525 | €926 | 207 | 2.998 |
| 2021 | €34.042.778 | 24.338 | €1.399 | 250 | 4.148 |
| 2022 | €44.257.144 | 22.533 | €1.964 | 246 | 5.483 |
| 2023 | €31.340.161 | 20.917 | €1.498 | 234 | 4.675 |
| 2024 | €36.339.144 | 22.334 | €1.627 | 256 | 5.460 |
| 2025 | €29.616.035 | 20.828 | €1.422 | 248 | 4.613 |
| 2026 | €2.970.449 | 2.185 | €1.359 | 146 | 1.203 |
Record
Le 20 erogazioni più grandi