I record
nascosti nei dati
Fatti curiosi e numeri estremi estratti dal database: la singola donazione più grande, il donatore più fedele, chi spalma i soldi su più partiti, e altre anomalie che raccontano come funziona davvero il finanziamento alla politica italiana.
Record assoluti
ECONOMIA E FINANZE EROGAZIONE 2X1000 SALDO→ITALIA VIVA 23/12/2024 · anno 2024
Donazione media €1.964 su 22.535 erogazioni registrate.
Chi finanzia più partiti?
| # | Donatore | Partiti | Totale | Destinatari |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE | 69 | €4.682.479 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE CUNEO,FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE FROSINONE,FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE L'AQUILA,FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE MILANO PROVINCIA,FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE PERUGIA,FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE ROMA CAPITALE,FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ABRUZZO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE AGRIGENTO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ALESSANDRIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ANCONA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ASCOLI PICENO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ASTI,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BASILICATA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BELLUNO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BENEVENTO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BIELLA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BRESCIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE CALABRIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE CAMPANIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE CASERTA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE COMO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE CREMONA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE EMILIA ROMAGNA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE GORIZIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LA SPEZIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LAZIO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LIGURIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LOMBARDIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE MACERATA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE MARCHE,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE MONZA E BRIANZA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE NAPOLI CITTÀ,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PADOVA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PALERMO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PARMA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PESARO URBINO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PIACENZA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PIEMONTE,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PORDENONE,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PUGLIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE REGGIO CALABRIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE REGGIO EMILIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE RIETI,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ROMA PROVINCIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE SALERNO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE SARDEGNA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE SICILIA ORIENTALE,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE SIRACUSA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TERNI,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TRAPANI,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TRENTINO ALTO ADIGE,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TRENTO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TREVISO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TRIESTE,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE UMBRIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VARESE PROVINCIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENETO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENEZIA CITTÀ,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENEZIA PROVINCIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VERCELLI,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VERONA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VICENZA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VITERBO,FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE BAT,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE MANTOVA,FREATELLI DI ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BOLZANO,MOVIMENTO FRATELLI D'ITALIA AUTONOMIA ECONOMICO FINANZIARIA DI LATINA |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 18 | €120.727 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE COSENZA,FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE ENNA,FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE LECCO,FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE NOVARA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BERGAMO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FERMO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE IMPERIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LODI,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE MOLISE,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE NAPOLI PROVINCIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ROVIGO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE SONDRIO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE UDINE,FRATELLI D'ITALIA- ALLEANZA NAZIONALE FOGGIA,FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE FERRARA CITTA',FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TORINO CITTA',FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TORINO PROVINCIA,FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE REGGIO CALABRIA CITTA' |
| 3 | ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE | 11 | €3.293.590 | ASSOCIAZIONE ROUSSEAU,COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022,COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI EUROPEE 2024,COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI REGIONALI CALABRIA 2025,COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI REGIONE CAMPANIA 2025,COMITATO UMBRIA 2050,COMITATO VENETO 2050,COMITATO ATTIVITA’ TERRITORIALI DEL MOVIMENTO 5 STELLE – PROGETTI E INIZIATIVE DEI GRUPPI TERRIOTORIALI – NOVA,COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI REGIONALI PUGLIA 2025,COMITATO MARCHE 2050,COMITATO TOSCANA 2025 |
| 4 | LIBRANDI GIANFRANCO | 8 | €579.500 | COMITATO ELETTORALE PER LA LISTA CIVICA "LAVORIAMO PER MILANO CON SALA",COMITATO LEOPOLDA 9 E 10,ITALIA VIVA,+EUROPA,PARTITO DEMOCRATICO,PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA,AZIONE,FORZA ITALIA |
| 5 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE VENETO | 8 | €248.050 | FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BELLUNO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PADOVA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ROVIGO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TREVISO,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENEZIA PROVINCIA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VERONA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VICENZA,FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VENEZIA CITTÀ |
Top 10 erogazioni singole
| # | Donatore | Partito | Importo | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECONOMIA E FINANZE EROGAZIONE 2X1000 SALDO | ITALIA VIVA | €583.230,42 | 23/12/2024 2024 |
| 2 | AGENZIA ED ENTI FISCALITA DEVOLUZIONE 2X1000 | ITALIA VIVA | €544.775,85 | 28/11/2025 2025 |
| 3 | ECONOMIA E FINANZE | ITALIA VIVA | €446.773,00 | 31/08/2022 2022 |
| 4 | ECONOMIA ACC. 2XMILLE | ITALIA VIVA | €438.271,76 | 31/08/2023 2023 |
| 5 | MEF ACCONTO 2X100 | ITALIA VIVA | €423.539,00 | 31/08/2021 2021 |
Partiti con più donatori unici
| # | Partito | Donatori unici | Totale ricevuto |
|---|---|---|---|
| 1 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.361 | €28.666.563 |
| 2 | SÜDTIROLER VOLKSPARTEI | 1.168 | €6.614.974 |
| 3 | FORZA ITALIA | 944 | €16.457.652 |
| 4 | SUD CHIAMA NORD | 664 | €2.644.940 |
| 5 | LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER | 643 | €5.135.162 |