Bilanci dei partiti 2024

Dati finanziari estratti dai rendiconti ufficiali depositati dai partiti politici

Partiti analizzati
10
Entrate totali
€45.682.050
Uscite totali
€46.913.980
Contributi privati
€14.312.400
Entrate vs Uscite per partito
Conto economico
Partito Entrate Uscite Risultato Contributi privati Quote iscritti Contrib. eletti
PD €13.198.547 €12.281.796 +€650.518 €2.097.103 €728.244 €2.010.400
Fratelli d'Italia €10.746.496 €11.486.323 €-681.193 €2.717.194 €2.357.873
Forza Italia €6.966.168 €7.078.363 €-307.009 €4.032.765 €1.684.256 €976.624
Lega Salvini €5.086.414 €6.141.471 €-1.464.483 €3.086.580 €63.227
Italia Viva €2.070.158 €3.498.954 €-1.417.460 €908.008 €40.312
Sinistra Italiana €1.916.275 €1.415.517 +€552.069 €361.209 €132.608 €281.605
Azione €1.915.736 €1.798.130 +€119.532 €542.443 €255.780 €78.200
Europa Verde-Verdi €1.808.728 €1.448.526 +€373.569 €224.556 €93.239 €212.056
+Europa €1.455.109 €1.263.268 +€191.841 €313.662 €264.171 €22.950
Radicali Italiani €518.419 €501.632 +€16.787 €28.879 €83.152
Persone fisiche vs Persone giuridiche
Contributi privati per partito
Dettaglio contributi
PartitoPers. fisichePers. giuridiche
PD €2.097.103
Fratelli d'Italia €2.595.694 €121.500
Forza Italia €2.346.719 €1.634.906
Lega Salvini
Italia Viva €648.068 €260.940
Sinistra Italiana €361.209
Azione €421.243 €109.200
Europa Verde-Verdi €224.556
+Europa €152.662 €161.000
Radicali Italiani €27.329
Patrimonio e debiti
Partito Patrimonio netto Debiti Liquidita
PD €1.954.944 €6.069.010 €5.787.625
Fratelli d'Italia €6.859.416 €282.088 €6.231.426
Forza Italia €-98.778.469 €97.776.160 €13.283
Lega Salvini €-1.575.177 €2.229.399 €710.696
Italia Viva €560.428 €1.499.373 €376.879
Sinistra Italiana €908.372 €118.307 €993.292
Azione €739.177 €117.542 €945.580
Europa Verde-Verdi €917.849 €309.884 €1.215.736
+Europa €777.703 €19.532 €855.012
Radicali Italiani €209.178 €27.431 €240.668
Composizione delle spese