Bilanci · Esercizio 2024
Cosa c'è
Cosa c'è
nei bilanci
dei partiti
Entrate, uscite, patrimonio, debiti, quote iscritti, spese per personale e comunicazione. Estratto dei rendiconti ufficiali 2024 di 10 partiti politici italiani.
€45.682.050
Entrate totali
€46.913.980
Uscite totali
€14.312.400
Contributi privati
10
Partiti analizzati
Entrate vs Uscite per partito
Conto economico dettagliato
| Partito | Entrate | Uscite | Risultato | Contributi privati | Quote iscritti | Contrib. eletti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | €13.198.547 | €12.281.796 | +€650.518 | €2.097.103 | €728.244 | €2.010.400 |
| Fratelli d'Italia | €10.746.496 | €11.486.323 | €-681.193 | €2.717.194 | €2.357.873 | — |
| Forza Italia | €6.966.168 | €7.078.363 | €-307.009 | €4.032.765 | €1.684.256 | €976.624 |
| Lega Salvini | €5.086.414 | €6.141.471 | €-1.464.483 | €3.086.580 | €63.227 | — |
| Italia Viva | €2.070.158 | €3.498.954 | €-1.417.460 | €908.008 | €40.312 | — |
Persone fisiche vs persone giuridiche
Contributi privati per partito
Dettaglio contributi
| Partito | Pers. fisiche | Pers. giuridiche |
|---|---|---|
| PD | €2.097.103 | — |
| Fratelli d'Italia | €2.595.694 | €121.500 |
| Forza Italia | €2.346.719 | €1.634.906 |
| Lega Salvini | — | — |
| Italia Viva | €648.068 | €260.940 |
Patrimonio, debiti, liquidità
| Partito | Patrimonio netto | Debiti | Liquidità |
|---|---|---|---|
| PD | €1.954.944 | €6.069.010 | €5.787.625 |
| Fratelli d'Italia | €6.859.416 | €282.088 | €6.231.426 |
| Forza Italia | €-98.778.469 | €97.776.160 | €13.283 |
| Lega Salvini | €-1.575.177 | €2.229.399 | €710.696 |
| Italia Viva | €560.428 | €1.499.373 | €376.879 |