Totale donato
€139.750
Erogazioni
102
Partiti finanziati
7
Periodo
2020 — 2026
Donazioni per anno
Partiti finanziati
| # | Partito | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTICOLO 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA | €60.000,00 | 30 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | €49.500,00 | 33 |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE | €27.000,00 | 35 |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI CASALE MONFERRATO | €1.000,00 | 1 |
| 5 | COMITATO PER IL SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DI ELLY SCHLEIN | €1.000,00 | 1 |
| 6 | COMITATO GIANNA PENTENERO PER LA REGIONE PIEMONTE 2024 | €1.000,00 | 1 |
| 7 | PARTITO DEMOCRATICO MARCHE | €250,00 | 1 |
Storico
Tutte le erogazioni (102)
| Data | Anno | Partito | Importo | Denaro | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | 2020 | ARTICOLO 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA | €2.000,00 | Sì | |
| 2024 | PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI CASALE MONFERRATO | €1.000,00 | Sì |