← Classifica donatori

LICHERI ETTORE ANTONIO

Profilo donatore

Totale donato
€166.360
Erogazioni
107
Partiti finanziati
3
Periodo
2020 — 2025
Donazioni per anno
Partiti finanziati
#PartitoTotale
1 MOVIMENTO 5 STELLE €153.559,70 87
2 COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI/RIMBORSI DEL MOVIMENTO 5 STELLE €8.000,00 4
3 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU €4.800,00 16
Tutte le erogazioni (107)
DataAnnoPartitoImportoDenaroNote
04/10/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
04/10/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
14/09/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €10.000,00
07/09/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
07/09/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
06/07/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
06/07/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
02/06/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
02/06/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
03/05/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
03/05/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
05/04/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
05/04/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
03/03/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
03/03/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
08/02/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
08/02/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
04/01/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
04/01/2022 2022 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
02/12/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
02/12/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
05/11/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
05/11/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
01/11/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €3.809,70
01/10/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
01/10/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
03/09/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
03/09/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
03/08/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
03/08/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
09/07/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
09/07/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
02/06/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
02/06/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
07/05/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.500,00
07/05/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €1.000,00
23/04/2021 2021 MOVIMENTO 5 STELLE €2.000,00
08/04/2021 2021 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU €300,00
22/03/2021 2021 COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI/RIMBORSI DEL MOVIMENTO 5 STELLE €2.000,00
17/03/2021 2021 COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI/RIMBORSI DEL MOVIMENTO 5 STELLE €2.000,00
02/03/2021 2021 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU €300,00
02/02/2021 2021 COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI/RIMBORSI DEL MOVIMENTO 5 STELLE €2.000,00
01/02/2021 2021 COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI/RIMBORSI DEL MOVIMENTO 5 STELLE €2.000,00
01/02/2021 2021 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU €300,00
23/12/2020 2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU €300,00
01/12/2020 2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU €300,00
04/11/2020 2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU €300,00
01/10/2020 2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU €300,00
03/09/2020 2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU €300,00
04/08/2020 2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU €300,00