← Classifica donatori

MIRABELLI FRANCO

Profilo donatore

Totale donato
€169.000
Erogazioni
104
Partiti finanziati
4
Periodo
2020 — 2026
Donazioni per anno
Partiti finanziati
Tutte le erogazioni (104)
DataAnnoPartitoImportoDenaroNote
03/03/2026 2026 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/02/2026 2026 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/01/2026 2026 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/12/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/11/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/10/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/09/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/08/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/07/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
04/06/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/05/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/04/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/03/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/02/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/01/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/12/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
04/11/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/10/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/09/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/08/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/07/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/06/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/05/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/04/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/03/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/02/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/01/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/12/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
02/11/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/10/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/09/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/08/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/07/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/06/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/05/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/04/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
01/03/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
21/02/2023 2023 COMITATO PER IL SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DI ELLY SCHLEIN €1.000,00
01/02/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
03/01/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
06/12/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA €1.200,00
01/12/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
08/11/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA €1.200,00
02/11/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
06/10/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA €1.200,00
03/10/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
06/09/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA €1.200,00
01/09/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
08/08/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA €1.200,00
02/08/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00