Totale donato
€175.085
Erogazioni
51
Partiti finanziati
5
Periodo
2020 — 2025
Donazioni per anno
Partiti finanziati
| # | Partito | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | €153.500,00 | 24 |
| 2 | COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI/RIMBORSI DEL MOVIMENTO 5 STELLE | €12.000,00 | 6 |
| 3 | ASSOCIAZIONE ROUSSEAU | €4.800,00 | 16 |
| 4 | COMITATO NAPOLI 5 STELLE | €2.785,00 | 4 |
| 5 | COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI REGIONE CAMPANIA 2025 | €2.000,00 | 1 |
Storico
Tutte le erogazioni (51)
| Data | Anno | Partito | Importo | Denaro | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | 2020 | ASSOCIAZIONE ROUSSEAU | €300,00 | Sì |