Classifica donatori

14.691 donatori unici — chi mette più soldi nella politica italiana

# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
11901 DE ANGELIS ROSSANA €700,00 1 1 30/04/2024 AZIONE
11902 DE LELLIS CHRISTIAN €700,00 1 1 25/08/2025 FORZA ITALIA
11903 DEL PUNTA RAFFAELLA €700,00 2 1 31/12/2024 LEGA FRIULI VENEZIA GIULIA PER SALVINI PREMIER
11904 DI PIETRANTONIO BONIFACIO €700,00 5 1 29/07/2025 POUR L'AUTONOMIE - PER L'AUTONOMIA
11905 DIVA MEDICA SRL €700,00 1 1 04/04/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LATINA
11906 EFFEMEDICA SRL €700,00 1 1 30/08/2024 COMITATO PROMOTORE LISTA CIVICA " CON BANDECCHI PER L'UMBRIA - CORRIDORE PRESIDENTE"
11907 EXODUS S.R.L. €700,00 1 1 02/03/2022 FORZA ITALIA
11908 FABBRI MARIA CRISTINA €700,00 2 1 19/08/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
11909 FERRARI MATTEO €700,00 1 1 23/07/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
11910 FUNDNEIDER ROLAND €700,00 1 1 16/02/2021 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11911 GHIARONI ANDREA €700,00 1 1 22/02/2022 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
11912 GIEMMEBI INFISSI S.R.L. €700,00 1 1 28/03/2022 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11913 GUERCIO MAURIZIO €700,00 1 1 03/04/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LATINA
11914 GUERNELLI ALESSANDRO €700,00 1 1 22/07/2021 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA
11915 HABDANK NATASSJA €700,00 4 1 27/04/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
11916 ILARI GIANCARLO €700,00 11 1 27/09/2024 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
11917 INDUSTRIE TOSCANINI SRL €700,00 1 1 08/05/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BIELLA
11918 IWOBI TONI €700,00 1 1 01/03/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11919 LASCHI ALESSIO €700,00 2 2 18/12/2024 SINISTRA ITALIANA TOSCANA,SINISTRA ITALIANA PRATO
11920 LECIS COCCO ORTU MATTEO €700,00 1 1 26/01/2023 PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
11921 LEONE SERGIO €700,00 3 1 12/02/2020 PARTITO DEMOCRATICO BIELLA
11922 LEPIDINI ALESSANDRO €700,00 2 1 09/02/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
11923 LERRO MICHELE €700,00 1 1 05/10/2020 PARTITO DEMOCRATICO BIELLA
11924 LISETTA HOLDING SRL €700,00 1 1 14/09/2023 VERDI GRUNE VËRC - VERDI DEL SUDTIROLO
11925 MAHLKNECHT INGE €700,00 1 1 VERDI GRUNE VËRC - VERDI DEL SUDTIROLO
11926 MANNO CELESTE €700,00 2 1 15/02/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
11927 MANTERO ANTONIO €700,00 2 1 01/03/2023 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
11928 MARIOTTINO ANTONIO €700,00 1 1 25/08/2025 FORZA ITALIA
11929 MIGLIORINO DONATELLA €700,00 1 1 31/05/2023 PARTITO DEMOCRATICO CESANO MADERNO
11930 MUCCI MARIA ESTER €700,00 1 1 04/02/2020 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
11931 MULE' CARLO €700,00 2 2 12/12/2025 SICILIA VERA,SUD CHIAMA NORD
11932 NANETTI MATTIA €700,00 1 1 29/08/2025 FORZA ITALIA
11933 NASSO MICHELE €700,00 2 2 31/03/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LATINA,MOVIMENTO FRATELLI D'ITALIA AUTONOMIA ECONOMICO FINANZIARIA DI LATINA
11934 NATELLA SERENELLA ANNA €700,00 1 1 30/06/2020 PARTITO DEMOCRATICO SAN DONATO MILANESE
11935 OPPIZZI MAURO €700,00 1 1 01/06/2021 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
11936 PESSA DANIELE €700,00 1 1 05/07/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PORDENONE
11937 PIETRINI CRISTIAN €700,00 1 1 18/05/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LA SPEZIA
11938 PISANO SALVATORE €700,00 2 1 30/04/2021 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
11939 PISPICO SILVIA €700,00 1 1 29/11/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
11940 PRACUCCI MAURIZIO €700,00 1 1 21/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
11941 RA' WALTER €700,00 1 1 12/03/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PALERMO
11942 REPETTO GABRIELE €700,00 1 1 07/06/2021 LEGA ALTO ADIGE - SÜDTIROL
11943 RICCI EDOARDO €700,00 1 1 01/09/2025 FORZA ITALIA
11944 RICOTTI MARCO ENRICO €700,00 2 1 28/11/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
11945 RINOLDI DINO GUIDO €700,00 14 1 05/12/2021 +EUROPA
11946 RM SRL €700,00 1 1 22/02/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LA SPEZIA
11947 ROCCO NICOLÒ €700,00 1 1 03/03/2026 AZIONE
11948 ROMANIN CHRISTIAN €700,00 1 1 21/05/2024 LEGA FRIULI VENEZIA GIULIA PER SALVINI PREMIER
11949 ROSSI UGO ANGELO GIOVANNI €700,00 1 1 24/01/2022 AZIONE
11950 SALVI MARCELLO €700,00 1 1 30/08/2021 REVOLUZIONE CIVICA
11951 SCHIANO MORIELLO FEDERICA €700,00 1 1 14/07/2023 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
11952 SISMA SHIELD SRL €700,00 1 1 16/07/2021 FEDERAZIONE DEI VERDI PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
11953 SOLIGNANI STEFANO €700,00 1 1 29/07/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
11954 STRABELLO ROBERTO €700,00 1 1 27/07/2020 PARTITO DEMOCRATICO AGRATE BRIANZA
11955 TONELLI NICOLA €700,00 2 1 16/12/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LA SPEZIA
11956 TRACCHEGIANI ALDO €700,00 1 1 04/09/2024 COMITATO PROMOTORE LISTA CIVICA " CON BANDECCHI PER L'UMBRIA - CORRIDORE PRESIDENTE"
11957 TRIOLO ANTONIO €700,00 1 1 07/12/2020 LEGA SICILIA PER SALVINI PREMIER
11958 VAGNANI MARCO €700,00 1 1 23/04/2024 FORZA ITALIA
11959 VITROTTI VALERIA €700,00 5 1 24/02/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
11960 WINPOLL SRLS €700,00 1 1 23/12/2024 PARTITO DEMOCRATICO VERONA
11961 ZANNI GIULIANO €700,00 2 1 04/04/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE EMILIA ROMAGNA
11962 LADU GONARIO €699,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI NUORO
11963 CARAI ELIA €695,76 3 1 22/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI NUORO
11964 FILIPPONI TIZIANO €695,00 2 1 10/08/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
11965 JOHANN THURNER €691,68 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11966 JULIUS SCHÖNTHALER €691,68 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11967 GOBBI SIMONE €691,44 3 1 30/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
11968 BORLETTI MARIA ALESSANDRA €690,00 3 1 30/06/2020 AZIONE
11969 FILIPPINI ANGELO €689,47 1 1 17/02/2025 UNION VALDÔTAINE
11970 VANNI RINALDO €689,40 4 1 04/03/2019 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE PISTOIA
11971 ANDREAS AMORT €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11972 ANDREAS HEINZ €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11973 CHRISTIAN HOLZNER €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11974 DANIELA MONTAGNA €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11975 ERWIN EGGER €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11976 FRANZ JOSEF EGGER €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11977 GAMPER HEIDI €688,80 1 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11978 GEBHARD MAIR €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11979 GEORG ZISCHG €688,80 1 1 27/10/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11980 HELENE AMORT €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11981 HUBERT WERNER €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11982 JOSEF GAFRILLER €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11983 MARKUS INSAM €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11984 MICHAEL KASSEROLER €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11985 PETER TRAFOIER €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11986 RICHARD AMORT €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11987 ROSWITHA KRÖSS €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11988 SANTER SONJA €688,80 1 1 00/00/2024 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11989 SONJA SANTER €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11990 ULRIKE SANIN €688,80 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11991 GAMBINI MICHELE €686,53 2 1 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE COMUNALE PESARO
11992 ANDRUCCIOLI CHRISTIAN €686,14 3 1 30/01/2026 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
11993 PRATI LORETTA €685,26 4 1 27/10/2021 PARTITO DEMOCRATICO FORLÌ
11994 RAUCH GÜNTHER €685,00 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11995 HALLER MARTIN €684,74 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11996 PRACKWIESER PETRA €684,74 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11997 WALCHER MARTIN €684,74 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
11998 BOSI FEDERICA €684,00 9 1 14/05/2025 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
11999 CHANOUX IVANA €684,00 1 1 01/03/2022 UNION VALDÔTAINE
12000 MONTESI LORENZO €683,18 2 1 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE COMUNALE PESARO

Resta aggiornato

Dati, strategie e aggiornamenti sulla politica italiana. Gratis, nella tua inbox.

Iscriviti alla newsletter