Classifica donatori

14.691 donatori unici — chi mette più soldi nella politica italiana

# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
12101 LADURNER ANDREAS JOHANN €651,64 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12102 CAROZZI DARIO €651,45 3 1 31/08/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12103 ALBINELLI FRANCO €650,00 1 1 08/04/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
12104 APOLLONI LEONARDO €650,00 2 1 28/07/2020 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
12105 BAGGINI ROBERTO €650,00 1 1 14/09/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12106 BENATI LUCIO €650,00 1 1 ITALIA VIVA
12107 BENIS COSTRUZIONI SRL €650,00 1 1 27/11/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12108 BOLGIA SILVIA €650,00 1 1 08/10/2020 PARTITO DEMOCRATICO BRUGHERIO
12109 BONFA ANDREA €650,00 2 1 21/07/2025 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
12110 BUCELLO FILOMENA €650,00 2 1 30/07/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12111 CACCIA MARCO €650,00 1 1 02/02/2026 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE NOVARA
12112 CARTA FRANCESCO €650,00 1 1 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
12113 CARUSO MICHELE €650,00 1 1 03/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12114 CASOLARI MARCO €650,00 1 1 30/07/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
12115 CIACO MARILINSA €650,00 1 1 12/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12116 D'URZO ROSAMARIA €650,00 1 1 27/03/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
12117 DELLE MOLLE GIANCARLO €650,00 1 1 ITALIA VIVA
12118 DISTEFANO DONATO €650,00 1 1 27/03/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12119 FILOSA LUCA €650,00 1 1 16/09/2021 REVOLUZIONE CIVICA
12120 FLORES VITO INNOCENZO €650,00 1 1 06/05/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12121 FURIANI RAMONA €650,00 2 1 24/06/2025 UNIONE COMUNALE - PARTITO DEMOCRATICO DI BASTIA UMBRA
12122 GAGLIARDI BRUNA €650,00 1 1 03/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12123 GENTILE NICOLETTA €650,00 1 1 27/03/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12124 GIOVINAZZO ANNA €650,00 1 1 03/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12125 GMBH KRALER €650,00 1 1 13/10/2023 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12126 GNUTTI ALVISE €650,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO LOMBARDIA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
12127 LOSENNO MARCO €650,00 1 1 01/04/2025 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12128 MANTOVANI VALERIO €650,00 1 1 02/01/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12129 MARINARO ANTONELLA €650,00 1 1 05/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12130 MIKETTO ANTONIO €650,00 13 1 21/12/2021 +EUROPA
12131 MIORI STEFANO €650,00 1 1 ITALIA VIVA
12132 MOLINARI ANTONIO €650,00 1 1 05/09/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12133 MONTELATICI ANTONIO €650,00 1 1 02/08/2021 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
12134 PARODI DAVIDE €650,00 8 1 28/04/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LA SPEZIA
12135 PASCARETTA FRANCESCO €650,00 1 1 26/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12136 PETRUZZELLI CARMELA €650,00 1 1 03/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12137 PINTO DONATELLO €650,00 1 1 14/05/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12138 RACAMATO GIANNA €650,00 1 1 27/03/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12139 ROLLIN ANDREA €650,00 2 1 07/04/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
12140 RUSSILLO NICOLA €650,00 1 1 26/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12141 SABINA NICOLA €650,00 1 1 02/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO BASILICATA
12142 SALIZZONI PIETRO STEFANO €650,00 1 1 02/10/2019 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
12143 SALIZZONO MAURO €650,00 1 1 06/12/2021 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
12144 SIMEONE FILIPPO €650,00 1 1 02/09/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
12145 SPECCHIA SERVICE SRL €650,00 2 1 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
12146 STUDIO LEGALE DE FERRARI €650,00 2 1 02/03/2023 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
12147 SUBIACO GABRIELE €650,00 1 1 27/05/2025 EUROPA VERDE-VERDI
12148 TITTARELLI PAOLO €650,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
12149 UNTERPERTINGER EVELYN €650,00 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12150 VASTOLA ANTONIETTA €650,00 1 1 04/09/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
12151 GHIDONI RICCARDO €648,50 3 1 21/11/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
12152 WEISS ANGERER ANNELIESE €648,45 1 1 04/06/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12153 CANTONI MARIA GRAZIA €648,00 1 1 18/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
12154 CASTELLO PASCAL €648,00 1 1 29/12/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12155 PANARI MATTEO €648,00 1 1 12/06/2025 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
12156 TERRISOD NELLA €648,00 1 1 29/06/2022 UNION VALDÔTAINE
12157 CORGNATI GIOVANNA €646,41 1 1 10/05/2019 PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE
12158 BOLLETTI ANTONELLA €646,29 1 1 06/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE GORIZIA
12159 BUTTIRONI CLAUDIA €645,00 1 1 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12160 GIACOMOZZI FEDERICO €645,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO FERMO
12161 PERRIELLO MASSIMO €645,00 1 1 VOLT ITALIA
12162 CAVERI LUCIANO €643,72 1 1 30/08/2024 UNION VALDÔTAINE
12163 DE BELLIS FILIPPO MARCO €642,13 4 1 25/11/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12164 MOSCA ANTONELLA €642,00 1 1 FORZA ITALIA SEGRETERIA PROVINCIALE DI BIELLA
12165 CANTAGALLI ALBERTO €640,00 1 1 10/02/2022 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI BOLOGNA
12166 FACCINI SILVIA €640,00 1 1 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12167 GALERINI MARCO €640,00 1 1 12/12/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BERGAMO
12168 PERUGINI ARONNE €640,00 1 1 02/10/2020 PARTITO DEMOCRATICO FERMO
12169 PIZZUTO ANDREA €640,00 4 1 24/02/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LA SPEZIA
12170 POLETTI ROBERTO €640,00 4 1 22/09/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BIELLA
12171 LAZZAROTTO CECILIA €638,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO VALLE D'AOSTA
12172 FALETTI STEFANO €637,81 1 1 01/07/2020 PARTITO DEMOCRATICO COMO
12173 PARIS BERNHARD €637,80 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12174 RABENSTEINER LEITNER MARIA €637,71 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12175 PICCIONI ORIANA MARIA €636,00 2 1 30/06/2023 LEGA MARCHE PER SALVINI PREMIER
12176 PUGGELLI SIMONE €635,60 1 1 07/11/2025 DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMOS
12177 MORETTO ANTONELLA €635,00 1 1 ITALIA VIVA
12178 KAINZWALDNER ÖTTL ANNI €630,87 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12179 ALFA OMEGA SRL €630,00 1 1 09/05/2025 ORGOGLIO LIGURIA BUCCI PRESIDENTE
12180 DELLA FONTANA JACOPO €630,00 3 1 29/06/2021 AZIONE
12181 MEGGIORA DEVID €630,00 2 1 11/11/2022 LEGA PER SALVINI PREMIER UMBRIA
12182 PORTARO STEFANIA €630,00 3 1 28/04/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
12183 UNTERTRIFALLER DANIEL €628,85 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12184 FRANCA ALESSANDRA €628,00 2 1 13/02/2023 SICILIA VERA
12185 MARTELLO FRANESCA €628,00 1 1 18/12/2023 SUD CHIAMA NORD
12186 LSCH MARTIN €626,80 1 1 04/06/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12187 DE LUCA ALESSANDRA €625,00 1 1 ITALIA VIVA
12188 SCARSELLI MARCO €625,00 1 1 ITALIA VIVA
12189 LA RATTA DIEGO €624,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO ALTO ADIGE
12190 VIKOLER PIRCHER DANIELA €624,00 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12191 GUGGENBERGER AGATHA €623,68 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12192 SCIMONE ANNAMARIA ROSA €623,53 2 1 22/12/2021 EUROPA VERDE - VERDI DI MILANO
12193 GIANI PENNATI FRANCESCO €623,51 2 1 31/08/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12194 SCHIAVO TERESA MARIA ANTONIETTA €623,51 2 1 06/10/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12195 GIOVANETT GÜNTHER €623,37 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12196 MARABINI GIULIO €621,81 4 1 28/07/2025 PARTITO DEMOCRATICO FORLÌ
12197 EGGER WERNER €621,25 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12198 SICURELLO MARTA €621,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO DESIO
12199 COMOLI MORENA €620,00 2 1 24/09/2024 POUR L'AUTONOMIE - PER L'AUTONOMIA
12200 DE LUCA DANIELO EMMANUELE €620,00 1 1 22/09/2023 PARTITO DEMOCRATICO