Classifica donatori

14.691 donatori unici — chi mette più soldi nella politica italiana

# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
12201 NICOLARDI ALESSANDRO €620,00 1 1 25/07/2023 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
12202 RAPETTI MARIA €620,00 2 1 29/06/2022 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
12203 ANGLESIO VITTORIO €619,50 1 1 UNION VALDÔTAINE
12204 OBERHOLLENZER ROSWITHA €619,50 1 1 07/06/2021 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12205 FRANK ANDREA €615,73 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12206 DEJACO INGEBORG €615,00 3 1 23/08/2023 TEAM K
12207 MAI MARIA NADIA €615,00 1 1 ITALIA VIVA
12208 RABEZZANA PIERO €615,00 3 1 23/12/2020 AZIONE
12209 TRAPANI STEFANIA €615,00 1 1 ITALIA VIVA
12210 TUBÈRE ELISABETTA €615,00 1 1 UNION VALDÔTAINE
12211 KOFLER ANDREA MARTHA €612,48 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12212 THOMAS LERCHER €612,24 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12213 KARIN LÖSCH €611,00 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12214 BELFIORI FABRIZIO €610,00 5 1 26/08/2021 COMITATO PER VIRGINIA
12215 CANCIANI MONICA €610,00 3 1 31/12/2020 LEGA FRIULI VENEZIA GIULIA PER SALVINI PREMIER
12216 PIVANTI EDOARDO €610,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO LOMBARDIA
12217 VACCA SANTIAGO €610,00 3 1 14/11/2025 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
12218 BACHMANN GÜNTHER €609,25 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12219 PLATTNER FRANZ €609,17 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12220 MATTHIAS BRAUNHOFER €608,08 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12221 DRUDI MARIO €607,34 6 1 28/08/2024 PARTITO DEMOCRATICO CESENA
12222 PETER ELLER €605,33 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12223 GROSSI FEDERICO €605,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
12224 TURATO LORIS €604,90 3 1 28/07/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12225 STOCKER SIGMAR €603,20 1 1 28/10/2025 DIE FREIHEITLICHEN
12226 DAPRÀ FRANZ €602,74 1 1 00/00/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12227 BONA MARCO €600,50 1 1 03/12/2021 LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
12228 GERHARD BENEDIKTER €600,02 1 1 22/04/2022 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12229 A.N.D.I. €600,00 1 1 02/02/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
12230 ACTIVIA SOC. COOP. €600,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
12231 ALFONZI DANIELA €600,00 1 1 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
12232 ANSELMI ZONDADARI MARGHERITA €600,00 2 1 13/06/2022 FORZA ITALIA SIENA
12233 ANZANI ALBERTO €600,00 1 1 19/05/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12234 ASSOCIAZIONE RADICALI ROMA €600,00 1 1 18/11/2022 RADICALI ITALIANI
12235 AUDIOTIME SRL €600,00 1 1 18/09/2025 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
12236 AVERSANO SALVATORE €600,00 1 1 31/12/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
12237 AVY ERIK €600,00 1 1 02/03/2021 LEGA VALLE D'AOSTA VALLEE D'AOSTE PER SALVINI PREMIER
12238 BAARUFFI DAVIDE €600,00 1 1 28/02/2023 PARTITO DEMOCRATICO EMILIA-ROMAGNA
12239 BALDIN ERIKA €600,00 2 1 14/02/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
12240 BANFI PATRIZIA €600,00 4 1 30/03/2020 PARTITO DEMOCRATICO NOVATE MILANESE
12241 BARDELLI ELENA ALDA €600,00 1 1 28/04/2022 PARTITO DEMOCRATICO VARESE
12242 BARDUCCI PIERO €600,00 2 1 20/02/2020 PARTITO DEMOCRATICO BOLOGNA
12243 BARRECA FRANCESCO ORLANDO €600,00 5 1 28/05/2024 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
12244 BARTOLOTTO MAURIZIO €600,00 1 1 14/04/2025 LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER
12245 BARUFFI BARUFFI €600,00 1 1 13/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO EMILIA-ROMAGNA
12246 BELLEI MASSIMO €600,00 1 1 18/02/2021 PARTITO DEMOCRATICO SANT'ILARIO D'ENZA
12247 BERARDINI FABIO €600,00 2 1 16/01/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
12248 BERGAMO GIULIA €600,00 1 1 13/10/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
12249 BERLATO SARA €600,00 1 1 09/09/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VICENZA
12250 BERTOLI GIANCARLO €600,00 1 1 ITALIA VIVA
12251 BIANCUZZO ANTONINO €600,00 2 1 11/12/2025 SUD CHIAMA NORD
12252 BIASOTTI SANDRO €600,00 1 1 08/04/2025 ASSOCIAZIONE VINCE GENOVA
12253 BICHI LOREDANA €600,00 6 1 13/09/2023 LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER
12254 BIONDI LARA €600,00 12 1 30/12/2020 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
12255 BLENGINO FILIPPO €600,00 4 1 16/10/2024 RADICALI ITALIANI
12256 BONDI LORENZA €600,00 1 1 FORZA ITALIA SIENA
12257 BONTEMPO OVIDIO €600,00 2 1 12/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO MOLISE
12258 BORSI FULVIA €600,00 11 1 31/07/2025 COMITATO MOVIMENTO 5 STELLE TRIESTE
12259 BORTOLOMASI ANDREA €600,00 1 1 04/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO MODENA
12260 BOTTA GIAMPAOLO €600,00 1 1 10/04/2025 ASSOCIAZIONE VINCE GENOVA
12261 BOTTARDI SABRINA €600,00 1 1 02/02/2022 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
12262 BRUGGER CORNELIA €600,00 1 1 03/02/2026 VERDI GRUNE VËRC - VERDI DEL SUDTIROLO
12263 BUFFONI MARINA €600,00 1 1 21/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
12264 BULDORINI LUCA €600,00 1 1 03/10/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
12265 BURECA MARIO €600,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
12266 BURLI PAOLO €600,00 1 1 13/10/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
12267 CALVANO CALVANO €600,00 1 1 13/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO EMILIA-ROMAGNA
12268 CALVI ELISABETTA €600,00 1 1 11/04/2025 ASSOCIAZIONE VINCE GENOVA
12269 CANOVA CECILIA €600,00 1 1 13/01/2023 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
12270 CARDONI GIOVANNI €600,00 1 1 01/09/2025 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE
12271 CARUSO IRENE €600,00 2 1 11/06/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ALESSANDRIA
12272 CASTELLANI FABIO MASSIMO €600,00 1 1 06/10/2021 FORZA ITALIA SIENA
12273 CATTANEO CLAUDIA €600,00 1 1 25/06/2024 PARTITO DEMOCRATICO TRIUGGIO
12274 CAVAZZUTI FRANCESCO €600,00 1 1 31/05/2021 PARTITO DEMOCRATICO MODENA
12275 CECCHERINI CARLOTTA €600,00 1 1 18/09/2025 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
12276 CECERA ALESSIO €600,00 2 1 25/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
12277 CELLETTI ROBERTO €600,00 1 1 24/03/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12278 CHECCHI ANDREA €600,00 2 1 31/12/2020 PARTITO DEMOCRATICO SAN DONATO MILANESE
12279 CHIMENTI IRENE €600,00 1 1 FORZA ITALIA
12280 CHIRIZZI LUIGIA €600,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
12281 CIARAMELLA GIANDOMENICO €600,00 1 1 04/07/2021 COMITATO ELETTORALE CARLO CALENDA SINDACO
12282 CIMOLAI LUDOVICA €600,00 1 1 12/06/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
12283 COLONNA VITO €600,00 1 1 08/09/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ABRUZZO
12284 COLUCCINI ROBERTO €600,00 1 1 08/04/2025 ASSOCIAZIONE VINCE GENOVA
12285 COMPAGNONE FABRIZIO €600,00 2 1 04/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
12286 CORSINI CORSINI €600,00 1 1 13/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO EMILIA-ROMAGNA
12287 COSTANZO MASSIMO €600,00 2 1 10/12/2025 SUD CHIAMA NORD
12288 CRIPPA ROBERTO €600,00 2 1 08/03/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12289 CROSA ANTONIO €600,00 1 1 09/04/2025 ASSOCIAZIONE VINCE GENOVA
12290 CROSTA RICCARDO €600,00 1 1 04/12/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE EMILIA ROMAGNA
12291 CUCCAROLO ERNEST €600,00 1 1 26/05/2025 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12292 CUMA 6 S.R.L. €600,00 1 1 21/07/2021 COMITATO PER VIRGINIA
12293 CURCIO DAVIDE €600,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
12294 D ORSO VALENTINA €600,00 1 1 15/04/2021 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
12295 D'ACHILLE MARIATERESA €600,00 1 1 08/12/2022 PARTITO DEMOCRATICO MOLISE
12296 DATABOLIK SRL €600,00 1 1 01/10/2025 LEGA PER SALVINI PREMIER
12297 DE GIROLAMO CARLO UGO €600,00 2 1 21/02/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
12298 DECARLI SILVIA €600,00 2 1 16/08/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
12299 DEL BIANCO GIORGIO €600,00 1 1 10/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
12300 DELLI PAOLI ANGELO €600,00 1 1 22/09/2025 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA