Classifica donatori

14.691 donatori unici — chi mette più soldi nella politica italiana

# Donatore Totale donato Erogazioni Partiti Ultima donazione Destinatari
12301 DELLI QUADRI ENZO CARMINE €600,00 1 1 ITALIA VIVA
12302 DEMURU EFISIO €600,00 2 1 25/11/2024 PARTITO DEMOCRATICO SARDEGNA
12303 DI BIASE ANDREA €600,00 1 1 10/03/2023 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE L'AQUILA
12304 DI MARCO GIOVANNI €600,00 1 1 15/02/2021 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
12305 DONDOLINI MARCO €600,00 1 1 01/03/2024 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
12306 DONINI DONINI €600,00 1 1 13/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO EMILIA-ROMAGNA
12307 ENVISION SRL €600,00 1 1 23/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
12308 EREMO 127 €600,00 1 1 19/05/2025 PARTITO LIBERALDEMOCRATICO
12309 FAIT DANIELA €600,00 1 1 28/09/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
12310 FANELLI SERGIO €600,00 1 1 29/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
12311 FANTINELLI GIAN CARLO €600,00 1 1 02/02/2021 PARTITO DEMOCRATICO RAVENNA
12312 FERRARI DI VALBONA CESARE €600,00 1 1 21/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
12313 FERRI FABRIZIO €600,00 1 1 04/03/2021 PARTITO DEMOCRATICO SANT'ILARIO D'ENZA
12314 FRASCATORE FRASCATORE €600,00 2 1 15/04/2025 ORGOGLIO LIGURIA BUCCI PRESIDENTE
12315 GABBA GIANCARLO €600,00 1 1 26/05/2021 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12316 GAIO MAURIZIO €600,00 1 1 28/09/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
12317 GALIMBERTI GIANLUCA €600,00 1 1 03/01/2024 PARTITO DEMOCRATICO CREMONA
12318 GAMBIN GIUSEPPINA €600,00 1 1 09/12/2025 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE PROVINCIALE GORIZIA
12319 GARULLI GIANLUCA €600,00 1 1 03/08/2023 PARTITO DEMOCRATICO RIMINI
12320 GASPARUTTO GIANFRANCO €600,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
12321 GATTARA ALESSANDRO €600,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PARMA
12322 GEROSA GIORGIO €600,00 1 1 16/11/2020 PARTITO DEMOCRATICO DESIO
12323 GIANARDI DENISE €600,00 10 1 24/02/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LA SPEZIA
12324 GIBERTONI GIULIA €600,00 2 1 17/02/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
12325 GIROTTI SERGIO €600,00 1 1 26/07/2021 LEGA NORD LEGA LOMBARDA
12326 GOZZER LAURA €600,00 1 1 16/09/2025 AZIONE
12327 GRAFICHE G 7 SAS DI BRUNO GUZZO €600,00 2 1 09/04/2025 ASSOCIAZIONE VINCE GENOVA
12328 GROTTI ALBERTO €600,00 12 1 05/10/2020 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
12329 GRUPPO SPA S.R.L. €600,00 1 1 16/07/2021 CIRCOLO 02PD - A MILANO PIACE DEMOCRATICO
12330 GUALANDRIS STEFANO €600,00 1 1 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12331 IMERI JURI €600,00 1 1 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12332 INTERDONATO MARIA GRAZIA €600,00 1 1 14/06/2024 SICILIA VERA
12333 IOANA LUCA SONIA €600,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO PISA
12334 IPS SPA €600,00 1 1 22/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
12335 KASERER ROBERT €600,00 1 1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
12336 KOCH MASSIMILIANO €600,00 1 1 20/05/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12337 LA MALFA ANDREA €600,00 1 1 09/11/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
12338 LA SPADA PIERLUIGI €600,00 1 1 10/10/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
12339 LABONIA SIMONE €600,00 1 1 19/04/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE RIETI
12340 LAGUZZI FILIPPO MARIA €600,00 2 1 19/01/2021 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA
12341 LARDO PATRICK €600,00 1 1 30/12/2025 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12342 LARDO PATRIZIA €600,00 1 1 31/12/2024 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12343 LAURI GIULIO €600,00 1 1 OPEN FVG
12344 LAZZARI LUCIA €600,00 1 1 06/02/2023 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12345 LEDDA GIAMPIERO €600,00 1 1 21/09/2022 NOI CON L'ITALIA
12346 LENA VINCENZO €600,00 2 1 10/07/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ALESSANDRIA
12347 LEONI PIER PAOLO €600,00 1 1 10/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
12348 LI GIOI FRANCO MICHELE €600,00 1 1 20/02/2023 MOVIMENTO 5 STELLE
12349 LIPPI FRANCESCO €600,00 1 1 SARDEGNA 20VENTI
12350 LO CONTE TIZIANA €600,00 1 1 14/07/2022 FORZA ITALIA SIENA
12351 LOMBARDO ROCCO €600,00 1 1 17/11/2022 LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
12352 LORI LORI €600,00 1 1 13/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO EMILIA-ROMAGNA
12353 LUCARELLI MONICA €600,00 2 1 20/12/2021 LISTA CIVICA GUALTIERI SINDACO
12354 MACRI ANTONINO €600,00 2 1 31/01/2024 SUD CHIAMA NORD
12355 MAESTRI GABRIELE €600,00 1 1 14/09/2020 PARTITO DEMOCRATICO REGGIO EMILIA
12356 MAININI DANIELA €600,00 1 1 14/09/2022 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA
12357 MAIOLATESI EDOARDO €600,00 1 1 02/09/2025 FORZA ITALIA
12358 MALAGAMBA ENRICO €600,00 1 1 08/04/2025 ASSOCIAZIONE VINCE GENOVA
12359 MALFER CLAUDIO €600,00 1 1 03/10/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
12360 MAMMI MAMMI €600,00 1 1 13/12/2023 PARTITO DEMOCRATICO EMILIA-ROMAGNA
12361 MAMMÌ CONSOLATO €600,00 1 1 05/01/2021 ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
12362 MARCELLO FABRIZIO SALVATORE €600,00 1 1 26/01/2023 PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
12363 MARCHETTI MARIO €600,00 1 1 13/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
12364 MASARIN STEFANO €600,00 1 1 06/03/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE TREVISO
12365 MASERO ERMINIO €600,00 1 1 05/09/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE VICENZA
12366 MAZZI CURZIO €600,00 1 1 13/09/2022 FORZA ITALIA SIENA
12367 MAZZONI MARCO €600,00 1 1 03/02/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE MACERATA
12368 MEC VIS SRL €600,00 1 1 24/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
12369 MEDIOBANCA BANCA CREDITO €600,00 1 1 21/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
12370 MELLINI ARMANDO €600,00 4 1 22/08/2022 SICILIA VERA
12371 MELTEMI ADV SRL UNIPERSONALE €600,00 1 1 03/10/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
12372 MEREU ALESSIO €600,00 4 1 28/07/2025 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE SARDEGNA
12373 MERIGHI CLAUDIA €600,00 1 1 27/09/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
12374 MICELOTTA ANTONIO €600,00 1 1 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
12375 MINOTTI RENATO €600,00 1 1 PARTITO DEMOCRATICO SEREGNO
12376 MODICA MATTEO €600,00 1 1 19/06/2024 CIRCOLO PARTITO DEMOCRATICO DI CANEGRATE
12377 MOI GIAN CARLO €600,00 1 1 ITALIA VIVA
12378 MONDANI GIORGIA €600,00 1 1 08/04/2025 ASSOCIAZIONE VINCE GENOVA
12379 MORANDI GIORGIO €600,00 1 1 13/05/2025 PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE
12380 MORAS ERMES €600,00 1 1 02/10/2023 LEGA PER SALVINI PREMIER
12381 MORETTI DOMENICO €600,00 1 1 11/05/2022 AZIONE
12382 MORETTI RENZO €600,00 1 1 17/07/2020 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA
12383 MOSCATELLI FEDERICO €600,00 1 1 18/09/2025 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE TOSCANA
12384 MUGNAI ENRICO €600,00 1 1 30/09/2025 ITALIA VIVA
12385 MUNARI ANDREA €600,00 1 1 15/09/2021 FONDAZIONE FAREFUTURO
12386 MYFTIU TRITAN €600,00 1 1 21/03/2023 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE BOLZANO
12387 NAVONA CLAMA S.R.L. €600,00 1 1 22/07/2021 COMITATO PER VIRGINIA
12388 NICHI LUCA €600,00 3 1 28/07/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
12389 NISOLI ALESSANDRO €600,00 1 1 05/01/2021 LEGA PER SALVINI PREMIER - LEGA LOMBARDA
12390 OLIVERI RENATA €600,00 1 1 03/04/2025 ASSOCIAZIONE VINCE GENOVA
12391 OSIO GABRIELE €600,00 2 1 03/02/2026 UNION VALDÔTAINE
12392 OTTO ELABORAZIONI SRL €600,00 1 1 24/02/2023 COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
12393 PAGNAN FRANCESCO PAOLO €600,00 1 1 ITALIA VIVA
12394 PALAZZETTI MARCO €600,00 2 1 02/02/2024 +EUROPA
12395 PALLANCH ROBERTO €600,00 1 1 06/10/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
12396 PEDERGNANA LORENZO €600,00 1 1 12/10/2023 PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
12397 PEDERSOLI FEDERICO €600,00 2 2 28/06/2021 PARTITO DEMOCRATICO BERGAMO,PARTITO DEMOCRATICO DI BERGAMO
12398 PEDRONI ELISA €600,00 1 1 12/12/2024 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE CREMONA
12399 PESCI NICCOLO' €600,00 1 1 16/04/2024 PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA
12400 PETRANGELI NAZZARENO €600,00 1 1 12/04/2022 FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE RIETI