← Tutti i partiti

+EUROPA

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€713.789
Erogazioni
460
Donatori unici
62
Periodo
2020 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 LIBRANDI GIANFRANCO €200.000,00 3
2 BONINO EMMA €82.724,00 41
3 VENEZIA FINANZIARIA SETTE SRL €40.000,00 1
4 LA NUOVA PERLA SRL €40.000,00 1
5 F.A.R.M. SRL €40.000,00 1
6 AMES SRL €40.000,00 1
7 DELLA VEDOVA BENEDETTO €27.820,00 17
8 BOGA FAUSTO €25.000,00 2
9 CANTISANI NICOLA €23.150,00 65
10 PINI PIERO €20.000,00 1
11 RADICALI ITALIANI €17.000,00 1
12 MAGI RICCARDO €17.000,00 6
13 GALIOTO GIORGIO €15.000,00 1
14 BOGA FELICE €12.500,00 1
15 GROUP PILOT €10.000,00 1
16 AC HOLDING SRL €10.000,00 1
17 COSTANZO PAOLO €9.774,00 56
18 USUELLI MICHELE €6.200,00 23
19 SANCHIONI DANIELE €6.130,00 62
20 ACTIS ELENA €5.500,00 2
21 MISTRAL S.R.L. €5.000,00 1
22 ITALIAVERDE SRL €5.000,00 1
23 ASSOCIAZIONE ITALIA EUROPEA €5.000,00 1
24 RICCI ANTONELLO €4.675,00 45
25 PUMAVER S.R.L. €3.000,00 1
26 PAGANI FABRIZIO €3.000,00 1
27 VIOLA SIMONA €2.800,00 24
28 STRAINI ANNA CLELIA €2.500,00 1
29 PATTERI GIOVANNI €2.500,00 1
30 FREZZA FULVIO €2.500,00 3
31 CIRILLO LUIGI €2.500,00 3
32 AVALTRONI CLAUDIO €2.500,00 1
33 MORBIDONI MATTIA €2.000,00 1
34 MAZZULLO ROBERTO VINCENZO €2.000,00 1
35 B.I. SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. €2.000,00 1
36 ASSOCIAZIONE +EUROPA MILANO €1.536,20 1
37 TARADASH MARCO €1.200,00 12
38 TELESIO SISTEMI S.R.L. €1.000,00 1
39 SOLDO ANTONELLA €1.000,00 1
40 SIDOLI MARIAFRANCESCA €1.000,00 1
41 PUBLISERVIZI S.R.L. €1.000,00 1
42 LILLIPUT SOC.COOPERATIVA €1.000,00 1
43 INSULAE S.R.L. €1.000,00 1
44 FOL.VEZ.SRL €1.000,00 1
45 DE NICOLA ALESSANDRO €1.000,00 1
46 AMELIO ROBERTA €1.000,00 1
47 SALA ELISA €850,00 17
48 CAPPELLETTO ENRICO €725,00 4
49 RINOLDI DINO GUIDO €700,00 14
50 MIKETTO ANTONIO €650,00 13
460 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
16/12/2020 2020 COSTANZO PAOLO €100,00 04/01/2021
10/12/2020 2020 BONINO EMMA €3.000,00 04/01/2021
07/12/2020 2020 VIOLA SIMONA €100,00 04/01/2021
06/12/2020 2020 FUMAGALLI SILVANO €55,00 04/01/2021
06/12/2020 2020 SANCHIONI DANIELE €100,00 04/01/2021
06/12/2020 2020 TARADASH MARCO €100,00 04/01/2021
05/12/2020 2020 RINOLDI DINO GUIDO €50,00 04/01/2021
01/12/2020 2020 CANTISANI NICOLA €150,00 04/01/2021
01/12/2020 2020 GALIOTO GIORGIO €15.000,00 04/01/2021
2022 DELLA VEDOVA BENEDETTO €240,00 04/01/2023