← Tutti i partiti

ASSOCIAZIONE ROUSSEAU

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€1.806.790
Erogazioni
4.882
Donatori unici
433
Periodo
2020 — 2021
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE €316.590,00 3
2 AIROLA ALBERTO €6.100,00 23
3 RADUZZI RAPHAEL €6.000,00 20
4 NESCI DALILA €6.000,00 20
5 RICCIARDI SABRINA €5.700,00 19
6 LEZZI BARBARA €5.700,00 19
7 DADONE FABIANA €5.700,00 19
8 NOVELLI VALERIO €5.400,00 18
9 MARAIA GENEROSO €5.400,00 18
10 GUBITOSA MICHELE €5.400,00 18
11 BARZOTTI VALENTINA €5.400,00 18
12 DE VITO FRANCESCA €5.300,00 18
13 ZOLEZZI ALBERTO €5.100,00 17
14 VIANELLO GIOVANNI €5.100,00 17
15 TURCO MARIO €5.100,00 17
16 TOSI FABIO €5.100,00 17
17 SERRITELLA DAVIDE €5.100,00 17
18 PRESUTTO VINCENZO €5.100,00 17
19 MICILLO SALVATORE €5.100,00 17
20 MANZO PATRIZIA €5.100,00 17
21 LANNUTTI ELIO €5.100,00 17
22 GALLETTI IRENE €5.100,00 17
23 DI MAIO LUIGI €5.100,00 17
24 COLTORTI MAURO €5.100,00 17
25 CATALFO NUNZIA €5.100,00 17
26 CARBONARO ALESSANDRA €5.100,00 15
27 BERTI FRANCESCO €5.100,00 17
28 BALDINO VITTORIA €5.100,00 17
29 AMITRANO ALESSANDRO €5.100,00 17
30 LANZI GABRIELE €5.000,00 20
31 GIORDANO CONCETTA €4.830,00 17
32 ZITO STEFANO €4.800,00 16
33 ZANICHELLI DAVIDE €4.800,00 16
34 VILLANI VIRGINIA €4.800,00 16
35 VERNI SIMONE €4.800,00 16
36 VANIN ORIETTA €4.800,00 16
37 USSAI ANDREA €4.800,00 16
38 TRIPODI ELISA €4.800,00 16
39 TRIPIEDI DAVIDE €4.800,00 16
40 TRENTACOSTE FABRIZIO €4.800,00 16
41 TOFALO ANGELO €4.800,00 16
42 TERZONI PATRIZIA €4.800,00 16
43 TAVERNA PAOLA €4.800,00 16
44 SPORTIELLO GILDA €4.800,00 16
45 SPADONI MARIA EDERA €4.800,00 16
46 SMARGIASSI PIETRO €4.800,00 16
47 SIRAGUSA SALVATORE €4.800,00 12
48 SERGO CRISTIAN €4.800,00 16
49 SCHILLACI ROBERTA €4.800,00 16
50 SANTILLO AGOSTINO €4.800,00 16
4.882 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
05/05/2020 2020 SAITTA EUGENIO €300,00 26/03/2021
05/05/2020 2020 SANTANGELO VINCENZO €300,00 26/03/2021
05/05/2020 2020 SANTILLO AGOSTINO €300,00 26/03/2021
05/05/2020 2020 SAPIA FRANCESCO €300,00 26/03/2021
05/05/2020 2020 SCAGLIUSI EMANUELE €300,00 26/03/2021
05/05/2020 2020 SERRITELLA DAVIDE €300,00 26/03/2021
05/05/2020 2020 SUT LUCA €300,00 26/03/2021
05/05/2020 2020 TAGLIERI SCLOCCHI FRANCESCO €300,00 26/03/2021
05/05/2020 2020 TRENTACOSTE FABRIZIO €300,00 26/03/2021
05/05/2020 2020 VACCARO SERGIO €300,00 26/03/2021
05/05/2020 2020 VERNI SIMONE €300,00 26/03/2021
05/05/2020 2020 VIANELLO GIOVANNI €300,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 CAMPAGNA ANTONELLA €300,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 CARINELLI PAOLA €300,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 CRIMI VITO CLAUDIO €300,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 DE LORENZIS DIEGO €300,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 DEL GROSSO DANIELE €300,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 DEL MONACO ANTONIO €300,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 GARRUTI VINCENZO €300,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 GAUDIANO FELICIA €300,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 GROTTI ALBERTO €50,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 LANZI GABRIELE €300,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 LOVECCHIO GIORGIO €300,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 MARAIA GENEROSO €300,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 PISANI GIUSEPPE €300,00 26/03/2021
04/05/2020 2020 RUGGIERO FRANCESCA ANNA €300,00 26/03/2021
01/05/2020 2020 PILONI VITTORIO €100,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 BALDINO VITTORIA €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 BUFFAGNI STEFANO €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 CABRAS PINO €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 DAGA FEDERICA €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 DE LORENZO RINA €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 DEGLI ANGELI MARCO €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 DI STASIO IOLANDA €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 DORI DEVIS €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 EHM YANA CHIARA €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 FARO MARIA LUISA €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 GUBITOSA MICHELE €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 MELICCHIO ALESSANDRO €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 PIARULLI ANGELA ANNA BRUNA €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 SMARGIASSI PIETRO €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 TOSI FABIO €300,00 26/03/2021
30/04/2020 2020 VANIN ORIETTA €300,00 26/03/2021
29/04/2020 2020 BALDINO VITTORIA €300,00 26/03/2021
29/04/2020 2020 BELLA MARCO €300,00 26/03/2021
29/04/2020 2020 BLASI SILVIA €300,00 26/03/2021
29/04/2020 2020 CATALDI ROBERTO €300,00 26/03/2021
29/04/2020 2020 CILLIS LUCIANO €300,00 26/03/2021
29/04/2020 2020 CURRO' GIOVANNI €300,00 26/03/2021
29/04/2020 2020 GALANTE MARCO €300,00 26/03/2021

Resta aggiornato

Dati, strategie e aggiornamenti sulla politica italiana. Gratis, nella tua inbox.

Iscriviti alla newsletter