← Tutti i partiti
Scarica CSV
COMITATO GIOVANNI TOTI LIGURIA
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€914.749
Erogazioni
217
Donatori unici
167
Periodo
2020 — 2024
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | EUROPAM S.P.A. | €199.800,00 | 3 |
| 2 | EUROPAM SPA | €90.000,00 | 1 |
| 3 | AMICO & C. S.R.L. | €30.000,00 | 1 |
| 4 | SPINELLI S.R.L. | €25.900,00 | 3 |
| 5 | SPINELLI SRL | €22.200,00 | 3 |
| 6 | MARINA DI SAN LORENZO S.R.L. | €20.000,00 | 1 |
| 7 | MISCIOSCIA GIOVANNI | €15.450,00 | 2 |
| 8 | SEI SRL | €15.000,00 | 1 |
| 9 | GANDOLFO FABRIZIO | €15.000,00 | 1 |
| 10 | BASE GENOVASRL | €15.000,00 | 1 |
| 11 | OFFICINE MECCANICHE SARIMI SRL | €12.000,00 | 2 |
| 12 | AMICO & CO SRL | €12.000,00 | 2 |
| 13 | MARINA DEGLI AREGAI SRL | €10.900,00 | 2 |
| 14 | SILT S.R.L. | €10.450,00 | 1 |
| 15 | TERMINAL RINFUSE GENOVA S.R.L. | €10.000,00 | 1 |
| 16 | SAN LORENZO SPA | €10.000,00 | 1 |
| 17 | SAN LORENZO S.P.A. | €10.000,00 | 1 |
| 18 | SAIMARE S.P.A. | €10.000,00 | 1 |
| 19 | MARINA DI SAN LORENZO SRL | €10.000,00 | 1 |
| 20 | GUGLIELMINI BRUNO | €10.000,00 | 1 |
| 21 | F.LLI COSULICH S.P.A. | €10.000,00 | 1 |
| 22 | DADDI GABRIELLA | €10.000,00 | 1 |
| 23 | CENTRO SERVIZI DERNA S.P.A. | €10.000,00 | 1 |
| 24 | VIACAVA YACHT SERVICE S.R.L. | €9.000,00 | 2 |
| 25 | LISI ARREDAMENTI S.R.L. | €9.000,00 | 2 |
| 26 | AMICO SERVIZI SRL | €8.000,00 | 1 |
| 27 | AMICO SERVIZI S.R.L. | €8.000,00 | 1 |
| 28 | CERRI CHIARA | €7.200,00 | 2 |
| 29 | ACIER STEEL SRL | €7.000,00 | 1 |
| 30 | ICLAS SRL | €6.700,00 | 3 |
| 31 | GHELLER SPA | €6.300,00 | 2 |
| 32 | CUOCOLO LORENZO | €6.000,00 | 2 |
| 33 | COSME SPA | €6.000,00 | 6 |
| 34 | BOITANO GIOVANNI | €5.850,00 | 1 |
| 35 | CARLOFORTE TONNARE PIAM S.R.L. | €5.450,00 | 2 |
| 36 | VASSALLO GIORGIA | €5.000,00 | 1 |
| 37 | T. MARIOTTI S.P.A. | €5.000,00 | 1 |
| 38 | SANLORENZO S.P.A. | €5.000,00 | 1 |
| 39 | RELIFE SPA | €5.000,00 | 1 |
| 40 | EOS S.R.L. | €5.000,00 | 1 |
| 41 | CRESSI SUB S.P.A. | €5.000,00 | 1 |
| 42 | CASTELLARO GOLF SRL | €5.000,00 | 1 |
| 43 | ZERBONI NICOLA | €4.500,00 | 1 |
| 44 | VILLA MONTALLEGRO SPA | €4.500,00 | 2 |
| 45 | ROSSI MARIAROSARIA | €4.500,00 | 1 |
| 46 | ON HEALTH CARE GROUP S.P.A. | €4.500,00 | 1 |
| 47 | MENINI DANIELA | €4.500,00 | 1 |
| 48 | GLOSER ITALIA SRL | €4.500,00 | 1 |
| 49 | FINSEA | €4.500,00 | 1 |
| 50 | CDS MEDICAL S.R.L. | €4.500,00 | 1 |
Registro
217 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | 2021 | AMICO & C. S.R.L. | €30.000,00 | Sì | 29/07/2021 | |
| 31/08/2020 | 2020 | RELIFE SPA | €5.000,00 | Sì | 30/05/2022 | |
| 03/03/2020 | 2020 | CARLOFORTE TONNARE PIAM S.R.L. | €5.000,00 | Sì | 08/04/2022 | |
| 10/02/2020 | 2020 | SAIA DARIA | €250,00 | Sì | 31/03/2021 | |
| 29/01/2020 | 2020 | CARLOFORTE TONNARE PIAM S.R.L. | €450,00 | Sì | 08/04/2022 | |
| 28/01/2020 | 2020 | MISCIOSCIA GIOVANNI | €450,00 | Sì | 31/03/2021 | |
| 22/01/2020 | 2020 | CASTALDINI ELIO GIACOMO | €450,00 | Sì | 31/03/2021 | |
| 16/01/2020 | 2020 | AGENZIA MARITTIMA LE NAVI SPA | €450,00 | Sì | 31/03/2021 | |
| 2023 | CARPENTERIA CORSI SRL | €750,00 | Sì | 06/06/2024 | ||
| 2023 | CARPENTERIA CORSI SRL | €250,00 | Sì | 06/06/2024 | ||
| 2023 | COSME SPA | €900,00 | Sì | 06/06/2024 | ||
| 2023 | COSME SPA | €600,00 | Sì | 06/06/2024 | ||
| 2023 | COSME SPA | €1.500,00 | Sì | 06/06/2024 | ||
| 2023 | M.C. GLOBAL SERVICE SRL | €1.800,00 | Sì | 06/06/2024 | ||
| 2023 | M.C. GLOBAL SERVICE SRL | €450,00 | Sì | 06/06/2024 | ||
| 2023 | SPECCHIA SERVICE SRL | €200,00 | Sì | 06/06/2024 | ||
| 2023 | SPECCHIA SERVICE SRL | €450,00 | Sì | 06/06/2024 |