← Tutti i partiti

COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI/RIMBORSI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€2.395.835
Erogazioni
1.116
Donatori unici
265
Periodo
2020 — 2021
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 BONAFEDE ALFONSO €33.000,00 8
2 CARINELLI PAOLA €27.000,00 9
3 PESCO DANIELE €26.000,00 9
4 PELLEGRINI MARCO €21.481,11 6
5 PETROCELLI VITO ROSARIO €21.000,00 7
6 PERILLI GIANLUCA €20.461,15 4
7 L'ABBATE PASQUA €20.000,00 10
8 DI NICOLA PRIMO €20.000,00 10
9 CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA €19.315,06 8
10 PUGLIA SERGIO €18.000,00 9
11 GALIZIA FRANCESCA €18.000,00 9
12 ZANICHELLI DAVIDE €17.483,31 5
13 MORRA NICOLA €16.635,59 8
14 SODANO MICHELE €16.000,00 8
15 SEGNERI ENRICA €16.000,00 8
16 RICCIARDI SABRINA €16.000,00 8
17 PROVENZA NICOLA €16.000,00 8
18 GRIMALDI NICOLA €16.000,00 2
19 AUDDINO GIUSEPPE €16.000,00 8
20 CATALDI ROBERTO €15.876,93 7
21 DORI DEVIS €15.496,51 6
22 CATALFO NUNZIA €15.452,94 9
23 FERRARESI VITTORIO €15.000,00 5
24 VANIN ORIETTA €14.605,81 6
25 LA MURA VIRGINIA €14.347,40 5
26 FRACCARO RICCARDO €14.312,07 7
27 CARELLI EMILIO €14.086,32 7
28 SPADAFORA VINCENZO €14.050,32 5
29 ZOLEZZI ALBERTO €14.000,00 7
30 VILLANI VIRGINIA €14.000,00 7
31 RUSSO GIOVANNI €14.000,00 7
32 PISANI GIUSEPPE €14.000,00 7
33 LICATINI CATERINA €14.000,00 2
34 IORIO MARIANNA €14.000,00 2
35 FONTANA ILARIA €14.000,00 7
36 DI MAIO LUIGI €14.000,00 7
37 AMITRANO ALESSANDRO €14.000,00 7
38 DE LUCIA DANILA €13.000,00 6
39 SAITTA EUGENIO €12.677,29 7
40 VILLAROSA ALESSIO MATTIA €12.027,97 6
41 CUBEDDU SEBASTIANO €12.002,78 5
42 TRIPIEDI DAVIDE €12.000,00 6
43 TAVERNA PAOLA €12.000,00 4
44 SPORTIELLO GILDA €12.000,00 6
45 SANTILLO AGOSTINO €12.000,00 6
46 SANTANGELO VINCENZO €12.000,00 6
47 PATUANELLI STEFANO €12.000,00 4
48 MIGLIORINO LUCA €12.000,00 4
49 MARTINCIGLIO VITA €12.000,00 6
50 MARINELLO GASPARE ANTONIO €12.000,00 6
1.116 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
11/08/2020 2020 FERRARA GIANLUCA €2,22 30/03/2021
03/08/2020 2020 CUCCU CARLA €225,76 30/03/2021
07/07/2020 2020 CARELLI EMILIO €86,32 30/03/2021
02/07/2020 2020 CATALFO NUNZIA €180,77 30/03/2021
03/06/2020 2020 MARINI ALEX €50,48 30/03/2021
22/05/2020 2020 GRIPPA CARMELA €147,47 30/03/2021
14/05/2020 2020 CUCCU CARLA €246,66 30/03/2021
27/04/2020 2020 CUCCU CARLA €314,39 30/03/2021
20/03/2020 2020 BARZOTTI VALENTINA €200,00 30/03/2021
03/03/2020 2020 MARINI ALEX €315,50 30/03/2021
03/03/2020 2020 MARINI ALEX €231,19 30/03/2021
03/03/2020 2020 MARINI ALEX €185,05 30/03/2021
17/02/2020 2020 D'AMATO ROSA €300,00 30/03/2021
14/01/2020 2020 NOCERINO SIMONA NUNZIA €119,16 30/03/2021
13/01/2020 2020 TUCCI RICCARDO €212,25 30/03/2021
08/01/2020 2020 CATALFO NUNZIA €210,09 30/03/2021