← Tutti i partiti
Scarica CSV
COMITATO STEFANO BONACCINI SEGRETARIO NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€148.385
Erogazioni
109
Donatori unici
108
Periodo
2023 — 2023
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSORZIO ITALIA | €12.000,00 | 1 |
| 2 | SINTESI | €10.000,00 | 1 |
| 3 | GLAMPING CESENATICO SRL / | €6.000,00 | 1 |
| 4 | NATTA FRANCESCO | €5.000,00 | 1 |
| 5 | MORDINI-PAPI LEONARDO-DANIELA | €5.000,00 | 1 |
| 6 | MORDINI MARIA ANNA | €5.000,00 | 1 |
| 7 | MARCUCCI PAOLO | €5.000,00 | 1 |
| 8 | MARCUCCI ANDREA | €5.000,00 | 1 |
| 9 | FINGEN INTERNATIONAL S.R.L. | €5.000,00 | 1 |
| 10 | STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD / | €4.135,00 | 2 |
| 11 | BUCCI MASSIMO | €3.000,00 | 1 |
| 12 | VILLA TORRI HOSPITAL S.R.L. / | €2.500,00 | 1 |
| 13 | TCI TELECOMUNICAZIONI ITALIA S.R.L. | €2.500,00 | 1 |
| 14 | STARDUST RECORDS S.R.L. | €2.500,00 | 1 |
| 15 | SALUS HOSPITAL SRL / | €2.500,00 | 1 |
| 16 | RAVENNA MEDICAL CENTER S.R.L. / | €2.500,00 | 1 |
| 17 | MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A. / | €2.500,00 | 1 |
| 18 | GVM SERVIZI SOCIETA CONSORTIL / | €2.500,00 | 1 |
| 19 | G.V.M. ENGINEERING S.R.L. / | €2.500,00 | 1 |
| 20 | CLINICA PRIVATA VILLALBA SRL / | €2.500,00 | 1 |
| 21 | WILMIL CONSTRUCTION SRL / | €2.000,00 | 1 |
| 22 | VIOCAR S.P.A. | €2.000,00 | 1 |
| 23 | ROMEO GIOVANNI | €2.000,00 | 1 |
| 24 | RAY TECHNOLOGY S.R.L. | €2.000,00 | 1 |
| 25 | RAGNI MATTEO / | €2.000,00 | 1 |
| 26 | NORIM S.R.L. | €2.000,00 | 1 |
| 27 | MARINI STEFANO | €2.000,00 | 1 |
| 28 | BARUFFI DAVIDE | €1.200,00 | 1 |
| 29 | TRON GROUP HOLDING S.R.L. | €1.000,00 | 1 |
| 30 | MARSCHERPA E ASSOCIATI | €1.000,00 | 1 |
| 31 | HUB EDILIZIA SRL / | €1.000,00 | 1 |
| 32 | DI MARIO CARLO | €1.000,00 | 1 |
| 33 | COSCIA CRISTIANO | €1.000,00 | 1 |
| 34 | COMINI STEFANIA | €1.000,00 | 1 |
| 35 | CIMMINO LUCIO | €1.000,00 | 1 |
| 36 | CICCIO PIG S.R.L. | €1.000,00 | 1 |
| 37 | CE. ST.EDIL CENTRO STUDI PER L'EDI | €1.000,00 | 1 |
| 38 | ACTIVIA SOCIETÀ COOPERATIVA | €1.000,00 | 1 |
| 39 | STUDIO DOTT. GRASSI GABRIELE / | €800,00 | 1 |
| 40 | NEW ENERGY GAS E LUCE S.P.A. | €750,00 | 1 |
| 41 | ZAMPA SANDRA | €500,00 | 1 |
| 42 | WORLDMART S.R.L. | €500,00 | 1 |
| 43 | VINCENZA RANDO | €500,00 | 1 |
| 44 | VARIATI ACHILLE | €500,00 | 1 |
| 45 | VALENTE VALERIA | €500,00 | 1 |
| 46 | TOIA PATRIZIA | €500,00 | 1 |
| 47 | TAVA MARCO | €500,00 | 1 |
| 48 | STRIZZOLO IVANO | €500,00 | 1 |
| 49 | STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE | €500,00 | 1 |
| 50 | SIMIANI MARCO | €500,00 | 1 |
Registro
109 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | 2023 | CASU ANDREA | €500,00 | Sì | 22/02/2023 | |
| 19/01/2023 | 2023 | GIRELLI GIAN ANTONIO | €500,00 | Sì | 22/02/2023 | |
| 19/01/2023 | 2023 | WILMIL CONSTRUCTION SRL / | €2.000,00 | Sì | 22/02/2023 | |
| 17/01/2023 | 2023 | MALPEZZI SIMONA FLAVIA | €500,00 | Sì | 22/02/2023 | |
| 12/01/2023 | 2023 | MORDINI-PAPI LEONARDO-DANIELA | €5.000,00 | Sì | 22/02/2023 | |
| 10/01/2023 | 2023 | MARCUCCI ANDREA | €5.000,00 | Sì | 22/02/2023 | |
| 10/01/2023 | 2023 | MARCUCCI PAOLO | €5.000,00 | Sì | 22/02/2023 | |
| 06/01/2023 | 2023 | RAGNI MATTEO / | €2.000,00 | Sì | 22/02/2023 | |
| 04/01/2023 | 2023 | GLAMPING CESENATICO SRL / | €6.000,00 | Sì | 22/02/2023 |