← Tutti i partiti

EUROPA VERDE - VERDI DI MILANO

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€184.735
Erogazioni
168
Donatori unici
29
Periodo
2021 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 GRANDI ELENA EVA MARIA €53.555,84 50
2 GORINI TOMMASO MATTEO €21.361,79 15
3 CUCCHIARA FRANCESCA €19.369,95 13
4 MONGUZZI CARLO €16.444,32 5
5 SOANA ERICA €10.914,24 5
6 MULINACCI MASSIMO €9.326,37 5
7 PETTINICCHIO MARIA SILVIA €6.343,25 3
8 APREA GIANCARLO €4.872,41 3
9 DE LUCA CARDILLO MARIA GRAZIA €4.618,89 3
10 SACERDOTI MICHELE €4.020,33 5
11 CECCHETTO MASSIMILIANO €3.880,73 5
12 COSTA STEFANO €3.812,71 2
13 SPREAFICO PIETRO VITTORIO €3.573,62 4
14 SCARANO ELISA €3.183,84 4
15 MORO MARCO €2.615,02 5
16 CARAVAGGIO PAOLA ENRICA €2.521,96 5
17 BERRETTA SUSANNA PAOLA €2.317,21 4
18 BARATELLI PAOLA €2.065,98 4
19 BOUNEGAB ZAKARIA €1.628,56 4
20 FRIGENI MATTIA €1.423,87 5
21 EVI ELEONORA €1.000,00 1
22 NAPOLETANO GIANLUCA ANTONIO €995,75 3
23 STEINER DARIO GUGLIELMO €893,40 3
24 FRANCAVILLA MATTEO €893,39 3
25 MOSCHELLA PATRIZIA €879,47 3
26 SALAMON MARCO €753,12 2
27 SCIMONE ANNAMARIA ROSA €623,53 2
28 CARBOTTI CARMELO €500,00 1
29 PETTINICCHI MARIA SILVIA €345,24 1
168 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
2022 PETTINICCHIO MARIA SILVIA €2.423,98 30/05/2023
2022 SACERDOTI MICHELE €921,33 30/05/2023
2022 SCARANO ELISA €808,24 30/05/2023
2022 SCIMONE ANNAMARIA ROSA €614,22 30/05/2023
2022 SOANA ERICA €3.212,89 30/05/2023
2022 SPREAFICO PIETRO VITTORIO €939,94 30/05/2023
2022 STEINER DARIO GUGLIELMO €558,38 30/05/2023
2023 BARATELLI PAOLA €772,42 28/03/2024
2023 BERRETTA SUSANNA PAOLA €632,80 28/03/2024
2023 BOUNEGAB ZAKARIA €437,38 28/03/2024
2023 CARAVAGGIO PAOLA ENRICA €558,35 28/03/2024
2023 CECCHETTO MASSIMILIANO €958,54 28/03/2024
2023 CUCCHIARA FRANCESCA €4.623,72 28/03/2024
2023 FRIGENI MATTIA €353,63 28/03/2024
2023 GORINI TOMMASO MATTEO €4.633,31 28/03/2024
2023 MONGUZZI CARLO €4.388,89 28/03/2024
2023 MORO MARCO €614,20 28/03/2024
2023 MOSCHELLA PATRIZIA €330,39 28/03/2024
2023 MULINACCI MASSIMO €1.988,40 28/03/2024
2023 NAPOLETANO GIANLUCA ANTONIO €372,23 28/03/2024
2023 PETTINICCHIO MARIA SILVIA €2.651,16 28/03/2024
2023 SACERDOTI MICHELE €977,16 28/03/2024
2023 SCARANO ELISA €883,76 28/03/2024
2023 SOANA ERICA €3.514,92 28/03/2024
2023 SPREAFICO PIETRO VITTORIO €986,47 28/03/2024
2023 STEINER DARIO GUGLIELMO €325,71 28/03/2024
2024 BARATELLI PAOLA €428,07 24/03/2025
2024 BERRETTA SUSANNA PAOLA €511,83 24/03/2025
2024 BOUNEGAB ZAKARIA €437,39 24/03/2025
2024 CARAVAGGIO PAOLA ENRICA €530,45 24/03/2025
2024 CECCHETTO MASSIMILIANO €1.005,09 24/03/2025
2024 COSTA STEFANO €1.491,93 24/03/2025
2024 CUCCHIARA FRANCESCA €2.128,93 24/03/2025
2024 DE LUCA CARDILLO MARIA GRAZIA €1.635,09 24/03/2025
2024 FRANCAVILLA MATTEO €186,12 24/03/2025
2024 FRIGENI MATTIA €241,98 24/03/2025
2024 GORINI TOMMASO MATTEO €4.005,93 24/03/2025
2024 MONGUZZI CARLO €4.480,80 24/03/2025
2024 MORO MARCO €697,97 24/03/2025
2024 MOSCHELLA PATRIZIA €325,73 24/03/2025
2024 MULINACCI MASSIMO €2.237,88 24/03/2025
2024 NAPOLETANO GIANLUCA ANTONIO €279,20 24/03/2025
2024 PETTINICCHIO MARIA SILVIA €1.268,11 24/03/2025
2024 SACERDOTI MICHELE €1.014,39 24/03/2025
2024 SCARANO ELISA €994,56 24/03/2025
2024 SOANA ERICA €1.647,84 24/03/2025
2024 SPREAFICO PIETRO VITTORIO €846,87 24/03/2025
2025 BERRETTA SUSANNA PAOLA €502,53 27/02/2026
2025 BOUNEGAB ZAKARIA €279,18 27/02/2026
2025 CARAVAGGIO PAOLA ENRICA €474,61 27/02/2026