← Tutti i partiti

FORZA ITALIA

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€14.894.149
Erogazioni
4.720
Donatori unici
848
Periodo
2020 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 BERLUSCONI LUIGI €500.000,00 5
2 BERLUSCONI PIER SILVIO €400.000,00 4
3 BERLUSCONI MARINA ELVIRA €400.000,00 4
4 BERLUSCONI ELEONORA €400.000,00 4
5 BERLUSCONI BARBARA €400.000,00 4
6 BERLUSCONI PAOLO €300.000,00 3
7 IPI S.P.A. €265.000,00 4
8 FASCINA MARTA ANTONIA €227.500,00 38
9 SVILUPPO UNO S.R.L. €200.000,00 2
10 MESSINA ALFREDO €162.600,00 6
11 CASASCO MAURIZIO €153.040,00 48
12 SORTE ALESSANDRO €150.009,11 88
13 SCARONI PAOLO €145.000,00 4
14 GALLIANI ADRIANO €138.740,00 49
15 ROSSELLO CRISTINA €126.138,80 69
16 SEDA ITALY S.P.A. €115.000,00 5
17 MARROCCO PATRIZIA €105.100,00 63
18 GASPARRI MAURIZIO €104.200,00 66
19 PITTALIS PIETRO €102.800,00 27
20 ZANGRILLO PAOLO €102.650,00 81
21 VANADIA MAURIZIO €100.000,00 1
22 MORRA S.R.L. €100.000,00 1
23 GKSD BESPOKE SERVICES S.R.L. €100.000,00 1
24 EUROZONA SRL €100.000,00 1
25 ARES SAFETY SRL €100.000,00 1
26 BATTILOCCHIO ALESSANDRO €97.400,00 73
27 PASINATO ELISABETTA €95.000,00 1
28 ZANETTIN PIERANTONIO €90.765,67 40
29 ROSSO ROBERTO €86.700,00 27
30 BENIGNI STEFANO €86.500,00 14
31 WAVE S.R.L. €80.000,00 8
32 ANGELUCCI ANTONIO €80.000,00 6
33 SIRACUSANO MATILDE €78.700,00 55
34 BERNINI ANNA MARIA €78.250,00 68
35 SQUERI LUCA €77.680,00 2
36 BAGNASCO ROBERTO €75.400,00 67
37 TAJANI ANTONIO €75.000,00 68
38 MAG S.P.A. €75.000,00 4
39 PICHETTO FRATIN GILBERTO €74.900,00 62
40 PAPATHEU URANIA GIULIA ROSINA €74.100,00 3
41 LIBRANDI GIANFRANCO €70.000,00 3
42 EIC ENERGIA S.R.L. €70.000,00 4
43 TRIPODI MARIA €69.800,00 25
44 D'ATTIS MAURO €69.385,00 20
45 SACCANI JOTTI GLORIA €66.700,00 64
46 SISTO FRANCESCO PAOLO €66.685,00 65
47 FERRANTE TULLIO €66.207,80 42
48 BERGAMINI DEBORAH €65.760,00 57
49 BARACHINI ALBERTO €65.390,00 18
50 CAROPPO ANDREA €64.010,00 63
4.720 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
2025 SCHILLACI GIACOMO €200,00 31/03/2026
2025 SEGNA SIMONE €400,00 31/03/2026
2025 SORTE ALESSANDRO €4.500,00 31/03/2026
2025 SORTE ALESSANDRO €2.334,66 No 31/03/2026
2025 SPINELLI CESARE €600,00 31/03/2026
2025 SQUERI LUCA €880,00 31/03/2026
2025 STELLATO MASSIMILIANO €525,00 31/03/2026
2025 STERLE NICOLO' €90,00 31/03/2026
2025 TARTARINI SIMONE UMBERTO €600,00 31/03/2026
2025 TOMARCHIO SALVO €4.400,00 31/03/2026
2025 TOSI FLAVIO €750,00 31/03/2026
2025 TREVISI ANTONIO SALVATORE €125,00 31/03/2026
2025 TRONZANO ANDREA €4.800,00 31/03/2026
2025 VACCAREZZA ANGELO €1.600,00 31/03/2026
2025 VALLENARI LUCA €500,00 31/03/2026
2025 VARI' ROSARIO €3.200,00 31/03/2026
2025 VIGNALI PIETRO €2.800,00 31/03/2026
2025 VILLA ALBERTO €940,00 31/03/2026
2025 ZAMBELLI ROSA €1.399,20 No 31/03/2026
2025 ZANETTIN PIERANTONIO €400,00 31/03/2026