← Tutti i partiti
Scarica CSV
FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE ALESSANDRIA
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€96.461
Erogazioni
61
Donatori unici
31
Periodo
2020 — 2025
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | TOCCHETTI GIORGIA | €10.000,00 | 1 |
| 2 | GIUFFRÈ GAETANO | €10.000,00 | 1 |
| 3 | BCUBE SPA | €10.000,00 | 1 |
| 4 | AURELIA SRL | €10.000,00 | 1 |
| 5 | VIA BAGUTTA COMUNICAZIONE SRL | €5.000,00 | 1 |
| 6 | ORION 70 SRL | €5.000,00 | 1 |
| 7 | RAITERI SILVIA | €4.250,00 | 9 |
| 8 | PARLATI STEFANO | €3.600,00 | 5 |
| 9 | BOVERI ROBERTA | €3.591,00 | 7 |
| 10 | ROLLINO LUCA | €3.000,00 | 1 |
| 11 | BENZI LUIGI | €3.000,00 | 2 |
| 12 | AMICH VINCENZO | €3.000,00 | 7 |
| 13 | SEQUOIAE SRL | €2.900,00 | 1 |
| 14 | ROSSINI CESARE ITALO | €2.500,00 | 1 |
| 15 | MARIO COPPI | €2.500,00 | 1 |
| 16 | STUDIO LEGALE VIVANI&MARSON | €2.000,00 | 1 |
| 17 | SANTORO SRL | €2.000,00 | 1 |
| 18 | MEDIAM SRL | €2.000,00 | 1 |
| 19 | RIBOLDI FEDERICO | €1.500,00 | 1 |
| 20 | EMMEBIESSE SPA | €1.500,00 | 1 |
| 21 | BOTTAZZI GIUSEPPE | €1.220,00 | 3 |
| 22 | GOBELLO GIOVANNI | €1.100,00 | 1 |
| 23 | MIX SRL | €1.000,00 | 1 |
| 24 | COLOMBANI FABIO | €1.000,00 | 1 |
| 25 | ACCATINO ALESSANDRO | €1.000,00 | 1 |
| 26 | CALORE DANIELE | €900,00 | 2 |
| 27 | BENETAZZO MATTEO | €700,00 | 1 |
| 28 | LENA VINCENZO | €600,00 | 2 |
| 29 | CARUSO IRENE | €600,00 | 2 |
| 30 | GIORDANO GIUSEPPE MARIA | €500,00 | 1 |
| 31 | FERRARI ADELIO GIORGIO | €500,00 | 1 |
Registro
61 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | 2023 | AMICH VINCENZO | €500,00 | Sì | 22/02/2023 | |
| 31/10/2022 | 2022 | ACCATINO ALESSANDRO | €1.000,00 | Sì | 28/11/2022 | |
| 21/07/2022 | 2022 | PARLATI STEFANO | €1.200,00 | Sì | 10/08/2022 | |
| 20/07/2022 | 2022 | ROSSINI CESARE ITALO | €2.500,00 | Sì | 10/08/2022 | |
| 29/10/2021 | 2021 | BOVERI ROBERTA | €100,00 | Sì | 27/01/2022 | |
| 21/09/2021 | 2021 | PARLATI STEFANO | €500,00 | Sì | 28/10/2021 | |
| 30/03/2021 | 2021 | PARLATI STEFANO | €300,00 | Sì | 27/01/2022 | |
| 04/02/2021 | 2021 | BOVERI ROBERTA | €600,00 | Sì | 26/03/2021 | |
| 16/11/2020 | 2020 | BOVERI ROBERTA | €113,00 | Sì | 02/02/2021 | |
| 29/07/2020 | 2020 | BOVERI ROBERTA | €378,00 | Sì | 02/02/2021 | |
| 07/07/2020 | 2020 | BOVERI ROBERTA | €300,00 | Sì | 02/02/2021 |