← Tutti i partiti
Scarica CSV
FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE PUGLIA
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€323.000
Erogazioni
158
Donatori unici
47
Periodo
2020 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | PERRINI RENATO | €39.000,00 | 10 |
| 2 | SICILIANI SPA | €30.000,00 | 1 |
| 3 | DE LEONARDIS GIOVANNI | €27.500,00 | 47 |
| 4 | CAROLI LUIGI | €23.500,00 | 10 |
| 5 | ZULLO IGNAZIO | €21.000,00 | 23 |
| 6 | VENTOLA FRANCESCO | €13.000,00 | 18 |
| 7 | GABELLONE ANTONIO | €11.500,00 | 1 |
| 8 | PREFABBRICATI PUGLIESI SRL | €10.000,00 | 1 |
| 9 | PICARO MICHELE | €10.000,00 | 2 |
| 10 | MATERA MARIANGELA | €10.000,00 | 1 |
| 11 | IAIA DARIO | €10.000,00 | 1 |
| 12 | COBES SRL | €10.000,00 | 1 |
| 13 | CONGEDO SAVERIO | €7.000,00 | 2 |
| 14 | MELCHIORRE FILIPPO | €6.000,00 | 1 |
| 15 | THERAPIA SRL | €5.000,00 | 1 |
| 16 | THERAPIA MEDICAL SRL | €5.000,00 | 1 |
| 17 | SCATIGNA TOMMASO | €5.000,00 | 3 |
| 18 | PETROL POINT SRL | €5.000,00 | 1 |
| 19 | FALLUCCHI ANNA MARIA | €5.000,00 | 1 |
| 20 | EUROCLINIC SRL | €5.000,00 | 1 |
| 21 | EURO POLIURETANI SRL | €5.000,00 | 1 |
| 22 | DONIGA FOOD SERVICE SRL | €5.000,00 | 1 |
| 23 | DIMA SRL | €5.000,00 | 1 |
| 24 | CANDELORO MARIA | €5.000,00 | 1 |
| 25 | SPINA ANTONIA | €4.000,00 | 2 |
| 26 | STANO MASSIMO | €3.500,00 | 2 |
| 27 | PONZIO MARIA EMANUELA | €3.000,00 | 1 |
| 28 | MELLO VINCENZO | €3.000,00 | 1 |
| 29 | GEORADAR SERVIZI SRL | €3.000,00 | 1 |
| 30 | DE SANTIS LUIGI | €3.000,00 | 1 |
| 31 | C.S. LAB SRL | €3.000,00 | 1 |
| 32 | D'EMILIO FRANCESCO ROCCO | €2.500,00 | 1 |
| 33 | UBALDO CRISTINA | €2.000,00 | 1 |
| 34 | SPAMAT SRL | €2.000,00 | 1 |
| 35 | MONDELLI GIUSEPPE ANTONIO | €2.000,00 | 1 |
| 36 | DI PAOLA DOMENICO | €2.000,00 | 1 |
| 37 | VASATURO BIAGIO | €1.500,00 | 1 |
| 38 | SCIAVILLA MARIA | €1.500,00 | 1 |
| 39 | DE MARCO ANGELO | €1.500,00 | 1 |
| 40 | CHIMIENTI PAOLA | €1.500,00 | 1 |
| 41 | SCOCCIA MARGHERITA | €1.000,00 | 1 |
| 42 | SASANELLI LEONARDO | €1.000,00 | 1 |
| 43 | GALLO PREFABBRICATI SRL | €1.000,00 | 2 |
| 44 | CAPURSO TRADE E SERVICES SRL | €1.000,00 | 2 |
| 45 | VILLA POMPEA SRL | €500,00 | 1 |
| 46 | IMES SRL | €500,00 | 1 |
| 47 | CESARO MARCO | €500,00 | 1 |
Registro
158 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | 2021 | PERRINI RENATO | €500,00 | Sì | 28/04/2021 | |
| 17/02/2021 | 2021 | ZULLO IGNAZIO | €500,00 | Sì | 26/03/2021 | |
| 08/02/2021 | 2021 | VENTOLA FRANCESCO | €500,00 | Sì | 26/03/2021 | |
| 27/01/2021 | 2021 | PERRINI RENATO | €500,00 | Sì | 26/02/2021 | |
| 19/01/2021 | 2021 | ZULLO IGNAZIO | €500,00 | Sì | 26/02/2021 | |
| 08/01/2021 | 2021 | VENTOLA FRANCESCO | €500,00 | Sì | 26/02/2021 | |
| 21/12/2020 | 2020 | ZULLO IGNAZIO | €500,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 07/12/2020 | 2020 | VENTOLA FRANCESCO | €500,00 | Sì | 28/01/2021 |