← Tutti i partiti
Scarica CSV
FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE SARDEGNA
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€349.789
Erogazioni
309
Donatori unici
36
Periodo
2020 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | TRUZZU PAOLO | €95.865,00 | 41 |
| 2 | ZEDDA ANTONELLA | €35.936,00 | 10 |
| 3 | PIGA FAUSTO | €21.110,00 | 40 |
| 4 | NUOVA CASA DI CURA SRL | €20.000,00 | 1 |
| 5 | LAMPIS GIANNI | €17.300,00 | 18 |
| 6 | DEIDDA SALVATORE | €15.800,00 | 16 |
| 7 | MELONI CORRADO | €14.084,25 | 20 |
| 8 | POLO BARBARA | €11.818,00 | 7 |
| 9 | MASALA MARIA FRANCESCA | €11.780,00 | 17 |
| 10 | USAI CRISTINA | €11.000,00 | 20 |
| 11 | SOCIETA' CHIMICA BUSSI | €10.000,00 | 1 |
| 12 | SOCIETA' CHIMICA ASSEMINI | €10.000,00 | 1 |
| 13 | SATTA GIOVANNI | €9.542,70 | 4 |
| 14 | MURA FRANCESCO | €8.500,00 | 3 |
| 15 | CANU SARA | €5.500,00 | 11 |
| 16 | MANCA ANNALISA | €5.000,00 | 10 |
| 17 | ELLEZETA BUILDING SRL | €5.000,00 | 1 |
| 18 | TATTI IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA | €4.500,00 | 9 |
| 19 | FLORIS ANTONELLO | €4.293,00 | 6 |
| 20 | ANEDDA WALTER | €4.000,00 | 2 |
| 21 | SIRIGU SALVATORE | €3.440,00 | 40 |
| 22 | BOLASCO GABRIELE | €2.540,00 | 3 |
| 23 | RIU SRL | €2.500,00 | 1 |
| 24 | NAUTICA POLTU QUATU SRL | €2.500,00 | 1 |
| 25 | BECCU EMANUELE | €2.300,00 | 5 |
| 26 | RUBIU GIANLUIGI | €2.000,00 | 4 |
| 27 | LAMPIS MARISA | €2.000,00 | 1 |
| 28 | FEI LAURA | €2.000,00 | 1 |
| 29 | CERA EMANUELE | €2.000,00 | 4 |
| 30 | ANEDDA SANDRO | €2.000,00 | 1 |
| 31 | ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL | €1.500,00 | 1 |
| 32 | TATTI IGNAZIO GIOVANNI | €1.000,00 | 2 |
| 33 | ELSA CONSULTING SRL | €1.000,00 | 1 |
| 34 | DEIDDA STEFANO | €880,00 | 1 |
| 35 | MEREU ALESSIO | €600,00 | 4 |
| 36 | PICCINNU EMANUELE | €500,00 | 1 |
Registro
309 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | 2020 | TRUZZU PAOLO | €360,00 | Sì | 02/02/2021 | |
| 30/04/2020 | 2020 | SIRIGU SALVATORE | €60,00 | Sì | 02/02/2021 | |
| 02/04/2020 | 2020 | TRUZZU PAOLO | €360,00 | Sì | 02/02/2021 | |
| 31/03/2020 | 2020 | SIRIGU SALVATORE | €60,00 | Sì | 02/02/2021 | |
| 03/03/2020 | 2020 | TRUZZU PAOLO | €360,00 | Sì | 02/02/2021 | |
| 28/02/2020 | 2020 | SIRIGU SALVATORE | €60,00 | Sì | 02/02/2021 | |
| 07/02/2020 | 2020 | TRUZZU PAOLO | €370,00 | Sì | 02/02/2021 | |
| 29/01/2020 | 2020 | SIRIGU SALVATORE | €60,00 | Sì | 02/02/2021 | |
| 02/01/2020 | 2020 | MELONI CORRADO | €210,00 | Sì | 02/02/2021 |