← Tutti i partiti
Scarica CSV
FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE EMILIA ROMAGNA
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€541.240
Erogazioni
466
Donatori unici
87
Periodo
2020 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | TASSI CHIARA | €63.585,00 | 62 |
| 2 | EDI.CER SPA | €30.000,00 | 2 |
| 3 | TAGLIAFERRI GIANCARLO | €25.500,00 | 10 |
| 4 | CUOGHI LUCA | €18.690,00 | 18 |
| 5 | ZARATTANI MARIA TERESA | €18.060,00 | 3 |
| 6 | PESTELLI LUCA | €17.523,40 | 27 |
| 7 | EVANGELISTI MARTA | €16.800,00 | 21 |
| 8 | CATALANO MARCO | €16.700,00 | 8 |
| 9 | CASALI MARCO | €16.670,00 | 7 |
| 10 | NEW TIME SPA | €15.000,00 | 1 |
| 11 | BONGIORNO VINCENZO | €12.534,00 | 12 |
| 12 | PULITANÒ FERDINANDO | €11.820,00 | 15 |
| 13 | BASSI EMANUELA | €11.124,10 | 18 |
| 14 | DONDI DANIELA | €10.960,00 | 10 |
| 15 | LISEI MARCO | €10.500,00 | 5 |
| 16 | LEONARDI DANIELA | €9.900,00 | 2 |
| 17 | MATTIOLI MARIA CRISTINA | €8.000,00 | 2 |
| 18 | ABSEA SERVIZI CAF TRASPORTI SRL | €8.000,00 | 1 |
| 19 | BARCAIUOLO MICHELE | €7.500,00 | 15 |
| 20 | MARCELLO NICOLA | €7.250,00 | 14 |
| 21 | GIANELLA FAUSTO | €7.250,00 | 14 |
| 22 | BOCCHI PRIAMO | €7.250,00 | 13 |
| 23 | BRINATI FABIO | €7.200,00 | 5 |
| 24 | SABATINI LUCIANO | €7.000,00 | 2 |
| 25 | FERRERO ALBERTO | €6.841,00 | 11 |
| 26 | ARAGONA ALESSANDRO | €6.750,00 | 13 |
| 27 | BARTOLINI LUCA | €6.620,00 | 13 |
| 28 | CRACCHI ANNA LUISA | €6.600,00 | 2 |
| 29 | ARLETTI ANNALISA | €6.250,00 | 9 |
| 30 | FRATALOCCHI ANTONELLA | €6.000,00 | 2 |
| 31 | SASSONE FRANCESCO | €5.500,00 | 11 |
| 32 | TEODORANI FABBRI EDUARDO | €5.000,00 | 1 |
| 33 | OPEROSA S.C.A.R.L. | €5.000,00 | 1 |
| 34 | NOBILE DOMENICO | €5.000,00 | 2 |
| 35 | L'OPEROSA SCARL | €5.000,00 | 1 |
| 36 | FONTANA MAURO | €5.000,00 | 1 |
| 37 | EDICER SPA | €5.000,00 | 1 |
| 38 | BIGNAMI GALEAZZO | €5.000,00 | 2 |
| 39 | BACCILIERI DIEGO | €5.000,00 | 1 |
| 40 | ROSSINI ELISA | €4.000,00 | 2 |
| 41 | OPEROSA RISTORAZIONE SRL | €4.000,00 | 1 |
| 42 | CARACCIOLO FELICE | €3.700,00 | 27 |
| 43 | CALLEGARO SANDRO | €3.500,00 | 1 |
| 44 | RUBINI CLAUDIA | €3.250,00 | 2 |
| 45 | VALLI CARLO | €3.000,00 | 1 |
| 46 | VACCHI NICOLAS | €3.000,00 | 1 |
| 47 | SOCIETÀ AGRICOLA VICENTINA SRL | €3.000,00 | 1 |
| 48 | PIZZA GIANCARLO | €3.000,00 | 12 |
| 49 | PETRI ROBERTO | €3.000,00 | 1 |
| 50 | CARACCIOLO FEDERICO | €3.000,00 | 1 |
Registro
466 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | 2021 | BIGNAMI GALEAZZO | €2.000,00 | Sì | 28/10/2021 | |
| 31/08/2021 | 2021 | BARCAIUOLO MICHELE | €500,00 | Sì | 27/09/2021 | |
| 23/08/2021 | 2021 | SPINELLI STEFANO | €500,00 | Sì | 27/09/2021 | |
| 27/07/2021 | 2021 | FOTI TOMMASO | €2.000,00 | Sì | 27/08/2021 | |
| 20/07/2021 | 2021 | BARCAIUOLO MICHELE | €500,00 | Sì | 27/08/2021 | |
| 24/06/2021 | 2021 | TAGLIAFERRI GIANCARLO | €3.000,00 | Sì | 29/07/2021 | |
| 18/06/2021 | 2021 | CASALI MARCO | €500,00 | Sì | 29/07/2021 | |
| 16/06/2021 | 2021 | BUONGUERRIERI ALICE | €500,00 | Sì | 29/07/2021 | |
| 02/06/2021 | 2021 | BARCAIUOLO MICHELE | €500,00 | Sì | 29/07/2021 | |
| 09/04/2021 | 2021 | LISEI MARCO | €2.000,00 | Sì | 27/05/2021 | |
| 06/04/2021 | 2021 | BARCAIUOLO MICHELE | €500,00 | Sì | 27/05/2021 | |
| 04/03/2021 | 2021 | BARCAIUOLO MICHELE | €500,00 | Sì | 28/04/2021 | |
| 02/02/2021 | 2021 | BARCAIUOLO MICHELE | €500,00 | Sì | 26/03/2021 | |
| 22/12/2020 | 2020 | BARCAIUOLO MICHELE | €500,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 18/12/2020 | 2020 | TAGLIAFERRI GIANCARLO | €1.500,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 03/12/2020 | 2020 | LISEI MARCO | €1.000,00 | Sì | 28/01/2021 |