← Tutti i partiti
Scarica CSV
FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE LAZIO
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€457.900
Erogazioni
664
Donatori unici
31
Periodo
2020 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | AURIGEMMA ANTONIO | €36.000,00 | 5 |
| 2 | RIGHINI GIANCARLO | €35.000,00 | 57 |
| 3 | GHERA FABRIZIO | €32.500,00 | 11 |
| 4 | MASELLI MASSIMILIANO | €29.000,00 | 58 |
| 5 | CORROTTI LAURA | €23.500,00 | 46 |
| 6 | PALAZZO ELENA | €17.500,00 | 35 |
| 7 | PALAZZI EDY | €17.500,00 | 35 |
| 8 | NICOLAI MICHELE PASQUALE | €17.500,00 | 35 |
| 9 | BERTUCCI MARCO | €17.500,00 | 27 |
| 10 | BERNI ELEONORA | €17.500,00 | 33 |
| 11 | ANGELILLI ROBERTA | €17.500,00 | 33 |
| 12 | SABATINI DANIELE | €17.000,00 | 34 |
| 13 | ROTONDI MARIKA | €17.000,00 | 28 |
| 14 | RINALDI MANUELA | €17.000,00 | 30 |
| 15 | MAURA DANIELE | €17.000,00 | 19 |
| 16 | GRASSELLI MICOL | €17.000,00 | 28 |
| 17 | CERA FLAVIO | €17.000,00 | 34 |
| 18 | SAMBUCCI VITTORIO | €16.500,00 | 29 |
| 19 | IANNARELLI MARIA CHIARA | €16.500,00 | 15 |
| 20 | SAVO ALESSIA | €15.500,00 | 9 |
| 21 | MENEGALI ZELLI IACOBUZI GIULIO | €10.500,00 | 18 |
| 22 | PIROZZI SERGIO | €7.500,00 | 5 |
| 23 | MARI EMANUELA | €5.500,00 | 10 |
| 24 | COLOSIMO CHIARA | €5.400,00 | 4 |
| 25 | PATERNA VALENTINA | €5.000,00 | 10 |
| 26 | DE VITO FRANCESCA | €5.000,00 | 10 |
| 27 | TIERO EMANUEL ERASMO | €4.500,00 | 1 |
| 28 | ZAPPONE EMANUELA | €1.000,00 | 1 |
| 29 | TIERO ENRICO | €1.000,00 | 2 |
| 30 | PATERNA ANTONELLA | €500,00 | 1 |
| 31 | IANNARELLI MARIA GRAZIA | €500,00 | 1 |
Registro
664 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | 2021 | RIGHINI GIANCARLO | €500,00 | Sì | 27/08/2021 | |
| 29/07/2021 | 2021 | MASELLI MASSIMILIANO | €500,00 | Sì | 27/08/2021 | |
| 13/07/2021 | 2021 | COLOSIMO CHIARA | €1.000,00 | Sì | 27/08/2021 | |
| 30/06/2021 | 2021 | RIGHINI GIANCARLO | €500,00 | Sì | 29/07/2021 | |
| 29/06/2021 | 2021 | MASELLI MASSIMILIANO | €500,00 | Sì | 29/07/2021 | |
| 31/05/2021 | 2021 | RIGHINI GIANCARLO | €500,00 | Sì | 25/06/2021 | |
| 12/05/2021 | 2021 | RIGHINI GIANCARLO | €500,00 | Sì | 25/06/2021 | |
| 22/03/2021 | 2021 | PIROZZI SERGIO | €500,00 | Sì | 28/04/2021 | |
| 05/03/2021 | 2021 | COLOSIMO CHIARA | €1.000,00 | Sì | 28/04/2021 | |
| 21/01/2021 | 2021 | MASELLI MASSIMILIANO | €500,00 | Sì | 26/02/2021 | |
| 22/12/2020 | 2020 | PIROZZI SERGIO | €500,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 21/12/2020 | 2020 | MASELLI MASSIMILIANO | €500,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 04/12/2020 | 2020 | GHERA FABRIZIO | €2.500,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 04/12/2020 | 2020 | PIROZZI SERGIO | €500,00 | Sì | 28/01/2021 |