← Tutti i partiti

LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€1.260.314
Erogazioni
1.262
Donatori unici
168
Periodo
2020 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 PIANA ALESSANDRO €123.450,00 61
2 PIANA ALESSIO €95.380,00 66
3 MAI STEFANO €94.178,00 90
4 GARIBALDI SANDRO €58.591,50 71
5 LEGA PER SALVINI PREMIER €50.000,00 1
6 RIOLFO MABEL €49.571,15 53
7 MEDUSEI GIANMARCO €48.750,00 31
8 BRUZZONE FRANCESCO €45.225,00 9
9 BRUNETTO BRUNELLO €37.502,60 35
10 BENVEDUTI ANDREA €32.500,00 20
11 SEI SRL €25.000,00 2
12 BIASI ARMANDO €23.400,00 13
13 SCIURPA STEFANO €23.245,00 54
14 BORDILLI PAOLA €22.555,00 38
15 CORSO FRANCESCA €19.700,00 26
16 SPINELLI SRL €18.150,00 3
17 CARRATÙ ANDREA €17.179,00 34
18 PUCCIARELLI STEFANIA €16.050,00 13
19 FOSCOLO SARA €16.025,00 14
20 RIPAMONTI PAOLO €15.200,00 9
21 DI MURO FLAVIO €15.050,00 47
22 SPINELLI S.R.L. €15.000,00 1
23 REPETTO CRISTINA €12.450,00 4
24 SASSO MATTIA €12.380,00 32
25 RAGGI GIOVANNI BATTISTA €12.250,00 5
26 GREEN UP SRL €10.900,00 2
27 VIALE GIORGIO €10.455,00 22
28 UNILIK ITALIA SRL €10.000,00 1
29 INTERGLOBO HOLDING SRL €10.000,00 1
30 GREEN UP SPA €10.000,00 1
31 ARKAS ITALIA SRL €10.000,00 1
32 BERTORELLO FEDERICO €9.135,00 25
33 BRAL SRL €9.000,00 2
34 VIALE SONIA €8.500,00 6
35 VIVIANI LORENZO €7.160,00 23
36 MOCHI SONIA €7.090,54 7
37 BERTOLUCCI SIMONE €6.829,72 26
38 CALIMERA DOMENICO €6.820,00 28
39 CASA DELLA SALUTE SPA €6.450,00 3
40 MORENO ROBERTO €6.300,00 1
41 BP HOLDING SRL €5.850,00 6
42 ALLAVENA GIOVANNI €5.676,80 26
43 BARABINO MAURIZIO €5.450,00 2
44 LAVATELLI ERNESTO €5.350,00 5
45 PARMIGIANI ANDREA €5.280,00 21
46 BRUSONI MARTA €5.120,00 3
47 TERDATA S.R.L. €5.000,00 1
48 STUDIO LEGALE LAVATELLI €5.000,00 1
49 PONTEVECCHIO SRL €5.000,00 1
50 PAROLA LORENZO €5.000,00 1
1.262 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
29/12/2020 2020 GHISOLFO MARCO €67,14 28/01/2021
23/12/2020 2020 BORDILLI PAOLA €500,00 28/01/2021
22/12/2020 2020 VIALE GIORGIO €550,00 28/01/2021
16/12/2020 2020 GARIBALDI SANDRO €250,00 28/01/2021
15/12/2020 2020 PARMIGIANI ANDREA €210,00 28/01/2021
15/12/2020 2020 SCIURPA STEFANO €505,00 28/01/2021
01/12/2020 2020 BERTOLUCCI SIMONE €217,88 28/01/2021
01/12/2020 2020 SPINOSI ANDREA €168,30 28/01/2021
01/10/2020 2020 SPINOSI ANDREA €168,30 28/01/2021
31/08/2020 2020 PAITA FEDERICA €160,00 28/01/2021
31/08/2020 2020 SPINOSI ANDREA €168,30 28/01/2021
06/07/2020 2020 PAITA FEDERICA €180,00 28/01/2021