← Tutti i partiti

LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€4.874.302
Erogazioni
3.672
Donatori unici
619
Periodo
2021 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 SERTORI MASSIMO €139.300,00 60
2 TERZI CLAUDIA MARIA €127.700,00 17
3 SCURATI SILVIA €113.560,00 36
4 CORBETTA ALESSANDRO €108.446,00 60
5 CAPPELLARI ALESSANDRA €106.350,00 52
6 ANELLI ROBERTO €104.500,00 97
7 GUIDESI GUIDO €99.600,00 52
8 GIBELLI ANDREA ANGELO €94.000,00 12
9 LOCATELLI ALESSANDRA €92.550,00 56
10 MASSARDI FLORIANO €88.636,25 41
11 PASE RICCARDO €82.057,00 34
12 SPELZINI GIGLIOLA €80.400,00 14
13 BOLOGNINI STEFANO €78.400,00 18
14 MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO €71.930,00 31
15 LUCCHINI ELENA €71.500,00 29
16 CAPARINI DAVIDE €64.400,00 12
17 MONTI EMANUELE €60.600,00 17
18 FERMI ALESSANDRO €56.200,00 20
19 TREZZANI CURZIO €54.200,00 24
20 VITARI RICCARDO €53.900,00 45
21 TURBA FABRIZIO €52.850,00 8
22 MONTI ANDREA €52.100,00 28
23 MALANCHINI GIOVANNI €52.100,00 22
24 PEDRAZZI SIMONA €50.600,00 23
25 PEDRINI ERMANNO €50.000,00 2
26 ROBY PROFUMI SRL €49.800,00 4
27 SNIDER SILVANA €49.000,00 29
28 PIAZZA MAURO €48.300,00 24
29 EPIS FEDERICA €47.300,00 21
30 CERUTI FRANCESCA €47.300,00 10
31 GIUDICI SIMONE €47.200,00 25
32 PRAVETTONI SELENE €46.800,00 18
33 FRASSINI REBECCA €46.530,00 65
34 PIROVANO DAISY €45.700,00 64
35 LA VALLE DEI PARETE SRL €45.000,00 1
36 ROLFI FABIO €41.000,00 17
37 CAPARINI DAVIDE CARLO €40.700,00 8
38 COLOMBO MARCO €36.394,00 19
39 DE BIASIO IGOR €34.850,00 7
40 FORONI PIETRO €32.700,00 14
41 MARTINELLI GIULIA €32.000,00 12
42 CANTU' MARIA CRISTINA €31.400,00 7
43 GANELLI DINO €30.000,00 1
44 RIBOLLA ALBERTO €29.656,00 43
45 CECCHETTI FABRIZIO €28.750,00 12
46 CALDEROLI ROBERTO €28.000,00 7
47 ZOFFILI EUGENIO €27.000,00 16
48 PISCINA SAMUELE €26.391,77 57
49 CENTINAIO GIANMARCO €25.700,00 29
50 P AUTO SERVICE SRL €24.600,00 5
3.672 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
2024 MAGGI ALESSIO €550,00 06/09/2024
2024 TURA WILLIAM €650,00 06/09/2024
2024 DELLA MARRA ALESSANDRO €540,00 21/10/2024
2024 FACCINI SILVIA €640,00 21/10/2024
2024 PICCOLO VITALIANO €558,36 21/10/2024
2024 PIGNATTI MORANO ANNA MARIA €543,87 21/10/2024
2024 RAMPI DAVIDE €530,44 21/10/2024
2024 ANTOGNAZZA ERICA €600,00 27/11/2024
2024 GIANI PENNATI FRANCESCO MARIA €511,84 27/11/2024
2024 GUALANDRIS STEFANO €600,00 27/11/2024
2024 PAZZAGLIA CHIARA €549,06 27/11/2024
2024 SOLAZZO EDOARDO €502,53 27/11/2024
2024 ARDEMAGNI ELENA €800,00 17/01/2025
2024 BUTTIRONI CLAUDIA €645,00 17/01/2025
2024 CAROZZI-DARIO CAMILLA MATILDE €576,99 17/01/2025
2024 DEL BONO PIETRO MARIA LUCA €510,61 17/01/2025
2024 GERACI SABRINA €558,37 17/01/2025
2024 PERGREFFI SIMONA €550,00 17/01/2025
2024 PIRONATO MARCO €525,00 17/01/2025
2024 SANTIN LAURA €800,00 17/01/2025
2024 TROCCOLO SHARON GIULIANA €502,54 17/01/2025
2024 VENUTO ANDREA LUPO €569,00 17/01/2025
2025 FACOETTI ENRICO €600,00 24/03/2025
2025 TESTA CINZIA €857,00 24/03/2025
2025 ANTOGNAZZA ERICA €600,00 28/04/2025
2025 IMERI JURI FABIO €800,00 28/04/2025
2025 MAFFIOLI MANUELA €690,00 28/04/2025
2025 REGUZZONI MARIA PAOLA €600,00 28/04/2025
2025 VERRI ALESSANDRO €913,23 28/04/2025
2025 ALOI LUCA ALBERTO €600,00 23/05/2025
2025 BELNOME ALICE €600,00 23/05/2025
2025 GIRGI ISABELLA €713,00 23/05/2025
2025 SALAMINA SILVIA €500,00 23/05/2025
2025 TURA WILLIAM €600,00 23/05/2025
2025 VERONESI ANGELO €765,00 23/05/2025
2025 BRAMBILLA MAURO €720,00 27/06/2025
2025 ALBANI ALESSANDRO €600,00 29/07/2025
2025 BALOSSI CELESTINA €500,00 29/07/2025
2025 CATTANEO MAURIZIO €1.088,00 29/07/2025
2025 GALLI MICHELE PAOLO €1.950,00 29/07/2025
2025 ARDEMAGNI ELENA €800,00 04/08/2025
2025 BASSI PAOLO GUIDO €586,30 04/08/2025
2025 BINDA GIOVANNI EDOARDO €558,38 04/08/2025
2025 BOSSI EMANUELA €530,46 04/08/2025
2025 CHIAPPA CRISTINA €900,00 04/08/2025
2025 FERRARI BARDILE DAVIDE PRIMO €502,55 04/08/2025
2025 MARIANI GIANCARLO MARIA €502,54 04/08/2025
2025 MIGLIARESE CAPUTI PIERO €587,02 04/08/2025
2025 PAZZAGLIA CHIARA €511,85 04/08/2025
2025 RAMPI DAVIDE €502,53 04/08/2025