← Tutti i partiti

LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€4.874.302
Erogazioni
3.672
Donatori unici
619
Periodo
2021 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 SERTORI MASSIMO €139.300,00 60
2 TERZI CLAUDIA MARIA €127.700,00 17
3 SCURATI SILVIA €113.560,00 36
4 CORBETTA ALESSANDRO €108.446,00 60
5 CAPPELLARI ALESSANDRA €106.350,00 52
6 ANELLI ROBERTO €104.500,00 97
7 GUIDESI GUIDO €99.600,00 52
8 GIBELLI ANDREA ANGELO €94.000,00 12
9 LOCATELLI ALESSANDRA €92.550,00 56
10 MASSARDI FLORIANO €88.636,25 41
11 PASE RICCARDO €82.057,00 34
12 SPELZINI GIGLIOLA €80.400,00 14
13 BOLOGNINI STEFANO €78.400,00 18
14 MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO €71.930,00 31
15 LUCCHINI ELENA €71.500,00 29
16 CAPARINI DAVIDE €64.400,00 12
17 MONTI EMANUELE €60.600,00 17
18 FERMI ALESSANDRO €56.200,00 20
19 TREZZANI CURZIO €54.200,00 24
20 VITARI RICCARDO €53.900,00 45
21 TURBA FABRIZIO €52.850,00 8
22 MONTI ANDREA €52.100,00 28
23 MALANCHINI GIOVANNI €52.100,00 22
24 PEDRAZZI SIMONA €50.600,00 23
25 PEDRINI ERMANNO €50.000,00 2
26 ROBY PROFUMI SRL €49.800,00 4
27 SNIDER SILVANA €49.000,00 29
28 PIAZZA MAURO €48.300,00 24
29 EPIS FEDERICA €47.300,00 21
30 CERUTI FRANCESCA €47.300,00 10
31 GIUDICI SIMONE €47.200,00 25
32 PRAVETTONI SELENE €46.800,00 18
33 FRASSINI REBECCA €46.530,00 65
34 PIROVANO DAISY €45.700,00 64
35 LA VALLE DEI PARETE SRL €45.000,00 1
36 ROLFI FABIO €41.000,00 17
37 CAPARINI DAVIDE CARLO €40.700,00 8
38 COLOMBO MARCO €36.394,00 19
39 DE BIASIO IGOR €34.850,00 7
40 FORONI PIETRO €32.700,00 14
41 MARTINELLI GIULIA €32.000,00 12
42 CANTU' MARIA CRISTINA €31.400,00 7
43 GANELLI DINO €30.000,00 1
44 RIBOLLA ALBERTO €29.656,00 43
45 CECCHETTI FABRIZIO €28.750,00 12
46 CALDEROLI ROBERTO €28.000,00 7
47 ZOFFILI EUGENIO €27.000,00 16
48 PISCINA SAMUELE €26.391,77 57
49 CENTINAIO GIANMARCO €25.700,00 29
50 P AUTO SERVICE SRL €24.600,00 5
3.672 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
2025 RE ANTONIO €800,00 04/08/2025
2025 SARINA PIERMARIO €511,83 04/08/2025
2025 SOLBIATI CARLO LUIGI €700,00 04/08/2025
2025 VERRI FLAVIO €521,14 04/08/2025
2025 PIASINI MAURIZIO €900,00 26/09/2025
2025 PIGNATTI MORANO ANNA MARIA €507,60 26/09/2025
2025 DEL BONO PIETRO MARIA LUCA €531,78 30/10/2025
2025 SOLAZZO EDOARDO €530,45 30/10/2025
2025 CRIPPA ROBERTO LEONE €553,50 13/11/2025
2025 GELLI SIMONE €750,00 13/11/2025
2025 PANTALEONI ELIA €743,00 13/11/2025
2025 PERGREFFI SIMONA €580,00 05/12/2025
2025 CAROZZI-DARIO CAMILLA MATILDE €521,14 29/01/2026
2025 D'AMICO CLAUDIO €500,00 29/01/2026
2025 MALANCHINI SILVIA MARIA €675,00 29/01/2026
2025 RESNATI ROBERTO €640,00 29/01/2026
2026 ALOI LUCA ALBERTO €600,00 20/03/2026
2026 CAVALLIN STEFANO €600,00 20/03/2026
2026 MARRAPODI PIETRO ANTONIO €789,67 20/03/2026
2026 PISCINA SAMUELE €897,74 20/03/2026
2026 RACCA ANNAROSA MARIA €951,60 20/03/2026
2026 TESTA CINZIA €967,00 20/03/2026