← Tutti i partiti
Scarica CSV
LEGA PIEMONTE PER SALVINI PREMIER
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€1.976.116
Erogazioni
1.769
Donatori unici
153
Periodo
2020 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | PROTOPAPA MARCO | €90.980,00 | 58 |
| 2 | MARNATI MATTEO | €89.900,00 | 56 |
| 3 | GUSMEROLI ALBERTO | €83.687,00 | 56 |
| 4 | CAROSSO FABIO | €83.570,00 | 66 |
| 5 | RICCA FABRIZIO | €79.840,00 | 42 |
| 6 | CERUTTI ANDREA | €77.040,00 | 56 |
| 7 | MOLINARI RICCARDO | €68.770,00 | 45 |
| 8 | DAGO ANGELO | €63.500,00 | 16 |
| 9 | PREIONI ALBERTO | €61.517,50 | 43 |
| 10 | POGGIO VITTORIA | €58.135,00 | 45 |
| 11 | DEMARCHI PAOLO | €56.440,00 | 15 |
| 12 | POGGIO GIOVANNI BATTISTA | €55.650,00 | 15 |
| 13 | MOSCA MICHELE | €54.065,00 | 45 |
| 14 | CAUCINO CHIARA | €53.900,00 | 34 |
| 15 | MARIN VALTER | €53.850,00 | 43 |
| 16 | PERUGINI FEDERICO | €53.340,00 | 34 |
| 17 | ALLASIA STEFANO | €52.240,00 | 42 |
| 18 | NICOTRA LETIZIA | €51.800,00 | 43 |
| 19 | CANE ANDREA | €51.400,00 | 41 |
| 20 | GAGLIASSO MATTEO | €48.640,00 | 28 |
| 21 | LANZO RICCARDO | €48.600,00 | 14 |
| 22 | STECCO ALESSANDRO | €44.500,00 | 27 |
| 23 | ZAMBAIA SARA | €39.440,00 | 31 |
| 24 | BUSSALINO ENRICO | €37.135,00 | 37 |
| 25 | GAVAZZA GIANLUCA | €32.488,00 | 10 |
| 26 | CANELLI ALESSANDRO | €30.109,00 | 24 |
| 27 | LEONE CLAUDIO | €26.000,00 | 19 |
| 28 | MARCHIONI PAOLO | €25.400,00 | 25 |
| 29 | CALDEROLI ROBERTO | €25.000,00 | 6 |
| 30 | ICARDI LUIGI GENESIO | €24.500,00 | 6 |
| 31 | ICARDI LUIGI | €23.900,00 | 5 |
| 32 | CAVIGLIA PAOLO | €21.700,00 | 30 |
| 33 | MARCHIONI MARCO | €18.400,00 | 4 |
| 34 | PIANTANIDA LUCA | €17.650,00 | 51 |
| 35 | POLPETTA DENIS | €14.507,00 | 6 |
| 36 | GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | €13.360,00 | 32 |
| 37 | FAVA MAURO | €12.000,00 | 8 |
| 38 | BOLDI ROSSANA | €10.000,00 | 6 |
| 39 | POGGIO GIOVANNI | €9.500,00 | 4 |
| 40 | ODDONE MAURIZIO | €8.749,00 | 4 |
| 41 | PONTIDA FIN SRL | €7.200,00 | 3 |
| 42 | FAP INVESTMENTS SRL | €7.000,00 | 1 |
| 43 | DI RUBBA ALBERTO | €6.600,00 | 3 |
| 44 | BESSONE GABRIELLA | €6.325,00 | 34 |
| 45 | FURNO MARCHESE CARLO | €6.000,00 | 60 |
| 46 | GARUZZO SERGIO | €5.985,00 | 2 |
| 47 | GREGGIO BARBARA | €5.775,00 | 37 |
| 48 | BONO ANNA | €5.600,00 | 3 |
| 49 | BUTERA ROSA | €5.457,39 | 5 |
| 50 | MACCANTI ELENA | €5.244,00 | 7 |
Registro
1.769 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | 2020 | BORSA ADRIANA | €10,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 16/12/2020 | 2020 | CAVIGLIA PAOLO | €400,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 15/12/2020 | 2020 | SCAIOLA DAVIDE | €400,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 14/12/2020 | 2020 | CABELLA GIAN PAOLO | €234,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 10/12/2020 | 2020 | GREGGIO BARBARA | €150,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 08/12/2020 | 2020 | BIANCHI LAURA | €1.000,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 08/12/2020 | 2020 | PANTANIDA LUCA | €900,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 07/12/2020 | 2020 | CICCAGLIONI PIER VITTORIO | €600,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 07/12/2020 | 2020 | MARINI VALTER | €1.500,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 03/12/2020 | 2020 | PERUGINI FEDERICO | €1.500,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 02/12/2020 | 2020 | BOLDI ROSSANA | €1.000,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 02/12/2020 | 2020 | MARCHIONI PAOLO | €150,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 01/12/2020 | 2020 | CERUTTI ANDREA | €1.500,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 01/12/2020 | 2020 | CORRADINO CLAUDIO | €200,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 01/12/2020 | 2020 | FARE MARIO | €180,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 01/12/2020 | 2020 | GAGLIASSO MATTEO | €1.500,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 01/12/2020 | 2020 | LEONE CLAUDIO | €1.500,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 01/12/2020 | 2020 | LUMIERA CINZIA | €200,00 | Sì | 28/01/2021 | |
| 01/12/2020 | 2020 | POGGIO VITTORIA | €1.500,00 | Sì | 28/01/2021 |