← Tutti i partiti

LIGA VENETA PER SALVINI PREMIER

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€2.778.285
Erogazioni
2.171
Donatori unici
180
Periodo
2020 — 2025
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 PUPPATO GIOVANNI €83.100,00 55
2 CAVINATO ELISA €81.300,00 55
3 SCATTO FRANCESCA €80.800,00 61
4 VIANELLO ROBERTA €79.650,00 60
5 RIGO FILIPPO €79.475,00 60
6 CESTARO SILVIA €79.300,00 61
7 DOLFIN MARCO €78.800,00 62
8 BET ROBERTO €78.200,00 34
9 ZECCHINATO MARCO €78.100,00 53
10 SPONDA ALESSANDRA €77.975,00 60
11 CENTENARO GIULIO €75.850,00 59
12 LANZARIN MANUELA €74.800,00 37
13 VILLANOVA ALBERTO €74.700,00 55
14 FAVERO MARZIO €74.100,00 57
15 CESTARI LAURA €74.000,00 54
16 PAN GIUSEPPE €73.100,00 54
17 BRESCACIN SONIA €73.100,00 55
18 MARCATO ROBERTO €72.400,00 53
19 MAINO SILVIA €71.900,00 54
20 GIACOMIN STEFANO €70.100,00 46
21 ANDREOLI MARCO €66.175,00 51
22 CALZAVARA FRANCESCO €65.400,00 37
23 CIAMBETTI ROBERTO €64.350,00 55
24 DE BERTI ELISA €64.000,00 55
25 CORAZZARI CRISTIANO €64.000,00 50
26 BARBISAN FABIANO €63.700,00 39
27 CECCHETTO MILENA €62.300,00 33
28 CECCONATO NICOLA €60.000,00 17
29 SANDONA' LUCIANO €52.300,00 44
30 GEROLIMETTO NAZZARENO €52.300,00 16
31 FINCO NICOLA IGNAZIO €51.300,00 40
32 BISAGLIA SIMONA €51.300,00 29
33 MICHIELETTO GABRIELE €39.700,00 23
34 CORSI ENRICO €39.700,00 33
35 CANER FEDERICO €36.900,00 10
36 BOTTACIN GIANPAOLO €30.000,00 25
37 POSSAMAI GIANPIERO €24.700,00 21
38 VALDEGAMBERI STEFANO €15.000,00 3
39 RIZZOTTO SILVIA €13.200,00 11
40 TOMAELLO ANDREA €11.700,00 13
41 PESCE ELISABETTA €11.622,00 14
42 CONTE MARIO €11.550,00 10
43 ZAIA LUCA €11.500,00 10
44 COSTALONGA SEBASTIANO €11.158,50 16
45 SANDONÀ LUCIANO €10.800,00 9
46 MARCON STEFANO €10.500,00 7
47 BARBISAN RICCARDO €9.552,00 25
48 RENTO ILENIA €7.800,00 3
49 VECCHIATO LUISA €7.000,00 3
50 NOVELLO LUCIO €6.500,00 5
2.171 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
03/12/2020 2020 CESTARO SILVIA €1.000,00 28/01/2021
03/12/2020 2020 CORAZZARI CRISTIANO €5.200,00 28/01/2021
03/12/2020 2020 PAN GIUSEPPE €1.200,00 28/01/2021
03/12/2020 2020 VILLANOVA ALBERTO €4.700,00 28/01/2021
02/12/2020 2020 BOTTACIN GIANPAOLO €1.200,00 28/01/2021
02/12/2020 2020 GIACOMIN STEFANO €1.200,00 28/01/2021
02/12/2020 2020 GIACOMIN STEFANO €2.000,00 28/01/2021
02/12/2020 2020 RIGO FILIPPO €1.200,00 28/01/2021
02/12/2020 2020 RIGO FILIPPO €2.125,00 28/01/2021
02/12/2020 2020 SANDONÀ LUCIANO €1.200,00 28/01/2021
02/12/2020 2020 VIANELLO ROBERTA €1.200,00 28/01/2021
02/12/2020 2020 VIANELLO ROBERTA €2.150,00 28/01/2021
02/12/2020 2020 ZECCHINATO MARCO €1.200,00 28/01/2021
01/12/2020 2020 ANDREOLI MARCO €1.200,00 28/01/2021
01/12/2020 2020 ANDREOLI MARCO €2.125,00 28/01/2021
01/12/2020 2020 BRESCACIN SONIA €4.000,00 28/01/2021
01/12/2020 2020 CESTARI LAURA €1.200,00 28/01/2021
01/12/2020 2020 CESTARI LAURA €2.500,00 28/01/2021
01/12/2020 2020 CESTARO SILVIA €1.200,00 28/01/2021
01/12/2020 2020 SCATTO FRANCESCA €2.000,00 28/01/2021
01/12/2020 2020 SCATTO FRANCESCA €1.200,00 28/01/2021