← Tutti i partiti
Scarica CSV
LOMBARDIA IDEALE
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€418.616
Erogazioni
163
Donatori unici
32
Periodo
2021 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | MAIONE GIORGIO | €50.216,12 | 29 |
| 2 | ALBA MULTIMEDIA S.R.L. | €50.000,00 | 2 |
| 3 | CANTONI ALESSANDRO | €41.500,00 | 31 |
| 4 | CESANA MARISA | €36.700,00 | 19 |
| 5 | MARRELLI LUCA | €34.500,00 | 26 |
| 6 | BASAGLIA COSENTINO GIACOMO | €27.000,00 | 23 |
| 7 | RETAIL EVOLUTION HOLDING S.R.L. | €25.000,00 | 1 |
| 8 | BIT INFORMATICA SRL | €25.000,00 | 1 |
| 9 | ROCCA GIANFELICE | €20.000,00 | 1 |
| 10 | EUROTRADING S.R.L. | €20.000,00 | 1 |
| 11 | PIRLO MICHELE | €10.000,00 | 1 |
| 12 | GNUTTI GIACOMO | €10.000,00 | 1 |
| 13 | FONDERIA DI TORBOLE SRL | €10.000,00 | 1 |
| 14 | COCCONI OVIDIO | €10.000,00 | 1 |
| 15 | CAVALLIN STEFANO | €9.000,00 | 1 |
| 16 | DOZIO JACOPO | €8.500,00 | 7 |
| 17 | NIESI GIUSEPPE | €5.000,00 | 1 |
| 18 | CROCI ANDREA | €4.000,00 | 2 |
| 19 | SICOR SERVICE S.R.L. | €2.700,00 | 1 |
| 20 | PILIA ADRIANO | €2.000,00 | 1 |
| 21 | PIEROBON MANUELA | €2.000,00 | 1 |
| 22 | FRANCESCHINA SARA | €2.000,00 | 1 |
| 23 | FRANCESCHINA FABIO | €2.000,00 | 1 |
| 24 | DI TOLLE MARCO | €2.000,00 | 1 |
| 25 | PASCUCCI GIANLORENZO | €1.500,00 | 1 |
| 26 | FAZIO CAMILLA | €1.500,00 | 1 |
| 27 | DI TOLLE CAROLA | €1.500,00 | 1 |
| 28 | SALA ALESSANDRO | €1.000,00 | 1 |
| 29 | FORNELLI GUIDO | €1.000,00 | 1 |
| 30 | EURO INVEST COSTRUZIONI S.R.L. | €1.000,00 | 1 |
| 31 | DEGANI LUCA | €1.000,00 | 1 |
| 32 | BONVINI FEDERICA | €1.000,00 | 1 |
Registro
163 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | 2023 | RETAIL EVOLUTION HOLDING S.R.L. | €25.000,00 | Sì | 27/02/2023 | |
| 16/01/2023 | 2023 | EUROTRADING S.R.L. | €20.000,00 | Sì | 27/02/2023 | |
| 03/01/2023 | 2023 | ALBA MULTIMEDIA S.R.L. | €30.000,00 | Sì | 27/02/2023 | |
| 29/12/2022 | 2022 | ALBA MULTIMEDIA S.R.L. | €20.000,00 | Sì | 27/01/2023 | |
| 29/12/2022 | 2022 | CAVALLIN STEFANO | €9.000,00 | Sì | 27/01/2023 | |
| 07/12/2022 | 2022 | NIESI GIUSEPPE | €5.000,00 | Sì | 27/01/2023 | |
| 12/10/2022 | 2022 | BASAGLIA COSENTINO GIACOMO | €100,00 | Sì | 29/11/2022 | |
| 09/06/2022 | 2022 | BASAGLIA COSENTINO GIACOMO | €250,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 27/05/2022 | 2022 | BASAGLIA COSENTINO GIACOMO | €1.050,00 | Sì | 30/06/2022 | |
| 06/10/2021 | 2021 | BASAGLIA COSENTINO GIACOMO | €250,00 | Sì | 30/11/2021 | |
| 04/10/2021 | 2021 | BASAGLIA COSENTINO GIACOMO | €1.500,00 | Sì | 30/11/2021 | |
| 14/09/2021 | 2021 | CROCI ANDREA | €2.000,00 | Sì | 29/09/2021 | |
| 20/08/2021 | 2021 | BASAGLIA COSENTINO GIACOMO | €7.000,00 | Sì | 29/09/2021 |