← Tutti i partiti
Scarica CSV
MOVIMENTO 5 STELLE SICILIA
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€304.712
Erogazioni
208
Donatori unici
34
Periodo
2020 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | DI PAOLA NUNZIO | €25.977,53 | 18 |
| 2 | DE LUCA ANTONINO | €18.328,41 | 9 |
| 3 | CAMPO STEFANIA | €17.661,77 | 9 |
| 4 | SCHILLACI ROBERTA | €15.567,37 | 12 |
| 5 | SUNSERI LUIGI | €14.847,33 | 11 |
| 6 | SIRAGUSA SALVATORE | €14.262,91 | 5 |
| 7 | CARMINA IDA | €14.209,00 | 4 |
| 8 | PASQUA GIORGIO | €14.068,67 | 10 |
| 9 | ZITO STEFANO | €13.786,92 | 7 |
| 10 | GILISTRO CARLO | €12.500,00 | 6 |
| 11 | VARRICA ADRIANO | €11.800,00 | 7 |
| 12 | CAMBIANO ANGELO | €11.800,00 | 9 |
| 13 | DAMANTE CONCETTA | €11.647,83 | 10 |
| 14 | TRIZZINO GIAMPIERO | €11.607,11 | 4 |
| 15 | MARANO JOSE | €10.744,74 | 6 |
| 16 | CIMINNISI CRISTINA | €9.400,00 | 6 |
| 17 | DI CARO GIOVANNI | €8.773,68 | 7 |
| 18 | CIANCIO GIANINA | €7.880,88 | 6 |
| 19 | CAPPELLO FRANCESCO | €7.554,19 | 3 |
| 20 | ZAFARANA VALENTINA | €7.364,03 | 5 |
| 21 | ARDIZZONE MARTINA | €5.600,00 | 4 |
| 22 | ADORNO ERMINIA LIDIA | €4.670,00 | 10 |
| 23 | FLORIDIA BARBARA | €3.809,00 | 4 |
| 24 | MORFINO DANIELA | €3.350,00 | 6 |
| 25 | BEVILACQUA DOLORES | €3.340,00 | 4 |
| 26 | SCERRA FILIPPO | €3.209,00 | 4 |
| 27 | LOREFICE PIETRO | €3.209,00 | 4 |
| 28 | D'ORSO VALENTINA | €3.209,00 | 4 |
| 29 | CANTONE LUCIANO | €3.209,00 | 4 |
| 30 | AIELLO DAVIDE | €3.209,00 | 4 |
| 31 | MARINELLO GASPARE ANTONIO | €2.506,49 | 1 |
| 32 | CIMMINISI CRISTINA | €2.400,00 | 1 |
| 33 | RAFFA ANGELA | €2.309,00 | 2 |
| 34 | ANTOCI GIUSEPPE | €900,00 | 2 |
Registro
208 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | 2020 | PASQUA GIORGIO | €3.930,99 | Sì | 29/01/2021 | |
| 11/12/2020 | 2020 | ZAFARANA VALENTINA | €200,00 | Sì | 29/01/2021 | |
| 08/12/2020 | 2020 | DAMANTE CONCETTA | €1.105,10 | Sì | 29/01/2021 | |
| 08/12/2020 | 2020 | DI CARO GIOVANNI | €2.091,00 | Sì | 29/01/2021 | |
| 08/12/2020 | 2020 | ZITO STEFANO | €3.066,00 | Sì | 29/01/2021 | |
| 01/12/2020 | 2020 | DI PAOLA NUNZIO | €4.301,54 | Sì | 29/01/2021 | |
| 01/12/2020 | 2020 | MARANO JOSE | €2.744,74 | Sì | 29/01/2021 | |
| 01/12/2020 | 2020 | SCHILLACI ROBERTA | €1.642,97 | Sì | 29/01/2021 |