← Tutti i partiti
Scarica CSV
NOI CON L'ITALIA
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€632.363
Erogazioni
105
Donatori unici
89
Periodo
2021 — 2023
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | ASS.MI.1 IMM. S.P.A. | €55.000,00 | 2 |
| 2 | GIUSEPPE GALATI | €50.000,00 | 1 |
| 3 | GALATI GIUSEPPE | €50.000,00 | 1 |
| 4 | I3 FLUID S.R.L. | €37.000,00 | 2 |
| 5 | G.A.M. SERVIZI S.R.L. | €35.000,00 | 2 |
| 6 | SAMORI' GIANPIERO | €30.000,00 | 3 |
| 7 | SAMORÌ GIANPIERO | €25.000,00 | 1 |
| 8 | LEVANTE S.R.L. | €25.000,00 | 1 |
| 9 | CURTO ARMANDO | €25.000,00 | 1 |
| 10 | UNIVERISTA E-CAMPUS | €20.000,00 | 1 |
| 11 | SOCIETA' TRADING IMMOBILIARE | €20.000,00 | 1 |
| 12 | SANGREGORIO EUGENIO | €15.581,00 | 8 |
| 13 | CONSORZIO ITLAIA SERVIZI | €15.000,00 | 1 |
| 14 | TECNICAER ENGINEERING S.R.L. | €11.000,00 | 2 |
| 15 | TEDESCHI SRL | €10.000,00 | 1 |
| 16 | TANONI PAOLO | €10.000,00 | 1 |
| 17 | ITALSISTEMI SPA | €10.000,00 | 1 |
| 18 | INTERGLOBO HOLDING S.R.L. | €10.000,00 | 1 |
| 19 | HUB21 EBERGY E LOGSTIC | €10.000,00 | 1 |
| 20 | FENICE S.A.S. | €10.000,00 | 1 |
| 21 | EQUINOX HOLDING S.R.L. | €10.000,00 | 1 |
| 22 | TOP QUALITAS S.R.L. | €5.000,00 | 1 |
| 23 | TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE | €5.000,00 | 1 |
| 24 | PHI SRL | €5.000,00 | 1 |
| 25 | DIMENSIONE LEGNO S.R.L | €5.000,00 | 1 |
| 26 | ZOE S.R.L. | €4.500,00 | 1 |
| 27 | SVECO S.P.A. | €4.500,00 | 1 |
| 28 | SILVIO PIEROBON S.R.L | €4.500,00 | 1 |
| 29 | SE.GI S.P.A | €4.500,00 | 1 |
| 30 | MI.COS. S.P.A. | €4.500,00 | 1 |
| 31 | IVECOS S.P.A | €4.500,00 | 1 |
| 32 | ELETTRI-FER S.R.L. | €4.500,00 | 1 |
| 33 | D'ADDETTA S.R.L | €4.500,00 | 1 |
| 34 | CARUSO ANNA | €4.037,75 | 1 |
| 35 | DEL GOBBO LUCA | €4.000,00 | 2 |
| 36 | CDS HOLDING S.P.A. | €4.000,00 | 1 |
| 37 | FEDERFARMA NAZIONALE | €3.000,00 | 1 |
| 38 | CEPRINI COSTRUZIONI S.R.L. | €2.950,00 | 1 |
| 39 | MORETTI SAURO | €2.900,00 | 1 |
| 40 | EDIL MISIANO S.R.L. | €2.900,00 | 1 |
| 41 | C.R. COSTRUZIONI S.P.A. | €2.900,00 | 1 |
| 42 | BRACONI COSTRUZIONI SOCIETA' | €2.900,00 | 1 |
| 43 | SISCOM S.R.L. | €2.500,00 | 1 |
| 44 | RUSCALLA PIER PAOLO E RICCARDO | €2.500,00 | 1 |
| 45 | LAVIA COSTRUZIONI S.R.L. | €2.500,00 | 1 |
| 46 | J&J COSTRUZIONI SRL | €2.500,00 | 1 |
| 47 | ETS S.R.L. | €2.500,00 | 1 |
| 48 | ELAN S.R.L. | €2.500,00 | 1 |
| 49 | C.V.G. COSTRUZIONI S.R.L. | €2.500,00 | 1 |
| 50 | C.E.M.E.S. S.P.A. | €2.500,00 | 1 |
Registro
105 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | 2021 | SANGREGORIO EUGENIO | €1.000,00 | Sì | 14/12/2021 | |
| 17/06/2021 | 2021 | TONDO RENZO | €1.000,00 | Sì | 14/12/2021 | |
| 14/06/2021 | 2021 | LUPI MAURIZIO ENZO | €500,00 | Sì | 14/12/2021 | |
| 14/06/2021 | 2021 | SAMORI' GIANPIERO | €10.000,00 | Sì | 14/12/2021 | |
| 10/06/2021 | 2021 | COLUCCI ALESSANDRO | €500,00 | Sì | 14/12/2021 |