← Tutti i partiti

PARTITO DEMOCRATICO CAMPANIA

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€821.055
Erogazioni
794
Donatori unici
51
Periodo
2020 — 2025
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 DE LUCA PIERO €53.500,00 3
2 FIOLA CARMELA €46.900,00 57
3 PICARONE FRANCESCO €46.300,00 54
4 CASILLO MARIO €46.000,00 56
5 RAIA LOREDANA €45.600,00 55
6 GRAZIANO STEFANO €44.193,55 43
7 MANFREDI MASSIMILIANO €40.000,00 48
8 OLIVIERO GENNARO €37.300,00 43
9 SARRACINO MARCO €35.500,00 34
10 VALENTE VALERIA €34.750,00 61
11 TOPO RAFFAELE €33.050,00 22
12 PETRACCA MAURIZIO €31.900,00 33
13 PICARDI MATTEO €30.000,00 1
14 VACCARO GUGLIELMO €26.500,00 1
15 FRANCESCHINI DARIO €22.000,00 39
16 SUSANNA CAMUSSO €20.000,00 2
17 CAMUSSO SUSANNA €20.000,00 33
18 AVOSSA EVA €19.500,00 10
19 MORTARUOLO ERSAMO €19.000,00 15
20 SIANI PAOLO €18.500,00 28
21 MEZZOGORI PAOLO €18.500,00 1
22 MORTARUOLO ERASMO €13.800,00 19
23 RUOTOLO ALESSANDRO €13.500,00 13
24 PETRACCA GENNARO €12.500,00 21
25 DEL BASSO DE CARO UMBERTO €12.000,00 2
26 PITTELLA GIOVANNI FURIO €10.500,00 21
27 PITTELLA GIOVANNI €6.000,00 12
28 PICIERNO GIUSEPPINA €6.000,00 7
29 MARRAZZO NICOLA €4.693,55 6
30 D'AMELIO ROSETTA €4.693,55 6
31 CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA €4.693,55 6
32 CHIANESE GIOVANNI €4.693,55 6
33 AMATO VINCENZA €4.693,55 6
34 AMABILE TOMMASO €4.693,55 6
35 BARBATO SALVATORE €4.500,00 1
36 MARCIANO ANTONIO €4.000,00 3
37 MIGLIORE GENNARO €2.500,00 3
38 VALIANTE ANNARITA €1.500,00 1
39 SENATORE NUNZIO €1.500,00 1
40 MORCONE MARIO €1.500,00 2
41 LANZARA PAOLA €1.500,00 1
42 IANNACE CARLO €1.500,00 1
43 IANARO ANGELA €1.500,00 1
44 FILIPPELLI ARMIDA €1.500,00 2
45 DANIELE GIANLUCA €1.500,00 1
46 D'AMELIO ROSA €1.500,00 1
47 CASCONE LUCA €1.500,00 2
48 FERRANDINO GIUSEPPE €1.300,00 1
49 DISCEPOLO BRUNO €1.000,00 1
50 MACCI BENITO €800,00 1
794 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
05/10/2022 2022 SIANI PAOLO €500,00 16/12/2022
04/10/2022 2022 MEZZOGORI PAOLO €18.500,00 16/12/2022
01/10/2022 2022 CASILLO MARIO €600,00 03/02/2023
01/10/2022 2022 MANFREDI MASSIMILIANO €600,00 03/02/2023
01/10/2022 2022 OLIVIERO GENNARO €600,00 03/02/2023
01/10/2022 2022 PETRACCA MAURIZIO €600,00 03/02/2023
01/10/2022 2022 RAIA LOREDANA €600,00 03/02/2023
30/09/2022 2022 OLIVIERO GENNARO €1.800,00 24/10/2022
30/09/2022 2022 TOPO RAFFAELE €500,00 24/10/2022
30/09/2022 2022 VALENTE VALERIA €500,00 24/10/2022
29/09/2022 2022 SUSANNA CAMUSSO €18.500,00 24/10/2022
27/09/2022 2022 DE LUCA PIERO €1.500,00 24/10/2022
26/09/2022 2022 SENATORE NUNZIO €1.500,00 24/10/2022
23/09/2022 2022 SIANI PAOLO €1.500,00 24/10/2022
23/09/2022 2022 SUSANNA CAMUSSO €1.500,00 24/10/2022
23/09/2022 2022 PITTELLA GIOVANNI FURIO €500,00 15/02/2023
22/09/2022 2022 D'AMELIO ROSA €1.500,00 24/10/2022
22/09/2022 2022 FRANCESCHINI DARIO €1.500,00 24/10/2022
21/09/2022 2022 LANZARA PAOLA €1.500,00 24/10/2022
19/09/2022 2022 CASCONE LUCA €750,00 24/10/2022
19/09/2022 2022 MANFREDI MASSIMILIANO €1.800,00 24/10/2022
16/09/2022 2022 CASCONE LUCA €750,00 24/10/2022
15/09/2022 2022 CASILLO MARIO €2.800,00 24/10/2022
02/09/2022 2022 IANARO ANGELA €1.500,00 24/10/2022
01/09/2022 2022 MORTARUOLO ERASMO €1.500,00 24/10/2022
01/09/2022 2022 VALIANTE ANNARITA €1.500,00 24/10/2022
23/08/2022 2022 GRAZIANO STEFANO €1.500,00 12/10/2022
2021 AVOSSA EVA €2.000,00 16/02/2022
2021 AVOSSA EVA €1.000,00 16/02/2022
2021 AVOSSA EVA €1.000,00 16/02/2022
2021 AVOSSA EVA €1.000,00 16/02/2022
2021 CASILLO MARIO €600,00 16/02/2022
2021 CASILLO MARIO €600,00 16/02/2022
2021 CASILLO MARIO €600,00 16/02/2022
2021 CASILLO MARIO €600,00 16/02/2022
2021 CASILLO MARIO €600,00 16/02/2022
2021 CASILLO MARIO €600,00 16/02/2022
2021 CASILLO MARIO €600,00 16/02/2022
2021 CASILLO MARIO €600,00 16/02/2022
2021 CASILLO MARIO €600,00 16/02/2022
2021 CASILLO MARIO €600,00 16/02/2022
2021 CASILLO MARIO €600,00 16/02/2022
2021 CASILLO MARIO €600,00 16/02/2022
2021 DEL BASSO DE CARO UMBERTO €6.000,00 16/02/2022
2021 DISCEPOLO BRUNO €1.000,00 16/02/2022
2021 FERRANDINO GIUSEPPE €1.300,00 16/02/2022
2021 FILIPPELLI ARMIDA €1.000,00 16/02/2022
2021 FIOLA CARMELA €500,00 16/02/2022
2021 FIOLA CARMELA €2.500,00 16/02/2022
2021 FIOLA CARMELA €500,00 16/02/2022