← Tutti i partiti

PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI MODENA

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€426.164
Erogazioni
305
Donatori unici
96
Periodo
2021 — 2024
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 TASSI CHIARA €55.055,00 33
2 VACCARI STEFANO €47.600,00 19
3 RANDO VINCENZA €32.250,00 8
4 PINI GIUDITTA €24.317,00 5
5 BRAGLIA FABIO €20.600,00 11
6 MALETTI FRANCESCA €19.050,00 12
7 BARUFFI DAVIDE €16.230,00 9
8 COSTI PALMA €13.050,00 7
9 FERRARI GIORGIO €10.000,00 1
10 SABATTINI LUCA €9.900,00 6
11 MUZZARELLI GIAN CARLO €8.000,00 4
12 CAFFAGNI OMER €7.500,00 3
13 CAVAZZA GIANPIETRO €6.500,00 4
14 FERRARI LUDOVICA CARLA €6.172,00 4
15 BORTOLAMASI ANDREA €6.136,00 5
16 FASSINO PIERO €6.000,00 1
17 SOLOMITA ROBERTO €5.340,00 8
18 PARADISI MASSIMO €5.291,00 4
19 PECCHI CRISTIANO €5.000,00 1
20 GARGANO GIOVANNI €5.000,00 3
21 GUERZONI GIULIO €4.450,00 7
22 BARACCHI GRAZIA €4.133,00 4
23 BOSCHINI GIUSEPPE €4.000,00 1
24 BELLELLI ALBERTO €3.935,00 6
25 ZANNI VALERIO €3.900,00 3
26 BERGONZONI MARA €3.842,44 3
27 POGGI FABIO €3.800,00 3
28 GHIZZONI MANUELA €3.600,00 3
29 LUGLI MARIELLA €3.350,00 3
30 GASPARINI STEFANIA €3.230,00 11
31 CARPENTIERI ANTONIO €2.800,00 2
32 MALVEZZI PAOLO €2.630,00 3
33 ZIRONI LUIGI €2.560,00 3
34 MAI MARA €2.500,00 1
35 VENTURELLI FEDERICA €2.300,00 2
36 BARTOLAMASI ANDREA €2.136,00 2
37 CONNOLA LUCIA €2.048,52 2
38 ISEPPI MAURIZIO €2.000,00 1
39 COSTANTINI UMBERTO €2.000,00 2
40 BIAGINI MARCO €1.850,00 4
41 GRAZIA MADDALENA €1.790,00 4
42 PARENTI ELISA €1.770,00 2
43 ZAMBELLI CRISTINA €1.670,00 5
44 FONTANESI CARLO ALBERTO €1.650,00 2
45 SANTUNIONE MARCO €1.600,00 2
46 PETACCHI FILIPPO €1.600,00 2
47 MURATORI EMILIA €1.600,00 1
48 FATATIS DANIELA €1.600,00 2
49 CORRADI PRIMO €1.585,00 3
50 GUERRA MARIA CECILIA €1.500,00 1
305 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
07/09/2021 2021 GASPARINI STEFANIA €280,00 15/02/2022
06/07/2021 2021 BELLELLI ALBERTO €400,00 15/02/2022
05/05/2021 2021 GASPARINI STEFANIA €200,00 15/02/2022
13/04/2021 2021 REGGIANI VITTORIO €460,30 15/02/2022
05/01/2021 2021 GUERZONI GIULIO €400,00 15/02/2022