← Tutti i partiti
Scarica CSV
PARTITO DEMOCRATICO FORLÌ
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€59.841
Erogazioni
155
Donatori unici
32
Periodo
2020 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | VALBONESI DANIELE | €10.550,00 | 17 |
| 2 | ANCARANI VALENTINA | €7.301,52 | 17 |
| 3 | ALLEGNI GESSICA | €7.300,00 | 10 |
| 4 | FRATTO GABRIELE | €5.494,67 | 16 |
| 5 | GARAVINI MILENA | €3.200,00 | 3 |
| 6 | MONTI ENRICO | €2.448,00 | 1 |
| 7 | SPEDIZIONI SEDIOLI E FIGLI S.R.L. | €2.000,00 | 1 |
| 8 | SAMA FABIO | €1.800,00 | 4 |
| 9 | ZATTONI MATTEO | €1.634,43 | 12 |
| 10 | SEDIOLI SAURO | €1.500,00 | 3 |
| 11 | LATTUCA ENZO | €1.500,00 | 15 |
| 12 | ZANOTTI JACOPO | €1.371,61 | 7 |
| 13 | MASSA ELISA | €1.157,60 | 6 |
| 14 | BONDI ANTONELLA | €1.010,00 | 1 |
| 15 | VITALI LUCIANO | €1.000,00 | 1 |
| 16 | SPEDIZIONI SEDIOLI SRL | €1.000,00 | 1 |
| 17 | COOP.CULTURALE PRESSO PALARETI | €1.000,00 | 1 |
| 18 | ZOFFOLI PAOLO | €900,00 | 3 |
| 19 | RAVAIOLI VALENTINA | €800,00 | 2 |
| 20 | HAFI ALEMANI SOUFIAN | €723,33 | 4 |
| 21 | PRATI LORETTA | €685,26 | 4 |
| 22 | MARABINI GIULIO | €621,81 | 4 |
| 23 | RINALDINI GRAZIANO | €583,74 | 4 |
| 24 | SAMORÌ SARA | €545,77 | 4 |
| 25 | BUCCI GIOVANNI | €532,98 | 4 |
| 26 | CATTANI FLAVIA | €520,29 | 4 |
| 27 | BRATTI FRANCESCO | €510,00 | 1 |
| 28 | ROMAGNOLA STRADE SPA | €500,00 | 1 |
| 29 | MARZANATI RITA | €500,00 | 1 |
| 30 | BIELLI WALTER | €500,00 | 1 |
| 31 | BALZANI ROBERTO | €500,00 | 1 |
| 32 | BIGUZZI DIANO E FIGLI SNC | €150,00 | 1 |
Registro
155 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | 2020 | SAMA FABIO | €1.000,00 | Sì | 18/03/2021 | |
| 29/01/2020 | 2020 | ZOFFOLI PAOLO | €400,00 | Sì | 18/03/2021 | |
| 21/01/2020 | 2020 | VITALI LUCIANO | €1.000,00 | Sì | 18/03/2021 | |
| 15/01/2020 | 2020 | MARZANATI RITA | €500,00 | Sì | 18/03/2021 | |
| 10/01/2020 | 2020 | SPEDIZIONI SEDIOLI E FIGLI S.R.L. | €2.000,00 | Sì | 18/03/2021 |