← Tutti i partiti
Scarica CSV
PARTITO DEMOCRATICO LOMBARDIA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€216.060
Erogazioni
115
Donatori unici
38
Periodo
2021 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | BERLINGHIERI MARINA | €27.383,00 | 5 |
| 2 | BAZOLI ALFREDO | €25.600,00 | 5 |
| 3 | MANZONI FEDERICO | €25.207,00 | 8 |
| 4 | GIRELLI GIAN ANTONIO | €17.800,00 | 5 |
| 5 | BIANCHI CAMILLA | €11.564,00 | 13 |
| 6 | COMINELLI MIRIAM | €10.200,00 | 6 |
| 7 | GRITTI SEVERINO | €10.070,00 | 5 |
| 8 | ROSSINI ROBERTO | €9.850,00 | 10 |
| 9 | FRATTINI ANNA | €7.400,00 | 6 |
| 10 | BIZIOLI AURELIO | €7.100,00 | 3 |
| 11 | BONARDI WALTER | €6.700,00 | 3 |
| 12 | COMBONI GIOVANNI | €6.500,00 | 3 |
| 13 | VENTURI LAURA | €5.000,00 | 1 |
| 14 | PAREDI DIEGO | €4.600,00 | 4 |
| 15 | TIBONI MICHELA | €4.400,00 | 4 |
| 16 | MENNI DARIO | €4.300,00 | 4 |
| 17 | DEL BARBA GIANLUCA | €4.000,00 | 2 |
| 18 | FOGLIATA CARLO | €3.150,00 | 3 |
| 19 | GHISI FABIO | €2.513,20 | 1 |
| 20 | LAVINI FABIO | €2.500,00 | 2 |
| 21 | CAPRA FABIO | €2.500,00 | 2 |
| 22 | CAMMARATA ROBERTO | €2.077,00 | 2 |
| 23 | MOTTINELLI PIERLUIGI | €1.588,00 | 1 |
| 24 | MOTTINELLI PIER LUIGI | €1.588,00 | 1 |
| 25 | SCAGLIA DILETTA | €1.500,00 | 2 |
| 26 | PARENZA LAURA | €1.500,00 | 2 |
| 27 | VERGANI ROCCO | €1.000,00 | 1 |
| 28 | SPERANZA MARIA GRAZIA | €1.000,00 | 1 |
| 29 | SORRENTINO MAURIZIO | €1.000,00 | 1 |
| 30 | OTTELLI MASSIMO | €1.000,00 | 1 |
| 31 | BONI ANTONIO | €1.000,00 | 1 |
| 32 | PINCHETTI FRANCESCA | €900,00 | 1 |
| 33 | BONI MANFREDO | €800,00 | 1 |
| 34 | GNUTTI ALVISE | €650,00 | 1 |
| 35 | TEDALDI CRISTINA | €570,00 | 1 |
| 36 | OMODEI ROBERTO | €550,00 | 1 |
| 37 | BUIZZA CLAUDIO | €500,00 | 1 |
| 38 | BALSAMO ANGELO | €500,00 | 1 |
Registro
115 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BIANCHI CAMILLA | €756,00 | Sì | 19/12/2024 | ||
| 2024 | PAREDI DIEGO | €1.400,00 | Sì | 31/01/2025 | ||
| 2025 | BIANCHI CAMILLA | €756,00 | Sì | 03/03/2025 | ||
| 2025 | BIANCHI CAMILLA | €800,00 | Sì | 03/04/2025 | ||
| 2025 | FRATTINI ANNA | €800,00 | Sì | 03/04/2025 | ||
| 2025 | BIANCHI CAMILLA | €800,00 | Sì | 18/06/2025 | ||
| 2025 | FRATTINI ANNA | €800,00 | Sì | 18/06/2025 | ||
| 2025 | BIANCHI CAMILLA | €800,00 | Sì | 31/07/2025 | ||
| 2025 | FRATTINI ANNA | €800,00 | Sì | 31/07/2025 | ||
| 2025 | BIANCHI CAMILLA | €800,00 | Sì | 20/10/2025 | ||
| 2025 | FRATTINI ANNA | €800,00 | Sì | 20/10/2025 | ||
| 2025 | BIANCHI CAMILLA | €1.200,00 | Sì | 08/01/2026 | ||
| 2025 | FRATTINI ANNA | €1.200,00 | Sì | 08/01/2026 | ||
| 2025 | ROSSINI ROBERTO | €2.600,00 | Sì | 08/01/2026 | ||
| 2026 | PAREDI DIEGO | €1.400,00 | Sì | 06/02/2026 |