← Tutti i partiti

PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€823.243
Erogazioni
512
Donatori unici
100
Periodo
2020 — 2022
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 POLLASTRINI BARBARA €45.700,00 38
2 QUARTAPELLE LIA €44.200,00 37
3 MIRABELLI FRANCO €44.200,00 37
4 MAURI MATTEO €42.500,00 36
5 FIANO EMANUELE €40.600,00 34
6 NANNICINI TOMMASO €39.700,00 16
7 PIZZUL FABIO €37.700,00 36
8 BOCCI PAOLA €29.800,00 37
9 BORGHETTI CARLO €28.700,00 32
10 TCI - TELECOMUNICAZIONI ITALIA €25.900,00 2
11 DALLA STEFANO €22.000,00 2
12 BUSSOLATI PIETRO €18.709,00 11
13 TCI TELECOMUNICAZIONI €18.500,00 1
14 SCAVUZZO ANNA €18.197,68 3
15 GRANELLI MARCO €18.007,75 4
16 ROZZA CARMELA €16.800,00 20
17 MARAN PIERFRANCESCO €16.107,75 4
18 BERTOLE' LAMBERTO €16.079,99 3
19 COMINCINI EUGENIO €15.400,00 13
20 RENOLDI ANNALISA €15.000,00 3
21 ROZZA MARIA €11.200,00 13
22 PISAPIA GIULIANO €11.000,00 2
23 LIBRANDI GIANFRANCO €11.000,00 1
24 ROMANI GAIA €10.994,63 3
25 BUSCEMI ELENA €10.240,55 2
26 MILANO KREA DESIGN SRL €10.000,00 1
27 CARONNI MARCO €10.000,00 1
28 CAMPI ROBERTO €10.000,00 2
29 GUAINERI ROBERTA €8.372,26 2
30 CENSI ARIANNA €7.248,22 2
31 PIETRO BUSSOLATI €6.200,00 1
32 D'AMICO SIMONETTA €6.112,79 3
33 GIUNGI ALESSANDRO €6.093,09 3
34 DE MARCHI DIANA €6.085,69 3
35 ARIENTA ALICE €6.035,60 3
36 PANTALEO ROSARIO €5.973,45 3
37 TURCO ANGELO €5.922,49 3
38 OSCULATI ROBERTA €5.869,36 3
39 BONDONI MICHELE €5.750,00 1
40 UGUCCIONI BEATRICE €5.679,79 3
41 LAFORGIA FRANCESCO €5.000,00 1
42 FONDAZIONE SMEMORANDA €5.000,00 2
43 COMINCINI EURGENIO €4.800,00 4
44 SPECCHIO LAURA €4.453,41 2
45 BARBERIS FILIPPO €4.411,16 3
46 CECCARELLI BRUNO €4.309,38 3
47 COHEN MICHEL JACQUES €4.000,00 1
48 TOSONI NATASCIA €3.896,00 3
49 TAJANI CRISTINA €3.500,00 1
50 UGLIANO ALDO €3.330,00 2
512 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
2022 NAHUM DANIELE €2.417,05 07/04/2023
2022 OSCULATI ROBERTA €2.368,58 07/04/2023
2022 PACENTE CARMINE €1.604,39 07/04/2023
2022 PANTALEO ROSARIO €2.265,03 07/04/2023
2022 PEDRONI VALERIO €2.160,95 07/04/2023
2022 ROMANI GAIA €9.053,13 07/04/2023
2022 ROMANO MONICA €2.327,08 07/04/2023
2022 SCAVUZZO ANNA €6.470,16 07/04/2023
2022 TOSONI NATASCIA €1.895,71 07/04/2023
2022 TURCO ANGELO €2.343,20 07/04/2023
2022 UGUCCIONI BEATRICE €1.857,11 07/04/2023
2022 VASILE ANGELICA €150,00 07/04/2023