← Tutti i partiti
Scarica CSV
PARTITO DEMOCRATICO PIACENZA
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€116.173
Erogazioni
159
Donatori unici
37
Periodo
2020 — 2025
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | BERRA CARLO | €12.800,00 | 15 |
| 2 | BERGONZI MARCO | €10.998,32 | 4 |
| 3 | TARASCONI KATIA | €7.150,00 | 28 |
| 4 | DE MICHELI PAOLA | €7.000,00 | 4 |
| 5 | FIAZZA CHRISTIAN | €6.715,00 | 16 |
| 6 | GAZZOLO PAOLA | €6.670,00 | 11 |
| 7 | ANGELILLO MARIO | €5.500,00 | 1 |
| 8 | FORNASARI SIMONE | €4.750,00 | 10 |
| 9 | RAGAZZI ANGIOLA | €4.000,00 | 1 |
| 10 | ASSOCIAZIONE ENERGIE LIBERE | €4.000,00 | 3 |
| 11 | ALBASI LODOVICO | €4.000,00 | 1 |
| 12 | TECTUBI RACCORDI SPA | €3.000,00 | 1 |
| 13 | NEW C.G.M. S.R.L. | €3.000,00 | 1 |
| 14 | DIGILAN SRL | €3.000,00 | 1 |
| 15 | GROPPELLI SERENA | €2.510,00 | 9 |
| 16 | MONTANARI GERMANO | €2.450,00 | 1 |
| 17 | MOLINARI GIAN LUIGI | €2.380,00 | 1 |
| 18 | FANTINI ADRIANA | €2.300,00 | 9 |
| 19 | BISOTTI SILVIO | €2.100,00 | 3 |
| 20 | FURIA SRL | €2.000,00 | 1 |
| 21 | SICHEL FEDERICO | €1.500,00 | 1 |
| 22 | QUINTAVALLA LUCA | €1.500,00 | 1 |
| 23 | FROSI MARIA EMILIA | €1.500,00 | 1 |
| 24 | CORVI NICOLETTA | €1.500,00 | 3 |
| 25 | BRIANZI FRANCESCO | €1.500,00 | 5 |
| 26 | BOSSI SILVIO | €1.500,00 | 1 |
| 27 | ALESSANDRINI GIORGIO | €1.500,00 | 3 |
| 28 | PERINI MARCO | €1.200,00 | 1 |
| 29 | MALCHIODI RENZA | €1.200,00 | 2 |
| 30 | DADATI MARIO | €1.200,00 | 8 |
| 31 | BONGIORNI MATTEO | €1.200,00 | 1 |
| 32 | OPIZZI ANGELA | €1.000,00 | 2 |
| 33 | COOPERATIVA SAN MARTINO | €1.000,00 | 1 |
| 34 | INFANTINO BORIS | €900,00 | 3 |
| 35 | FOSSATI ANDREA | €900,00 | 3 |
| 36 | BRAGHIERI GIUSEPPINA | €500,00 | 1 |
| 37 | MENEGHELLI LUCILLA | €250,00 | 1 |
Registro
159 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FANTINI ADRIANA | €200,00 | Sì | 06/05/2025 | ||
| 2025 | GROPPELLI SERENA | €200,00 | Sì | 06/05/2025 | ||
| 2025 | FANTINI ADRIANA | €300,00 | Sì | 25/08/2025 | ||
| 2025 | FIAZZA CHRISTIAN | €680,00 | Sì | 25/08/2025 | ||
| 2025 | FORNASARI SIMONE | €700,00 | Sì | 25/08/2025 | ||
| 2025 | GROPPELLI SERENA | €300,00 | Sì | 25/08/2025 | ||
| 2025 | ALBASI LODOVICO | €4.000,00 | Sì | 02/01/2026 | ||
| 2025 | FANTINI ADRIANA | €500,00 | Sì | 02/01/2026 | ||
| 2025 | FIAZZA CHRISTIAN | €680,00 | Sì | 02/01/2026 |