← Tutti i partiti

PARTITO DEMOCRATICO PIEMONTE

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€1.611.733
Erogazioni
1.514
Donatori unici
76
Periodo
2019 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 ROSSOMANDO ANNA €116.100,00 83
2 GRIBAUDO CHIARA €96.550,00 12
3 BORGHI ENRICO €83.000,00 65
4 VALLE DANIELE €65.820,00 43
5 GIORGIS ANDREA €65.500,00 86
6 RAVETTI DOMENICO €62.311,00 89
7 ROSSI DOMENICO €62.105,00 97
8 SALIZZONI MAURO €59.450,00 81
9 AVETTA ALBERTO €56.760,00 62
10 CANALIS MONICA €55.030,00 76
11 TARICCO GIACOMINO €52.300,00 43
12 VERDUCCI FRANCESCO €49.800,00 43
13 BERRUTO MAURO €47.545,00 21
14 LAUS MAURO €47.300,00 30
15 GARIGLIO DAVIDE €47.050,00 35
16 GALLO RAFFAELE €46.530,00 51
17 CHIAMPARINO SERGIO €43.940,00 61
18 LAUS MAURO ANTONIO DONATO €41.750,00 16
19 SARNO DIEGO €40.385,00 56
20 MARELLO MAURIZIO €38.425,00 51
21 LEPRI STEFANO €32.250,00 42
22 BONOMO FRANCESCA €32.250,00 9
23 PINOTTI ROBERTA €30.050,00 29
24 FORNARO FEDERICO €27.000,00 35
25 GUERRA MARIA CECILIA €24.750,00 32
26 CONTICELLI NADIA €24.240,00 14
27 PAONESSA SIMONA €16.700,00 21
28 ISNARDI FABIO €16.700,00 23
29 CALDERONI MAURO €16.700,00 21
30 VERZELLA EMANUELA €16.400,00 21
31 POMPEO LAURA €16.140,00 19
32 LOSACCO ALBERTO €15.050,00 8
33 PENTENERO GIOVANNA €14.400,00 11
34 FREGOLENT SILVIA €13.350,00 9
35 BRESSO MERCEDES €13.000,00 14
36 SAITTA ANTONINO €11.500,00 4
37 CAPUTO VALENTINA €7.650,00 10
38 MARINO MAURO MARIA €7.500,00 7
39 BOETI ANTONINO €7.300,00 6
40 BARAZZOTTO VITTORIO €6.300,00 5
41 PD CIRCOLO VALDOSSOLA €6.000,00 1
42 OLIVETTI CELESTINA €5.890,00 5
43 APPIANO ANDREA €5.745,00 4
44 RESCHIGNA ALDO €5.500,00 6
45 ALLEMANO PAOLO €4.750,00 5
46 ROSTAGNO ELIO €4.400,00 1
47 FERRARI AUGUSTO €4.300,00 6
48 GRIBAUD CHIARA €4.000,00 1
49 ASS. CHIAMPARINO PRESIDENTE €4.000,00 1
50 VALMAGGIA ALBERTO €3.900,00 1
1.514 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
12/02/2019 2019 OLIVETTI CELESTINA €440,00 20/12/2023
12/02/2019 2019 RESCHIGNA ALDO €500,00 20/12/2023
12/02/2019 2019 VALMAGGIA ALBERTO €3.900,00 20/12/2023
11/02/2019 2019 DE SANTIS GIUSEPPINA €2.000,00 20/12/2023
11/02/2019 2019 GRIBAUDO CHIARA €5.000,00 20/12/2023
08/02/2019 2019 CAPUTO VALENTINA €550,00 20/12/2023
06/02/2019 2019 RAVETTI DOMENICO €550,00 20/12/2023
06/02/2019 2019 ROSSI DOMENICO €1.100,00 20/12/2023
05/02/2019 2019 GIORGIS ANDREA €1.500,00 20/12/2023
05/02/2019 2019 MOTTA ANGELA €1.723,98 20/12/2023
04/02/2019 2019 ALLEMANO PAOLO €550,00 20/12/2023
04/02/2019 2019 FREGOLENT SILVIA €450,00 20/12/2023
04/02/2019 2019 ROSSOMANDO ANNA €1.300,00 20/12/2023
03/01/2019 2019 SARNO DIEGO €935,00 20/12/2023