← Tutti i partiti

PARTITO DEMOCRATICO PISA

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€341.484
Erogazioni
215
Donatori unici
69
Periodo
2020 — 2025
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 ZAMBITO YLENIA €64.800,00 45
2 CECCANTI STEFANO €25.800,00 11
3 ANGORI MASSIMILIANO €23.500,00 6
4 FRANCONI MATTEO €15.016,45 6
5 CIAMPI LUCA €14.700,00 1
6 FERRUCCI MATTEO €12.671,74 6
7 SARDU GIUSEPPE €11.873,80 3
8 ALDERIGI CRISTIANO €10.473,40 4
9 CIAMPI LUCIA €9.900,00 9
10 TOTI GABRIELE €9.692,35 5
11 DEIDDA GIULIA €8.362,80 5
12 BROGI FRANCESCA €7.704,00 5
13 DI CROSTA IDA €7.225,00 2
14 LUCA SONIA IOANA €6.743,72 6
15 CAPECCHI GIOVANNI €6.013,00 3
16 ROSSI CHIARA €6.000,00 2
17 TACCOLA ANDREA €5.838,07 4
18 GHERARDINI MARCO €5.711,95 5
19 TERRENI MIRKO €4.653,24 2
20 FEDELI VALERIA €4.300,00 1
21 MORI FRANCESCO €4.239,86 6
22 CECCHELLI MATTEO €4.057,20 1
23 GIGLIOLI SIMONE €3.897,00 2
24 FERRANTE ANDREA €3.685,58 2
25 TRAPANI MATTEO €3.626,27 5
26 CANARINI MINA €3.387,50 5
27 BIONDI MARCO €3.331,29 5
28 MACELLONI RENZO €3.277,92 3
29 MARCUCCI MARIA LINA €3.000,00 1
30 SCOGNAMIGLIO MARIA ANTONIETTA €2.549,01 3
31 CECCHINI ARIANNA €2.536,00 2
32 VANNOZZI PAOLO €2.250,00 3
33 PICCHI OLIVIA €2.142,70 3
34 BUTI ARIANNA €2.000,00 1
35 PANCRAZZI FILIPPO €1.826,16 1
36 MARINO ANDREA €1.800,00 1
37 VANNI LINDA €1.689,00 2
38 BOCCIARDI DANIELE €1.637,87 2
39 PISTELLI ELISA €1.565,28 1
40 SANTI GIACOMO €1.500,00 2
41 CENNI SUSANNA €1.500,00 1
42 BAGNOLI MASSIMILIANO €1.350,30 2
43 MONTANELLI ELISA €1.250,00 1
44 BOCIARDI DANIELE €1.215,00 1
45 MILLOZZI SIMONE €1.200,00 1
46 CARMASSI DARIO €1.200,00 2
47 ARZILLI LOREDANO €1.200,00 1
48 BONCIOLINI CHIARA €1.154,00 1
49 RICOTTA VALENTINA €1.100,00 1
50 BELLI MATTIA €1.100,00 2
215 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
2025 MACELLONI RENZO €1.092,96 31/03/2026
2025 MARINO ANDREA €1.800,00 31/03/2026
2025 MARRAS VALENTINA €840,00 31/03/2026
2025 MILLOZZI SIMONE €1.200,00 31/03/2026
2025 MORI FRANCESCO €894,24 31/03/2026
2025 PANCRAZZI FILIPPO €1.826,16 31/03/2026
2025 PISANO ANGELA €913,08 31/03/2026
2025 PISTELLI ELISA €1.565,28 31/03/2026
2025 RICOTTA VALENTINA €1.100,00 31/03/2026
2025 SANTI GIACOMO €1.000,00 31/03/2026
2025 SPINESI LUCA €550,00 31/03/2026
2025 TACCOLA ANDREA €1.512,72 31/03/2026
2025 TACCOLA ANDREA €1.512,72 31/03/2026
2025 TRAPANI MATTEO €974,09 31/03/2026
2025 VANNOZZI PAOLO €1.000,00 31/03/2026