← Tutti i partiti

PARTITO DEMOCRATICO PRATO

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€615.037
Erogazioni
1.464
Donatori unici
96
Periodo
2020 — 2025
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 BIFFONI MATTEO €46.114,24 41
2 SQUITTIERI BENEDETTA €38.709,03 58
3 SANZO' CRISTINA €32.335,31 54
4 BARNI SIMONE €30.175,00 49
5 SANTI ILARIA €29.137,08 42
6 LEONI FLORA €29.137,08 42
7 BARBERIS VALERIO €29.137,08 42
8 ALBERTI GABRIELE €27.200,54 49
9 FAGGI SIMONE €25.960,96 33
10 BOSI GABRIELE €22.781,04 37
11 CIOLINI NICOLA €19.500,00 30
12 MANGANI SIMONE €17.421,75 40
13 BIAGIONI MARCO €16.800,93 57
14 SAPIA MARCO €15.894,38 57
15 BUGETTI ILARIA €15.693,79 14
16 TINAGLI LORENZO €15.226,36 61
17 CALAMAI SIMONE €15.023,00 3
18 BIANCALANI LUGI €11.320,43 19
19 LOGLI MARIA €9.339,91 16
20 BLASI DIEGO €9.023,92 16
21 MALUCCHI SANDRO €8.267,26 12
22 BROGI ALESSANDRO €7.920,00 2
23 LASCIALFARI SANDRO €7.500,00 4
24 CALUSSI MAURIZIO €7.051,31 54
25 ROSATI MATILDE MARIA €6.814,91 59
26 DOMINIJANNI ANDREA €6.458,44 7
27 BIANCALANI LUIGI €6.398,52 1
28 BARTOLOZZI ELENA €6.253,86 44
29 GUERRINI MARTINA €6.220,20 46
30 TASSI PAOLA €6.190,70 58
31 SANZÒ CRISTINA €5.377,40 1
32 FANELLI GIANNETTO €5.289,60 41
33 GAROFALO PIETRO €5.214,00 3
34 FALTONI MONIA €5.111,80 46
35 LONGOBARDI CLAUDIA €4.642,30 42
36 FACCHI ANTONIO NELSON €4.425,30 44
37 WONG MARCO €4.101,47 40
38 MICHELOZZI ALESSANDRO €4.012,00 2
39 GHETTI ANDREA €3.600,00 6
40 MARTINI MARCO €3.250,00 6
41 ROCCHI LORENZO €2.898,00 2
42 TROPEPE SERENA €2.121,00 13
43 COPPINI GIANLUCA €2.027,10 15
44 PERINI NICOLA €2.000,00 1
45 FAZIO AKSEL €1.834,70 13
46 BELLANDI FRANCESCO €1.686,00 12
47 DEL TONGO MARCO €1.683,00 2
48 CARLI EDOARDO €1.676,10 14
49 CACCIATO MARTINA €1.616,90 16
50 SPINELLA FILADELFO €1.500,00 1
1.464 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
2020 FANELLI GIANNETTO €1.098,90 07/04/2021
2020 GUERRINI MARTINA €1.039,50 07/04/2021
2020 LEONI FLORA €5.545,44 07/04/2021
2020 LONGOBARDI CLAUDIA €1.138,50 07/04/2021
2020 MANGANI SIMONE €1.386,36 07/04/2021
2020 NORCIA SILVIA €910,80 07/04/2021
2020 ROSATI MATILDE MARIA €1.227,60 07/04/2021
2020 SANTI ILARIA €5.545,44 07/04/2021
2020 SANZÒ CRISTINA €5.377,40 07/04/2021
2020 SAPIA MARCO €1.227,60 07/04/2021
2020 SQUITTIERI BENEDETTA €5.545,44 07/04/2021
2020 TASSI PAOLA €900,90 07/04/2021
2020 TINAGLI LORENZO €1.237,50 07/04/2021
2025 GHETTI ANDREA €1.200,00 31/03/2026