← Tutti i partiti
Scarica CSV
PARTITO DEMOCRATICO UNIONE PROVINCIALE DI PARMA
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€196.706
Erogazioni
116
Donatori unici
48
Periodo
2023 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | FADDA ALESSANDRO | €18.066,94 | 6 |
| 2 | DE VANNA FRANCESCO | €14.574,00 | 3 |
| 3 | GALLI MARISTELLA | €14.220,68 | 3 |
| 4 | LAVAGETTO LORENZO | €13.200,00 | 5 |
| 5 | JACOPOZZI DARIA | €12.350,09 | 4 |
| 6 | DE MICHELI PAOLA | €12.000,00 | 5 |
| 7 | BONETTI CATERINA | €10.142,20 | 6 |
| 8 | SPINAZZI LUIGI | €9.871,48 | 5 |
| 9 | SPINA ALDO | €6.940,40 | 3 |
| 10 | MAGGIALI AGOSTINO | €5.409,42 | 2 |
| 11 | FRIGGERI DANIELE | €5.193,14 | 3 |
| 12 | SERPAGLI GIANPAOLO | €5.060,00 | 3 |
| 13 | LA MARCHINA PAOLO | €4.906,67 | 2 |
| 14 | FRITELLI FILIPPO | €3.890,00 | 4 |
| 15 | LOSI LORETTA | €3.500,00 | 2 |
| 16 | SACCANI GIULIANA | €3.123,20 | 3 |
| 17 | ALFIERI GIULIA | €3.123,20 | 3 |
| 18 | MASSARI ANDREA | €3.040,00 | 2 |
| 19 | BERNARDI NICOLA | €2.981,02 | 2 |
| 20 | ZANICHELLI IGINO | €2.673,75 | 2 |
| 21 | TORTELLI FLAMINIA | €2.562,32 | 3 |
| 22 | CARRAGLIA MAURIZIO | €2.562,32 | 3 |
| 23 | ZEBA SRL | €2.500,00 | 1 |
| 24 | BARIGGI MARIA PIA | €2.249,32 | 3 |
| 25 | DODI GIANCARLO | €2.234,00 | 1 |
| 26 | MORONI FABIO | €2.100,00 | 3 |
| 27 | LANCILLOTTI FILIPPO | €2.050,00 | 2 |
| 28 | MALVISI DAVIDE | €2.000,00 | 2 |
| 29 | LORI BARBARA | €2.000,00 | 1 |
| 30 | MARTINELLI TOMMASO | €1.961,72 | 2 |
| 31 | MERAVIGLIA GIUSEPPE | €1.848,34 | 3 |
| 32 | BOSELLI STEFANO | €1.741,83 | 2 |
| 33 | RONCHINI GIOVANNI | €1.734,72 | 3 |
| 34 | MUSOLINO GIOVANNI | €1.728,67 | 2 |
| 35 | SCARAMUZZA FABRIZIO SRL | €1.500,00 | 1 |
| 36 | CAMPI CARLO ALBERTO | €1.318,05 | 3 |
| 37 | SARTORI RITA | €1.125,61 | 1 |
| 38 | ZANETTI MICHELA | €1.107,00 | 1 |
| 39 | VIGNALI NORBERTO | €1.080,48 | 2 |
| 40 | DAFFADA' MATTEO | €1.000,00 | 1 |
| 41 | AMADASI ELISA | €1.000,00 | 1 |
| 42 | STEFANINI ALESSANDRO | €904,45 | 1 |
| 43 | TONELLI FRANCESCA | €834,90 | 1 |
| 44 | TREVISAN MARCO | €816,00 | 1 |
| 45 | TONINI SARA | €762,00 | 1 |
| 46 | SAVI ALESSANDRO | €673,00 | 1 |
| 47 | FOGLIA MAURO | €535,00 | 1 |
| 48 | CONCARI LUCA | €510,49 | 1 |
Registro
116 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GALLI MARISTELLA | €2.673,84 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | JACOPOZZI DARIA | €5.046,60 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | LA MARCHINA PAOLO | €2.400,00 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | LANCILLOTTI FILIPPO | €1.341,00 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | MARTINELLI TOMMASO | €1.291,08 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | MERAVIGLIA GIUSEPPE | €659,40 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | MUSOLINO GIOVANNI | €1.117,80 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | RONCHINI GIOVANNI | €600,36 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | SACCANI GIULIANA | €1.080,60 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | SARTORI RITA | €1.125,61 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | SPINA ALDO | €2.401,20 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | SPINAZZI LUIGI | €1.557,24 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | TONELLI FRANCESCA | €834,90 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | TORTELLI FLAMINIA | €854,16 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | VIGNALI NORBERTO | €540,24 | Sì | 30/03/2026 | ||
| 2025 | ZANICHELLI IGINO | €1.728,84 | Sì | 01/04/2026 |