← Tutti i partiti

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€6.479.861
Erogazioni
3.999
Donatori unici
1.162
Periodo
2019 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 DORFMANN HERBERT €202.666,00 29
2 STEGER DIETER €163.300,00 83
3 KOMPATSCHER ARNO €142.755,00 80
4 DURNWALDER MEINHARD €140.746,90 78
5 DEEG WALTRAUD €136.373,69 55
6 AMHOF MAGDALENA €134.782,22 80
7 ACHAMMER PHILIPP €132.471,42 77
8 ALFREIDER DANIEL €130.125,61 74
9 NOGGLER JOSEF €123.563,11 78
10 SCHULLIAN MANFRED €117.300,00 75
11 SCHULER ARNOLD €116.806,05 75
12 UNTERBERGER JULIA €115.172,25 58
13 LOCHER FRANZ €102.453,88 76
14 BRUNNER PETER €93.688,10 28
15 PAMER ROSMARIE €93.657,26 28
16 GEBHARD DELUEG RENATE €80.000,00 59
17 STAUDER HARALD €74.300,67 24
18 WALCHER LUIS €74.192,40 28
19 WIDMANN THOMAS €72.594,36 6
20 LANZ GERHARD €72.358,39 55
21 VALLAZZA MANFRED €66.130,09 53
22 PLANGGER ALBRECHT €63.000,00 40
23 RENZLER HELMUTH €59.727,14 54
24 TAUBER HELMUT €50.860,20 52
25 HERBERT DORFMANN €46.520,00 5
26 KERER WALTER €41.457,30 8
27 TSCHÖLL JOSEF €38.635,00 9
28 SEPPI GIOVANNI €31.628,62 10
29 LADURNER JASMIN €30.681,60 36
30 GEBHARD RENATE €30.400,00 9
31 MESSNER HUBERT €30.300,00 3
32 ZELLER KATHARINA JOHANNA €30.254,20 6
33 CONFAGRICOLTURA €30.000,00 1
34 UNTERBERGER JULIANE €27.000,00 21
35 MANFRED SCHULLIAN €27.000,00 8
36 ARNO KOMPATSCHER €26.178,00 9
37 RENATE GEBHARD DELUEG €26.000,00 8
38 FUNIVIE SASLONG SPA €25.000,00 1
39 DANIEL ALFREIDER €24.806,00 8
40 PHILIPP ACHAMMER €23.724,40 9
41 AUSSERDORFER MARTIN €23.319,50 8
42 JULIA UNTERBERGER €23.000,00 4
43 LAZZERI ROLAND €22.637,74 8
44 JUNGMANN ANDREAS €22.467,38 9
45 KONDER STEPHAN €21.010,37 9
46 GRIESSMAIR ROLAND €20.614,76 6
47 TECHNICON AG €20.000,00 2
48 DR. SCHÄR AG €20.000,00 1
49 DR. SCHAER AG €20.000,00 1
50 SEPPI HEINRICH €19.182,53 5
3.999 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
2020 GRAMM ROBERT €1.000,00 31/03/2021
2020 GRAMM WERNER €1.035,00 31/03/2021
2020 GREIF MARGARETH €1.265,45 31/03/2021
2020 GRIESSMAIR ROLAND €5.266,18 31/03/2021
2020 GROSS MARTINO €616,72 31/03/2021
2020 GROSSGASTEIGER ULRIKE €665,87 31/03/2021
2020 GRUBER FLORIAN €560,00 31/03/2021
2020 GRUBER WALTER €629,98 31/03/2021
2020 GSCHNITZER PAUL €663,36 31/03/2021
2020 GUFLER JOSEF €970,00 31/03/2021
2020 GUFLER GOTHARD €1.930,47 31/03/2021
2020 GUFLER NIKOLAUS €578,43 31/03/2021
2020 GUFLER STEFAN €1.947,01 31/03/2021
2020 GUFLER REGINA ANNA €615,80 31/03/2021
2020 GUNSCH KOCH ROSELINDE €1.420,13 31/03/2021
2020 GÖGELE ALBERT JOSEF €1.538,11 31/03/2021
2020 GÖGELE RUDOLF €578,43 31/03/2021
2020 GÖGL WALTER €3.035,00 31/03/2021
2020 GÖTSCH PAUL €749,99 31/03/2021
2020 HARICH BENNO €1.000,00 31/03/2021
2020 HARICH PAUL €1.000,00 31/03/2021
2020 HARTMANN MARKUS €598,00 31/03/2021
2020 HAUSER ANDREAS €1.263,00 31/03/2021
2020 HAUSER HEIKO €629,98 31/03/2021
2020 HEIDEGGER ANDREAS €1.631,35 31/03/2021
2020 HEINISCH FRANZ €885,87 31/03/2021
2020 HELFER SEBASTIAN €2.184,00 31/03/2021
2020 HELLWEGER HEIDRUN €773,33 31/03/2021
2020 HILLEBRAND MALLEIER HELGA ERIKA €929,81 31/03/2021
2020 HOFER AMBROS €546,00 31/03/2021
2020 HOLZNER THOMAS €1.449,11 31/03/2021
2020 HOLZNER CHRISTIAN €594,60 31/03/2021
2020 HOLZNER HELMUTH €720,37 31/03/2021
2020 HOLZNER KLOTZ WALTRAUD €773,33 31/03/2021
2020 HOTEL HEINZ KG DES BRUNO WOLF €998,00 31/03/2021
2020 HOTEL LAMM GMBH €1.000,00 31/03/2021
2020 HUBER WALTER €2.154,32 31/03/2021
2020 HUBER HERMANN €746,55 31/03/2021
2020 HÄUSL MATZNELLER SIEGLINDE €746,55 31/03/2021
2020 ILMER STEFAN €809,84 31/03/2021
2020 IMMOBILIEN SADER G.M.B.H. €1.000,00 31/03/2021
2020 INNERBICHLER THOMAS €596,91 31/03/2021
2020 INNERHOFER FRANZ €594,60 31/03/2021
2020 INSAM MARKUS €594,60 31/03/2021
2020 JOHANNES TOBIAS €500,00 31/03/2021
2020 JOHANNES CHRISTIAN €500,00 31/03/2021
2020 JOHANNES FELIX €500,00 31/03/2021
2020 JOST KARIN €1.166,58 31/03/2021
2020 JUD BARBARA €746,55 31/03/2021
2020 JUNGMANN ANDREAS €886,04 31/03/2021