← Tutti i partiti

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€6.479.861
Erogazioni
3.999
Donatori unici
1.162
Periodo
2019 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 DORFMANN HERBERT €202.666,00 29
2 STEGER DIETER €163.300,00 83
3 KOMPATSCHER ARNO €142.755,00 80
4 DURNWALDER MEINHARD €140.746,90 78
5 DEEG WALTRAUD €136.373,69 55
6 AMHOF MAGDALENA €134.782,22 80
7 ACHAMMER PHILIPP €132.471,42 77
8 ALFREIDER DANIEL €130.125,61 74
9 NOGGLER JOSEF €123.563,11 78
10 SCHULLIAN MANFRED €117.300,00 75
11 SCHULER ARNOLD €116.806,05 75
12 UNTERBERGER JULIA €115.172,25 58
13 LOCHER FRANZ €102.453,88 76
14 BRUNNER PETER €93.688,10 28
15 PAMER ROSMARIE €93.657,26 28
16 GEBHARD DELUEG RENATE €80.000,00 59
17 STAUDER HARALD €74.300,67 24
18 WALCHER LUIS €74.192,40 28
19 WIDMANN THOMAS €72.594,36 6
20 LANZ GERHARD €72.358,39 55
21 VALLAZZA MANFRED €66.130,09 53
22 PLANGGER ALBRECHT €63.000,00 40
23 RENZLER HELMUTH €59.727,14 54
24 TAUBER HELMUT €50.860,20 52
25 HERBERT DORFMANN €46.520,00 5
26 KERER WALTER €41.457,30 8
27 TSCHÖLL JOSEF €38.635,00 9
28 SEPPI GIOVANNI €31.628,62 10
29 LADURNER JASMIN €30.681,60 36
30 GEBHARD RENATE €30.400,00 9
31 MESSNER HUBERT €30.300,00 3
32 ZELLER KATHARINA JOHANNA €30.254,20 6
33 CONFAGRICOLTURA €30.000,00 1
34 UNTERBERGER JULIANE €27.000,00 21
35 MANFRED SCHULLIAN €27.000,00 8
36 ARNO KOMPATSCHER €26.178,00 9
37 RENATE GEBHARD DELUEG €26.000,00 8
38 FUNIVIE SASLONG SPA €25.000,00 1
39 DANIEL ALFREIDER €24.806,00 8
40 PHILIPP ACHAMMER €23.724,40 9
41 AUSSERDORFER MARTIN €23.319,50 8
42 JULIA UNTERBERGER €23.000,00 4
43 LAZZERI ROLAND €22.637,74 8
44 JUNGMANN ANDREAS €22.467,38 9
45 KONDER STEPHAN €21.010,37 9
46 GRIESSMAIR ROLAND €20.614,76 6
47 TECHNICON AG €20.000,00 2
48 DR. SCHÄR AG €20.000,00 1
49 DR. SCHAER AG €20.000,00 1
50 SEPPI HEINRICH €19.182,53 5
3.999 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
2021 PLAICKNER HELMUT €940,20 08/04/2022
2021 PLANK SONJA ANNA €1.820,84 08/04/2022
2021 PLANK ARNOLD €637,05 08/04/2022
2021 PLASELLER CARMEN €1.530,72 08/04/2022
2021 PLATTNER MARKUS €840,68 08/04/2022
2021 PLATZER MICHAELA €1.055,00 08/04/2022
2021 PLATZGUMMER MANUEL €879,73 08/04/2022
2021 PLITZNER CHRISTIAN €929,60 08/04/2022
2021 PLONER RENÈ €805,68 08/04/2022
2021 PLONER CHIZZALI HERTA €660,36 08/04/2022
2021 POBITZER ANDREAS €885,51 08/04/2022
2021 PRAMSTRALLER ANDREAS €780,31 08/04/2022
2021 PRANTL MANFRED €653,28 08/04/2022
2021 PRAST KURT €981,68 08/04/2022
2021 PSENNER GERNOT €1.530,72 08/04/2022
2021 RABENSTEINER MARIA €945,96 08/04/2022
2021 RAFFL MANFRED WALTER €988,32 08/04/2022
2021 RAICH | JANNINE €562,92 08/04/2022
2021 RAINER KARL JOSEF €1.530,72 08/04/2022
2021 RAINER KLAUS €1.101,60 08/04/2022
2021 RAMOSER JOHANNA €2.662,40 08/04/2022
2021 RAMOSER JASMIN €873,72 08/04/2022
2021 RATSCHILLER ERICH €2.164,80 08/04/2022
2021 REDEN GEORG €2.275,20 08/04/2022
2021 REDEN CHRISTOPH €1.032,72 08/04/2022
2021 REICHSIGL CHRISTIAN €2.491,20 08/04/2022
2021 RESCH THOMAS €1.106,82 08/04/2022
2021 RIEDER ARNOLD €714,36 08/04/2022
2021 RIEDL FRANZISKA €1.021,82 08/04/2022
2021 RIENZNER MARTIN €2.275,20 08/04/2022
2021 RINNER MELANIE €1.065,54 08/04/2022
2021 ROSMARIE RIENZNER PATZLEINER €35,00 08/04/2022
2021 ROTTENSTEINER ERICH €946,68 08/04/2022
2021 ROTTONARA ROBERT €1.565,72 08/04/2022
2021 SANIN ULRIKE €688,80 08/04/2022
2021 SANIN NADIA €780,31 08/04/2022
2021 SCHATZER ANDREAS €2.310,20 08/04/2022
2021 SCHIEFER OSWALD €824,80 08/04/2022
2021 SCHIEFER STEFAN €895,80 08/04/2022
2021 SCHRAFFL THOMAS €1.581,82 08/04/2022
2021 SCHUBERT IRENE €864,60 08/04/2022
2021 SCHWEITZER ULRICH €873,72 08/04/2022
2021 SCHWIENBACHER ROLAND €688,80 08/04/2022
2021 SCHÖNHUBER DANIEL €1.192,30 08/04/2022
2021 SCHÖNTHALER JULIUS €826,18 08/04/2022
2021 SCHÖPF PETER €995,76 08/04/2022
2021 SEEBACHER ROBERT €864,60 08/04/2022
2021 SIEBENFÖRCHER THOMAS €353,00 08/04/2022
2021 SIEBENFÖRCHER BARBARA €35,00 08/04/2022
2021 SPIESS HANS PETER €509,28 08/04/2022