← Tutti i partiti

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€6.479.861
Erogazioni
3.999
Donatori unici
1.162
Periodo
2019 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 DORFMANN HERBERT €202.666,00 29
2 STEGER DIETER €163.300,00 83
3 KOMPATSCHER ARNO €142.755,00 80
4 DURNWALDER MEINHARD €140.746,90 78
5 DEEG WALTRAUD €136.373,69 55
6 AMHOF MAGDALENA €134.782,22 80
7 ACHAMMER PHILIPP €132.471,42 77
8 ALFREIDER DANIEL €130.125,61 74
9 NOGGLER JOSEF €123.563,11 78
10 SCHULLIAN MANFRED €117.300,00 75
11 SCHULER ARNOLD €116.806,05 75
12 UNTERBERGER JULIA €115.172,25 58
13 LOCHER FRANZ €102.453,88 76
14 BRUNNER PETER €93.688,10 28
15 PAMER ROSMARIE €93.657,26 28
16 GEBHARD DELUEG RENATE €80.000,00 59
17 STAUDER HARALD €74.300,67 24
18 WALCHER LUIS €74.192,40 28
19 WIDMANN THOMAS €72.594,36 6
20 LANZ GERHARD €72.358,39 55
21 VALLAZZA MANFRED €66.130,09 53
22 PLANGGER ALBRECHT €63.000,00 40
23 RENZLER HELMUTH €59.727,14 54
24 TAUBER HELMUT €50.860,20 52
25 HERBERT DORFMANN €46.520,00 5
26 KERER WALTER €41.457,30 8
27 TSCHÖLL JOSEF €38.635,00 9
28 SEPPI GIOVANNI €31.628,62 10
29 LADURNER JASMIN €30.681,60 36
30 GEBHARD RENATE €30.400,00 9
31 MESSNER HUBERT €30.300,00 3
32 ZELLER KATHARINA JOHANNA €30.254,20 6
33 CONFAGRICOLTURA €30.000,00 1
34 UNTERBERGER JULIANE €27.000,00 21
35 MANFRED SCHULLIAN €27.000,00 8
36 ARNO KOMPATSCHER €26.178,00 9
37 RENATE GEBHARD DELUEG €26.000,00 8
38 FUNIVIE SASLONG SPA €25.000,00 1
39 DANIEL ALFREIDER €24.806,00 8
40 PHILIPP ACHAMMER €23.724,40 9
41 AUSSERDORFER MARTIN €23.319,50 8
42 JULIA UNTERBERGER €23.000,00 4
43 LAZZERI ROLAND €22.637,74 8
44 JUNGMANN ANDREAS €22.467,38 9
45 KONDER STEPHAN €21.010,37 9
46 GRIESSMAIR ROLAND €20.614,76 6
47 TECHNICON AG €20.000,00 2
48 DR. SCHÄR AG €20.000,00 1
49 DR. SCHAER AG €20.000,00 1
50 SEPPI HEINRICH €19.182,53 5
3.999 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
2021 WILD ALEXANDRA €1.065,54 08/04/2022
2021 WINKLER ERNST €1.077,12 08/04/2022
2021 WOLF ELISABETH €681,80 08/04/2022
2021 ZELGER HANSJÖRG €2.275,20 08/04/2022
2021 ZINGERLE GEORG €674,52 08/04/2022
2021 ZINGERLE OSKAR €852,62 08/04/2022
2021 ZISCHG GEORG €574,00 08/04/2022
2021 ZUBLASING REINHARD €915,38 08/04/2022
2023 ADELHEID KRITZINGER €1.055,00 28/03/2024
2023 ADELHEID UNTERFRAUNER €674,52 28/03/2024
2023 ALBIN KOFLER €2.438,40 28/03/2024
2023 ALEXANDER ÜBERBACHER €2.043,84 28/03/2024
2023 ALEXANDRA GANNER €886,32 28/03/2024
2023 ALFRED VIGL €946,68 28/03/2024
2023 ALOIS LECHNER €715,68 28/03/2024
2023 ALOIS FORCHER €2.299,20 28/03/2024
2023 ANDREA MAAS €660,36 28/03/2024
2023 ANDREA MITTERRUTZNER €660,36 28/03/2024
2023 ANDREAS HEINZ €688,80 28/03/2024
2023 ANDREAS JUNGMANN €1.324,32 28/03/2024
2023 ANDREAS KOFLER €714,36 28/03/2024
2023 ANDREAS AMORT €688,80 28/03/2024
2023 ANDREAS ANEGG €910,56 28/03/2024
2023 ANDREAS POBITZER €679,58 28/03/2024
2023 ANDREAS PRAMSTRALLER €653,28 28/03/2024
2023 ANDREAS SCHATZER €2.310,20 28/03/2024
2023 ANDREAS FALKENSTEINER €2.043,84 28/03/2024
2023 ANGEL (ENGELBERT) MIRIBUNG €1.530,72 28/03/2024
2023 ANGELIKA EBNER €509,00 28/03/2024
2023 ANNA HOLZNER €897,60 28/03/2024
2023 ANNA ELFRIEDE (ELFI) KIRMAIER €669,04 28/03/2024
2023 ANNA ELISABETH HOPFGARTNER €899,60 28/03/2024
2023 ANNA-MARIA VIEIDER €926,64 28/03/2024
2023 ANNELIES PICHLER €2.825,20 28/03/2024
2023 ANNELIESE WEISS €864,60 28/03/2024
2023 ANNI KAINZWALDNER €864,60 28/03/2024
2023 ANTON MAIR UNTER DER EGGEN €1.430,76 28/03/2024
2023 ARMIN KERSCHBAUMER €660,36 28/03/2024
2023 ARMIN GORFER €1.530,72 28/03/2024
2023 ARNOLD RIEDER €714,36 28/03/2024
2023 ARTHUR UNTERFRAUNER €764,88 28/03/2024
2023 ASTRID KUPRIAN €1.530,72 28/03/2024
2023 ASTRID PICHLER €1.081,08 28/03/2024
2023 BARBARA PIRCHER €714,36 28/03/2024
2023 BARBARA WIESER €926,64 28/03/2024
2023 BERNHARD THALER €946,68 28/03/2024
2023 BERNHARD DAUM €2.438,40 28/03/2024
2023 BETTINA KERER €1.324,32 28/03/2024
2023 CARMEN JAIST €674,52 28/03/2024
2023 CARMEN PLASELLER €1.530,72 28/03/2024