← Tutti i partiti

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€6.479.861
Erogazioni
3.999
Donatori unici
1.162
Periodo
2019 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 DORFMANN HERBERT €202.666,00 29
2 STEGER DIETER €163.300,00 83
3 KOMPATSCHER ARNO €142.755,00 80
4 DURNWALDER MEINHARD €140.746,90 78
5 DEEG WALTRAUD €136.373,69 55
6 AMHOF MAGDALENA €134.782,22 80
7 ACHAMMER PHILIPP €132.471,42 77
8 ALFREIDER DANIEL €130.125,61 74
9 NOGGLER JOSEF €123.563,11 78
10 SCHULLIAN MANFRED €117.300,00 75
11 SCHULER ARNOLD €116.806,05 75
12 UNTERBERGER JULIA €115.172,25 58
13 LOCHER FRANZ €102.453,88 76
14 BRUNNER PETER €93.688,10 28
15 PAMER ROSMARIE €93.657,26 28
16 GEBHARD DELUEG RENATE €80.000,00 59
17 STAUDER HARALD €74.300,67 24
18 WALCHER LUIS €74.192,40 28
19 WIDMANN THOMAS €72.594,36 6
20 LANZ GERHARD €72.358,39 55
21 VALLAZZA MANFRED €66.130,09 53
22 PLANGGER ALBRECHT €63.000,00 40
23 RENZLER HELMUTH €59.727,14 54
24 TAUBER HELMUT €50.860,20 52
25 HERBERT DORFMANN €46.520,00 5
26 KERER WALTER €41.457,30 8
27 TSCHÖLL JOSEF €38.635,00 9
28 SEPPI GIOVANNI €31.628,62 10
29 LADURNER JASMIN €30.681,60 36
30 GEBHARD RENATE €30.400,00 9
31 MESSNER HUBERT €30.300,00 3
32 ZELLER KATHARINA JOHANNA €30.254,20 6
33 CONFAGRICOLTURA €30.000,00 1
34 UNTERBERGER JULIANE €27.000,00 21
35 MANFRED SCHULLIAN €27.000,00 8
36 ARNO KOMPATSCHER €26.178,00 9
37 RENATE GEBHARD DELUEG €26.000,00 8
38 FUNIVIE SASLONG SPA €25.000,00 1
39 DANIEL ALFREIDER €24.806,00 8
40 PHILIPP ACHAMMER €23.724,40 9
41 AUSSERDORFER MARTIN €23.319,50 8
42 JULIA UNTERBERGER €23.000,00 4
43 LAZZERI ROLAND €22.637,74 8
44 JUNGMANN ANDREAS €22.467,38 9
45 KONDER STEPHAN €21.010,37 9
46 GRIESSMAIR ROLAND €20.614,76 6
47 TECHNICON AG €20.000,00 2
48 DR. SCHÄR AG €20.000,00 1
49 DR. SCHAER AG €20.000,00 1
50 SEPPI HEINRICH €19.182,53 5
3.999 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
00/00/2025 2025 GAMPER IRMGARD €663,56 31/03/2026
00/00/2025 2025 GAMPER ULRICH €785,76 31/03/2026
00/00/2025 2025 GAMPER ULRICH €1.014,68 31/03/2026
00/00/2025 2025 GANNER ALEXANDRA €1.866,96 31/03/2026
00/00/2025 2025 GANTHALER MICHAEL €2.550,50 31/03/2026
00/00/2025 2025 GANTIOLER ZITA €1.000,00 31/03/2026
00/00/2025 2025 GARTNER CHRISTIAN €568,80 31/03/2026
00/00/2025 2025 GARTNER MARKUS €1.932,92 31/03/2026
00/00/2025 2025 GASSER EDUARD €902,63 31/03/2026
00/00/2025 2025 GASSER PETER €2.516,16 31/03/2026
00/00/2025 2025 GEBHARD ERIKA €557,76 31/03/2026
00/00/2025 2025 GEBHARD RENATE €10.400,00 31/03/2026
00/00/2025 2025 GEIER GÜNTHER €792,55 31/03/2026
00/00/2025 2025 GEIER JOHANN (HANS) €598,84 31/03/2026
00/00/2025 2025 GOLLER JOHANNES €503,84 31/03/2026
00/00/2025 2025 GORFER MICHAEL €598,84 31/03/2026
00/00/2025 2025 GRIESSMAIR ROLAND €1.490,40 31/03/2026
00/00/2025 2025 GROSSGASTEIGER ULRIKE €792,55 31/03/2026
00/00/2025 2025 GRUBER FLORIAN €1.799,42 31/03/2026
00/00/2025 2025 GRUBER NIKOLAUS (KLAUS) €618,31 31/03/2026
00/00/2025 2025 GRUBER WALTER €1.530,72 31/03/2026
00/00/2025 2025 GRÜNER PETER €1.122,52 31/03/2026
00/00/2025 2025 GSCHNITZER CHRISTIAN €520,38 31/03/2026
00/00/2025 2025 GSCHNITZER PAUL €663,36 31/03/2026
00/00/2025 2025 GUFLER GOTHARD €679,68 31/03/2026
00/00/2025 2025 GUFLER STEFAN €2.056,32 31/03/2026
00/00/2025 2025 GUGGENBERGER AGATHA €623,68 31/03/2026
00/00/2025 2025 GUNSCH GERTRAUD €663,56 31/03/2026
00/00/2025 2025 GUNSCH ROSELINDE €1.453,44 31/03/2026
00/00/2025 2025 HAINZ GEORG €520,38 31/03/2026
00/00/2025 2025 HALLER MAGDALENA €757,38 31/03/2026
00/00/2025 2025 HALLER MARTIN €684,74 31/03/2026
00/00/2025 2025 HALLER STEFAN €516,88 31/03/2026
00/00/2025 2025 HARPF GÜNTHER €999,98 31/03/2026
00/00/2025 2025 HAUSER HEIKO €1.530,72 31/03/2026
00/00/2025 2025 HECHER SILKE ANNA €1.844,38 31/03/2026
00/00/2025 2025 HEINISCH FRANZ €765,36 31/03/2026
00/00/2025 2025 HELFER SEBASTIAN €2.152,24 31/03/2026
00/00/2025 2025 HELLWEGER HEIDRUN €821,15 31/03/2026
00/00/2025 2025 HEUFLER SARAH €557,76 31/03/2026
00/00/2025 2025 HOFER ADOLF €1.516,39 31/03/2026
00/00/2025 2025 HOFER GERHARD €618,31 31/03/2026
00/00/2025 2025 HOFER HARALD €622,05 31/03/2026
00/00/2025 2025 HOFER MARLENE €1.979,76 31/03/2026
00/00/2025 2025 HOFER PAUL €1.574,07 31/03/2026
00/00/2025 2025 HOLZER STEFAN €888,60 31/03/2026
00/00/2025 2025 HOLZNER CHRISTOPH €1.122,52 31/03/2026
00/00/2025 2025 HOLZNER THOMAS €1.530,72 31/03/2026
00/00/2025 2025 HOLZNER WALTRAUD €656,92 31/03/2026
00/00/2025 2025 HUBER WALTER €568,80 31/03/2026

Resta aggiornato

Dati, strategie e aggiornamenti sulla politica italiana. Gratis, nella tua inbox.

Iscriviti alla newsletter