← Tutti i partiti

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€6.479.861
Erogazioni
3.999
Donatori unici
1.162
Periodo
2019 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 DORFMANN HERBERT €202.666,00 29
2 STEGER DIETER €163.300,00 83
3 KOMPATSCHER ARNO €142.755,00 80
4 DURNWALDER MEINHARD €140.746,90 78
5 DEEG WALTRAUD €136.373,69 55
6 AMHOF MAGDALENA €134.782,22 80
7 ACHAMMER PHILIPP €132.471,42 77
8 ALFREIDER DANIEL €130.125,61 74
9 NOGGLER JOSEF €123.563,11 78
10 SCHULLIAN MANFRED €117.300,00 75
11 SCHULER ARNOLD €116.806,05 75
12 UNTERBERGER JULIA €115.172,25 58
13 LOCHER FRANZ €102.453,88 76
14 BRUNNER PETER €93.688,10 28
15 PAMER ROSMARIE €93.657,26 28
16 GEBHARD DELUEG RENATE €80.000,00 59
17 STAUDER HARALD €74.300,67 24
18 WALCHER LUIS €74.192,40 28
19 WIDMANN THOMAS €72.594,36 6
20 LANZ GERHARD €72.358,39 55
21 VALLAZZA MANFRED €66.130,09 53
22 PLANGGER ALBRECHT €63.000,00 40
23 RENZLER HELMUTH €59.727,14 54
24 TAUBER HELMUT €50.860,20 52
25 HERBERT DORFMANN €46.520,00 5
26 KERER WALTER €41.457,30 8
27 TSCHÖLL JOSEF €38.635,00 9
28 SEPPI GIOVANNI €31.628,62 10
29 LADURNER JASMIN €30.681,60 36
30 GEBHARD RENATE €30.400,00 9
31 MESSNER HUBERT €30.300,00 3
32 ZELLER KATHARINA JOHANNA €30.254,20 6
33 CONFAGRICOLTURA €30.000,00 1
34 UNTERBERGER JULIANE €27.000,00 21
35 MANFRED SCHULLIAN €27.000,00 8
36 ARNO KOMPATSCHER €26.178,00 9
37 RENATE GEBHARD DELUEG €26.000,00 8
38 FUNIVIE SASLONG SPA €25.000,00 1
39 DANIEL ALFREIDER €24.806,00 8
40 PHILIPP ACHAMMER €23.724,40 9
41 AUSSERDORFER MARTIN €23.319,50 8
42 JULIA UNTERBERGER €23.000,00 4
43 LAZZERI ROLAND €22.637,74 8
44 JUNGMANN ANDREAS €22.467,38 9
45 KONDER STEPHAN €21.010,37 9
46 GRIESSMAIR ROLAND €20.614,76 6
47 TECHNICON AG €20.000,00 2
48 DR. SCHÄR AG €20.000,00 1
49 DR. SCHAER AG €20.000,00 1
50 SEPPI HEINRICH €19.182,53 5
3.999 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
00/00/2025 2025 HÖLZL BARBARA €894,18 31/03/2026
00/00/2025 2025 ILMER MARTINA €864,60 31/03/2026
00/00/2025 2025 ILMER STEFAN €1.672,00 31/03/2026
00/00/2025 2025 JAIST CARMEN €618,31 31/03/2026
00/00/2025 2025 JANUTH MARION €840,40 31/03/2026
00/00/2025 2025 JOST KARIN €2.438,40 31/03/2026
00/00/2025 2025 JUNGMANN ANDREAS €4.815,84 31/03/2026
00/00/2025 2025 KAASERER CHRISTINE €1.923,76 31/03/2026
00/00/2025 2025 KAMMERER ANITA €1.349,04 31/03/2026
00/00/2025 2025 KARNUTSCH MONIKA €996,26 31/03/2026
00/00/2025 2025 KASER MARTIN €503,84 31/03/2026
00/00/2025 2025 KASSLATTER FLORIAN €2.570,00 31/03/2026
00/00/2025 2025 KAUFMANN MICHAEL €767,44 31/03/2026
00/00/2025 2025 KERER WALTER €12.035,00 31/03/2026
00/00/2025 2025 KIENZL RICHARD €1.973,21 31/03/2026
00/00/2025 2025 KIESER FLORA €504,35 31/03/2026
00/00/2025 2025 KLAMMER HELMUT €782,56 31/03/2026
00/00/2025 2025 KLAPFER THOMAS €1.530,72 31/03/2026
00/00/2025 2025 KLOTZ JÜRGEN €1.407,36 31/03/2026
00/00/2025 2025 KNAPP JOACHIM €522,55 31/03/2026
00/00/2025 2025 KNAPP MARKUS €1.153,88 31/03/2026
00/00/2025 2025 KOFLER ALBIN €2.438,40 31/03/2026
00/00/2025 2025 KOFLER ANDREAS €654,83 31/03/2026
00/00/2025 2025 KOFLER GABRIELA €1.469,76 31/03/2026
00/00/2025 2025 KOMPATSCHER ARNO €11.448,00 31/03/2026
00/00/2025 2025 KOMPATSCHER MARIA ANNA €520,87 31/03/2026
00/00/2025 2025 KOMPATSCHER PETER €788,78 31/03/2026
00/00/2025 2025 KONDER STEPHAN €4.792,32 31/03/2026
00/00/2025 2025 KRALER HARALD €863,83 31/03/2026
00/00/2025 2025 KRISTLER PETER €936,65 31/03/2026
00/00/2025 2025 KRONPLATZ SEILBAHN AG €5.000,00 31/03/2026
00/00/2025 2025 KRÖSS ROSWITHA €631,40 31/03/2026
00/00/2025 2025 KUPPELWIESER MARIA ANNA €663,56 31/03/2026
00/00/2025 2025 KUPRIAN ASTRID €1.530,72 31/03/2026
00/00/2025 2025 LAHNER EDITH €547,12 31/03/2026
00/00/2025 2025 LAIMER ULRIKE €1.077,12 31/03/2026
00/00/2025 2025 LAIMER WALTER €990,55 31/03/2026
00/00/2025 2025 LAMPRECHT WALTER €980,21 31/03/2026
00/00/2025 2025 LANDI WALTER €1.430,76 31/03/2026
00/00/2025 2025 LANPACHER FELIX €1.979,52 31/03/2026
00/00/2025 2025 LANTSCHNER MARIA LUISE €849,42 31/03/2026
00/00/2025 2025 LANTSCHNER MARTINA €1.050,50 31/03/2026
00/00/2025 2025 LARDSCHNEIDER ARMIN €592,76 31/03/2026
00/00/2025 2025 LAZZERI ROLAND €2.275,20 31/03/2026
00/00/2025 2025 LECHNER ALOIS €656,04 31/03/2026
00/00/2025 2025 LEITER STEFAN €2.001,12 31/03/2026
00/00/2025 2025 LERCHER THOMAS €561,22 31/03/2026
00/00/2025 2025 LINTNER PAUL €830,40 31/03/2026
00/00/2025 2025 LOCHER FRANZ €7.180,80 31/03/2026
00/00/2025 2025 MAAS ANDREA €605,33 31/03/2026

Resta aggiornato

Dati, strategie e aggiornamenti sulla politica italiana. Gratis, nella tua inbox.

Iscriviti alla newsletter