← Tutti i partiti
Scarica CSV
SICILIA VERA
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€1.008.933
Erogazioni
1.105
Donatori unici
245
Periodo
2022 — 2025
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | CIRCOLO FENAPI SICILIA | €130.000,00 | 3 |
| 2 | MONDELLO SALVATORE | €45.724,29 | 34 |
| 3 | MINUTOLI MASSIMILIANO | €41.837,32 | 41 |
| 4 | CANNATA LETTERIA | €40.398,00 | 31 |
| 5 | CALAFIORE ALESSANDRA | €40.293,35 | 32 |
| 6 | CAMINITI FRANCESCO | €38.470,50 | 22 |
| 7 | CARUSO VINCENZO | €35.355,50 | 33 |
| 8 | FINOCCHIARO MASSIMO | €32.053,16 | 30 |
| 9 | PERGOLIZZI SEBASTIANO | €26.719,31 | 26 |
| 10 | INTERDONATO MARIAGRAZIA | €19.449,00 | 24 |
| 11 | ASQUINI VALERIA | €19.407,54 | 25 |
| 12 | PREVITI CARLOTTA | €16.699,00 | 5 |
| 13 | LO GIUDICE DANILO | €16.000,00 | 4 |
| 14 | CAMPAGNA GIUSEPPE | €16.000,00 | 9 |
| 15 | MERIDIONALE CARTE SRL | €13.000,00 | 3 |
| 16 | BASILE FEDERICO | €12.732,00 | 8 |
| 17 | BONASERA LOREDANA | €12.143,05 | 17 |
| 18 | MUSOLINO DAFNE | €11.631,00 | 4 |
| 19 | GRILLO CARLA | €10.542,83 | 24 |
| 20 | BRUNO DANIELA | €10.480,99 | 22 |
| 21 | CURRO PIETRO | €10.418,00 | 8 |
| 22 | GALLO FRANCESCO | €10.250,00 | 6 |
| 23 | SPITALERI TOMMASO | €10.000,00 | 1 |
| 24 | MD SRL | €10.000,00 | 1 |
| 25 | BRIGUGLIO MARIO | €9.858,36 | 26 |
| 26 | CALANNI FRACCONO GIUSI | €9.719,26 | 15 |
| 27 | CARRERI ANTONINO | €9.694,00 | 8 |
| 28 | CICALA ROBERTO | €9.201,62 | 7 |
| 29 | MARTELLO FRANCESCA | €9.116,14 | 23 |
| 30 | GRASSI ADRIANO | €9.056,79 | 8 |
| 31 | LOMBARDO GIUSEPPE | €8.786,00 | 7 |
| 32 | ALIBRANDI PAOLO | €8.020,00 | 14 |
| 33 | LO MONACO ANTONIO | €7.663,69 | 15 |
| 34 | MADAUDO ALFIO | €7.000,00 | 2 |
| 35 | LA CAVA VINCENZO | €6.767,00 | 5 |
| 36 | VASTA DAVIDE | €6.660,00 | 4 |
| 37 | SCIOTTO MATTEO | €6.371,00 | 4 |
| 38 | LA VARDERA ISMAELE | €6.371,00 | 4 |
| 39 | DE LEO ALESSANDRO | €6.371,00 | 4 |
| 40 | GEMELLI FABRIZIO | €6.246,00 | 3 |
| 41 | CACACE MAURIZIO | €6.017,05 | 6 |
| 42 | SACCA' EZIO | €6.000,00 | 2 |
| 43 | BALSAMO LUDOVICO | €6.000,00 | 4 |
| 44 | CIPOLLA FRANCESCO | €5.165,00 | 26 |
| 45 | GERACI SALVATORE | €5.135,00 | 3 |
| 46 | VICARI MARCO | €5.000,00 | 1 |
| 47 | THE VIEW SRL | €5.000,00 | 1 |
| 48 | STUDIO TOMMASINI | €5.000,00 | 1 |
| 49 | SATTA CARMELO | €5.000,00 | 1 |
| 50 | ROMEO FRANCESCO | €5.000,00 | 1 |
Registro
1.105 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | 2022 | PREVITI CARLOTTA | €2.000,00 | No | 15/03/2023 | |
| 20/01/2022 | 2022 | INTERDONATO MARIAGRAZIA | €362,00 | No | 15/03/2023 | |
| 10/01/2022 | 2022 | CARUSO VINCENZO | €350,00 | No | 15/03/2023 | |
| 04/01/2022 | 2022 | LO GIUDICE DANILO | €4.000,00 | No | 15/03/2023 | |
| 03/01/2022 | 2022 | BERTINO ANGELA | €1.200,00 | No | 15/03/2023 |