← Tutti i partiti
Scarica CSV
SUD CHIAMA NORD
Dettaglio erogazioni ricevute
Totale ricevuto
€2.333.303
Erogazioni
1.360
Donatori unici
568
Periodo
2022 — 2025
Andamento annuale
Top donatori
| # | Soggetto | Totale | N° |
|---|---|---|---|
| 1 | LOMBARDO GIUSEPPE | €73.916,74 | 24 |
| 2 | SCIOTTO MATTEO | €71.548,00 | 37 |
| 3 | CIRCOLO FENAPI SICILIA | €70.000,00 | 1 |
| 4 | GALLO FRANCESCO | €69.950,00 | 29 |
| 5 | BASILE FEDERICO | €67.753,72 | 29 |
| 6 | C.KEY CONSULTING SRL | €60.000,00 | 3 |
| 7 | SATTA CARMELO | €40.000,00 | 5 |
| 8 | INTERDONATO MARIAGRAZIA | €35.450,00 | 15 |
| 9 | MOSCHELLA CARMELO | €35.000,00 | 3 |
| 10 | GIBBI SRL | €35.000,00 | 3 |
| 11 | GREGORIO FILIPPO | €31.000,00 | 5 |
| 12 | PUCCIO SALVATORE | €29.800,00 | 4 |
| 13 | BONURA GIUSEPPE | €27.500,00 | 6 |
| 14 | CAMINITI FRANCESCO | €26.020,00 | 14 |
| 15 | BALSAMO LUDOVICO | €25.000,00 | 15 |
| 16 | LA VARDERA ISMAELE | €24.400,00 | 14 |
| 17 | MONDELLO SALVATORE | €24.030,00 | 13 |
| 18 | BARBERA MASSIMILIANO | €23.000,00 | 2 |
| 19 | CARRERI ANTONINO | €21.994,00 | 12 |
| 20 | CACACE MAURIZIO | €21.804,00 | 11 |
| 21 | DE LEO ALESSANDRO | €21.576,00 | 13 |
| 22 | VADALA GIUSEPPE | €20.000,00 | 1 |
| 23 | THE VIEW SRL | €20.000,00 | 1 |
| 24 | SE.DI.S SRL | €20.000,00 | 1 |
| 25 | MCN ENGINEERING SRL | €20.000,00 | 1 |
| 26 | FUMIA LUCIANO | €20.000,00 | 2 |
| 27 | DNA TECHNOLOGY S.R.L. | €20.000,00 | 1 |
| 28 | CANNATA LETTERIA | €19.171,24 | 14 |
| 29 | MINUTOLI MASSIMILIANO | €18.303,00 | 15 |
| 30 | COVINO EMILIANO | €18.000,00 | 4 |
| 31 | GRASSI ADRIANO | €17.521,00 | 12 |
| 32 | ROMEO FRANCESCO | €17.000,00 | 4 |
| 33 | PICCIOLO PIETRO | €16.232,40 | 5 |
| 34 | CIPOLLA FRANCESCO | €15.300,00 | 15 |
| 35 | GIBBI S.R.L. | €15.000,00 | 1 |
| 36 | CAMINITI NUNZIATA | €15.000,00 | 1 |
| 37 | ASSOCIAZIONE SICILIA VERA | €15.000,00 | 1 |
| 38 | FINOCCHIARO MASSIMO | €14.686,00 | 12 |
| 39 | CARUSO VINCENZO | €14.670,00 | 13 |
| 40 | PUCCIO SALVO | €14.350,00 | 7 |
| 41 | CALAFIORE ALESSANDRA | €14.262,00 | 13 |
| 42 | MAIMONE DAVIDE | €14.050,00 | 4 |
| 43 | CASSANITI CARMELINA | €13.800,00 | 5 |
| 44 | PARTITO MODERATO D'ITALIA | €13.500,00 | 3 |
| 45 | BROCATO MASSIMO | €13.333,00 | 4 |
| 46 | DE LUCA GIUSEPPE | €12.600,00 | 5 |
| 47 | GIORGIO PILUSO MAURIZIO | €12.000,00 | 2 |
| 48 | DI CAVOLO NUNZIATINA | €12.000,00 | 3 |
| 49 | PERGOLIZZI SEBASTIANO | €11.480,00 | 11 |
| 50 | CASCIO PIETRO | €10.500,00 | 4 |
Registro
1.360 erogazioni
| Data ↓ | Anno | Soggetto erogante | Importo | Denaro | Trasmissione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | 2023 | GALLO FRANCESCO | €1.500,00 | No | 15/03/2023 | |
| 03/01/2023 | 2023 | MUSOLINO DAFNE | €2.596,00 | No | 15/03/2023 | |
| 15/11/2022 | 2022 | GALLO FRANCESCO | €2.500,00 | No | 15/03/2023 | |
| 15/11/2022 | 2022 | PUCCIO SALVO | €3.000,00 | No | 15/03/2023 | |
| 09/11/2022 | 2022 | BONURA GIUSEPPE | €2.500,00 | No | 15/03/2023 | |
| 01/11/2022 | 2022 | BARBERA MASSIMILIANO | €3.000,00 | Sì | 01/03/2024 | |
| 24/08/2022 | 2022 | ENZO SALITO | €1.000,00 | No | 15/03/2023 | |
| 24/08/2022 | 2022 | FIUMARA ROBERTO | €500,00 | No | 15/03/2023 | |
| 24/08/2022 | 2022 | ROSSO DI MAZARA SR | €5.000,00 | No | 15/03/2023 | |
| 24/08/2022 | 2022 | SATTA CARMELO | €10.000,00 | No | 15/03/2023 |