← Tutti i partiti

UNION VALDÔTAINE

Dettaglio erogazioni ricevute

Scarica CSV
Totale ricevuto
€552.278
Erogazioni
513
Donatori unici
88
Periodo
2020 — 2026
Andamento annuale
Top donatori
#SoggettoTotale
1 SAPINET DAVIDE €55.728,00 66
2 LANIECE ALBERT €50.400,00 6
3 MANES FRANCO €43.525,00 13
4 TESTOLIN RENZO €42.877,25 44
5 LAVEVAZ ERIK €41.798,17 28
6 MARGUERETTAZ AURELIO €38.040,84 28
7 GROSJACQUES GIULIO €37.917,76 45
8 BARMASSE ROBERTO €36.460,23 35
9 ROSAIRE ROBERTO €29.686,16 43
10 JORDAN CORRADO €12.231,12 7
11 BERTSCHY LUIGI GIOVANNI €10.191,04 9
12 MARGUERETTAZ MONIQUE €10.000,00 5
13 CAVERI LUCIANO EMILIO €8.868,36 14
14 MARTINET MICHEL €8.783,00 10
15 BORRE JOSETTE €7.884,12 8
16 SAPINET ALINA €7.199,08 5
17 BERTSCHY LUIGI €6.437,20 10
18 CHATRIAN ALBERT €5.923,12 4
19 GIROD SPERANZA €5.335,56 6
20 VIERIN LAURENT €4.880,24 7
21 LUCIANAZ MAURO €4.828,20 6
22 SUCQUET MARCO €4.300,00 5
23 STEVENIN FRANCESCO €4.185,44 2
24 VALLÉE D'AOSTE UNIE - MOUV €3.900,00 1
25 ALLIANCE VALDÔTAINE €3.900,00 1
26 SALBEGO LORIS €3.893,00 6
27 PETEY LOREDANA €3.847,30 6
28 BERTOLIN ALEXANDRE €3.087,20 4
29 CHAPELLU WANDA €3.024,00 3
30 CRETON JOEL €2.958,00 3
31 COTTINO RENE €2.724,08 4
32 THERISOD NELLA €2.592,00 4
33 BADERY FABIO €2.405,00 4
34 CALZA HENRI €2.250,00 3
35 COMETTO CORRADO €1.817,64 3
36 PRAZ NICOLAS €1.694,21 2
37 ROSSET THIERRY €1.500,00 1
38 COTTINO RENÉ €1.468,24 3
39 PEAQUIN MARILENA €1.415,54 1
40 MAQUIGNAZ FEDERICO €1.192,50 1
41 GIOVENZI ALESSANDRO €1.162,18 2
42 GRANGE FABIO €1.100,00 2
43 FOLLIOLEY AMEDEO €1.060,00 2
44 CHABOD OSVALDO €1.018,00 1
45 VOYAT UGO €1.000,00 1
46 CELESIA JEAN-PIERRE €1.000,00 2
47 SALICE LORIS €974,02 2
48 BONEL PIERRE €864,00 1
49 ROSSET GIULIANA €833,00 1
50 CRETON JOËL €800,00 1
513 erogazioni
Data ↓ Anno Soggetto erogante Importo Denaro Trasmissione Note
2024 CHATRIAN ALBERT €2.115,40 10/02/2025
2024 JORDAN CORRADO €1.692,32 10/02/2025
2024 ROSAIRE ROBERTO €1.088,85 10/02/2025
2024 ROSSET GIULIANA €833,00 10/02/2025
2024 SAVIN MICHEL €600,00 10/02/2025
2025 ANGLESIO VITTORIO €619,50 14/01/2026
2025 BARMASSE ROBERTO €3.266,55 14/01/2026
2025 BORRE JOSETTE €1.346,40 14/01/2026
2025 CHATRIAN ALBERT €2.115,40 14/01/2026
2025 GODIOZ JOSIANNE €774,00 14/01/2026
2025 JORDAN CORRADO €2.961,56 14/01/2026
2025 PETEY LOREDANA €316,00 14/01/2026
2025 ROSAIRE ROBERTO €2.115,40 14/01/2026